Publicamos hoy día 3 los barcos de cruceros del mes, al ser el día primero sábado y tocaba la FILATELIA MARITIMA y, ayer día 2, que era domingo, correspondía a NUESTROS PUERTOS CANARIOS. Indicar que casi, se mantiene el mismo ritmo que acabó el mes pasado, también muy animado, tanto en los cruceros y visitas, pues observando, la Programación de Cruceros, en este mes de FEBRERO, anunciados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en su apartado de la previsión de los mismos, son 25 barcos repartidos en 43 visitas, destacando con “4” visitas, los cruceros,”, el “AIDAblu”, el “MEIN SCHIFF 7”, el “MSC OPERA”, el “MARELLA DISCOVERY 2”, el “AIDACosma”, el “MEIN SCHIFF 5”, el “AZURA” y el “MARELLA EXPLORER”; “2” visitas harán el mes de febrero los cruceros, el “HAMBURG”, y La “BELLE DES OCEANS”.
“AIDABlu”
Son 15 los barcos que vendrán una sola vez por el puerto de Santa Cruz de Tenerife, a lo largo de este mes de febrero. Días preciosos del mes, donde coincidirán “3” cruceros en el puerto son: hoy el día 7, que están los cruceros: el “AZURA”, el “MEIN SCHIFF 7” y el “MARELLA EXPLORER”; el día 8, el “AZURA”, el “AIDABlu” y el “BALMORAL”; el día 9, el “MSC OPERA”, el “AIDASol” y el “IONA”; el día 14, el “AZURA”, La “BELLE DES OCEANS”, y el “MARELLA EXPLORER”; el día 15, el “AZURA”, el “MEIN SCHIFF 7” y el “AIDABlu”; el día 21, el “AZURA”, el “MEIN SCHIFF 7” y el “MARELLA EXPLORER”; el día 22, el “AZURA”, el “SPIRIT OF ADVENTURE” y el “AIDABlu” y el día 28, el “AZURA”, La “BELLE DES OCEANS”, y el “MARELLA EXPLORER”.
“MEIN SCHIFF 7”
Indicar que, “2” cruceros estarán atracados los siguientes días: el pasado día primero, que estuvieron el “AIDAblu” y el “MEIN SCHIFF 7”, ayer día 2, el “MSC OPERA” y el “CORINTHIAN”; el día 15, el “MEIN SCHIFF 7” y el “AIDAblu”; el día 16, el “MSC OPERA” y el “VENTURA” y el día 23, el “MSC OPERA” y el “QUEEN MARY”. Habrá un crucero los siguientes días del mes de febrero: el día 4, el “MARELLA DISCOVERY 2”, el día 5, el “AIDACosma”, el día 6, el “MEIN SCHIFF 5”, el día 11, el “MARELLA DISCOVERY 2”, el día 13, el “MEIN SCHIFF 5”, el día 18, el “MARELLA DISCOVERY 2”, el día 19, el “AIDACosma”, el día 20, el “MEIN SCHIFF 5”, el día 24, el “HAMBURG”, el día 25, el “MARELLA DISCOVERY 2”, el día 26, el “AIDACosma” y el día 27, el “MEIN SCHIFF 5”.
“CORINTHIAN”
Tres días del presente mes, no habrá cruceros en el puerto de Santa Cruz de Tenerife: 3, 10 y 17. Seguimos sin poder relacionar, los puertos de origen y destino inmediato de los cruceros que nos visitan en este mes, al no encontrar esta información la página de la Autoridad Portuaria; tampoco encontramos los datos de, las Consignatarias, Banderas, así como las antigüedades e IMOs. Indicar que 10 cruceros atracarán en el muelle de Ribera y el resto, 33 barcos de pasaje, lo harán en el muelle Sur de la dársena de Anaga.
“BALMORAL”
CAPACIDAD Y TRIPULACIÓN: Sí podemos indicar, después de buscar en internet, el año de construcción, número de pasajeros y personas que conforma la tripulación, de los 4 cruceros con mayor capacidad de pasaeros: el “AIDACosma”, Año 2021, 6.880 cruceristas y 1.496 tripulantes; el “IONA”, Año 2019, 6.264 cruceristas y 1.762 tripulantes; el “AZURA”, Año 2010, 3.597 cruceristas y 1.226 tripulantes y el “VENTURA”, Año 2008, 3.597 cruceristas y 1.230 tripulantes; Los cuatro cruceros con menor capacidad de pasajeros son: el “CORINTHIAN”, Año 1990, 111 cruceristas y 55 tripulantes; ”, La “BELLE DES OCEANS”, Año 1988, 128 cruceristas y 73 tripulantes, el “HAMBURG”, Año 1997, 423 cruceristas y 197 tripulantes y el “SPIRIT OF ADVENTURE”, Año 2019, 999 cruceristas y 597 tripulantes.
“HAMBURG”
“MARELLA EXPLORER”
CRUCEROS DE FEBRERO 2025
Buque | Llegada | Hora | Salida | Hora | Capacidad Pasajeros | Capacidad Tripulantes | Muelle | Puerto base |
AIDABLU | 01/02/2025 | 08:00 | 01/02/2025 | 19:00 | 2.192 | 607 | SUR AL | SI |
MEIN SCHIFF 7 | 01/02/2025 | 08:00 | 01/02/2025 | 20:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
MSC OPERA | 02/02/2025 | 05:00 | 02/02/2025 | 22:00 | 2.343 | 760 | SUR AL | SI |
CORINTHIAN | 02/02/2025 | 07:00 | 02/02/2025 | 18:00 | 111 | 55 | SUR AL | NO |
MARELLA DISCOVERY 2 | 04/02/2025 | 07:30 | 04/02/2025 | 23:00 | 2.076 | 735 | SUR AL | SI |
AIDACOSMA | 05/02/2025 | 05:00 | 05/02/2025 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA | SI |
MEIN SCHIFF 5 | 06/02/2025 | 04:30 | 06/02/2025 | 23:00 | 2.506 | 1.030 | SUR AL | SI |
AZURA | 07/02/2025 | 06:00 | 08/02/2025 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA | SI |
MEIN SCHIFF 7 | 07/02/2025 | 07:00 | 07/02/2025 | 23:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
MARELLA EXPLORER | 07/02/2025 | 07:30 | 07/02/2025 | 23:00 | 2.681 | 909 | SUR AL | SI |
AIDABLU | 08/02/2025 | 09:00 | 08/02/2025 | 19:00 | 2.192 | 607 | SUR AL | SI |
BALMORAL | 08/02/2025 | 09:30 | 08/02/2025 | 22:00 | 1.400 | 500 | SUR AL | NO |
MSC OPERA | 09/02/2025 | 05:00 | 09/02/2025 | 22:00 | 2.343 | 760 | SUR AL | SI |
AIDASOL | 09/02/2025 | 07:00 | 09/02/2025 | 18:00 | 2.686 | 609 | SUR AL | NO |
IONA | 09/02/2025 | 07:00 | 09/02/2025 | 18:00 | 6.264 | 1.762 | SUR AL | NO |
MARELLA DISCOVERY 2 | 11/02/2025 | 07:30 | 11/02/2025 | 23:00 | 2.076 | 735 | SUR AL | SI |
AIDACOSMA | 12/02/2025 | 05:00 | 12/02/2025 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA | SI |
HAMBURG | 12/02/2025 | 07:30 | 12/02/2025 | 23:00 | 423 | 170 | SUR AL | NO |
MEIN SCHIFF 5 | 13/02/2025 | 04:30 | 13/02/2025 | 23:00 | 2.506 | 1.030 | SUR AL | SI |
AZURA | 14/02/2025 | 06:00 | 15/02/2025 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA | SI |
LA BELLE DES OCEANS | 14/02/2025 | 07:00 | 16/02/2025 | 20:00 | 128 | 73 | SUR AL | SI |
MARELLA EXPLORER | 14/02/2025 | 07:30 | 14/02/2025 | 23:00 | 2.681 | 909 | SUR AL | SI |
MEIN SCHIFF 7 | 15/02/2025 | 08:00 | 15/02/2025 | 20:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
AIDABLU | 15/02/2025 | 09:00 | 15/02/2025 | 19:00 | 2.192 | 607 | SUR AL | SI |
MSC OPERA | 16/02/2025 | 05:00 | 16/02/2025 | 22:00 | 2.343 | 760 | SUR AL | SI |
VENTURA | 16/02/2025 | 08:15 | 16/02/2025 | 18:00 | 3.597 | 1.230 | RIBERA | NO |
MARELLA DISCOVERY 2 | 18/02/2025 | 07:30 | 18/02/2025 | 23:00 | 2.076 | 735 | SUR AL | SI |
AIDACOSMA | 19/02/2025 | 05:00 | 19/02/2025 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA | SI |
MEIN SCHIFF 5 | 20/02/2025 | 04:30 | 20/02/2025 | 23:00 | 2.506 | 1.030 | SUR AL | SI |
AZURA | 21/02/2025 | 06:00 | 22/02/2025 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA | SI |
MEIN SCHIFF 7 | 21/02/2025 | 07:00 | 21/02/2025 | 23:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
MARELLA EXPLORER | 21/02/2025 | 07:30 | 21/02/2025 | 23:00 | 2.681 | 909 | SUR AL | SI |
SPIRIT OF ADVENTURE | 22/02/2025 | 07:00 | 22/02/2025 | 17:00 | 999 | 540 | SUR AL | NO |
AIDABLU | 22/02/2025 | 09:00 | 22/02/2025 | 19:00 | 2.192 | 607 | RIBERA | SI |
MSC OPERA | 23/02/2025 | 05:00 | 23/02/2025 | 22:00 | 2.343 | 760 | SUR AL | SI |
QUEEN MARY 2 | 23/02/2025 | 07:00 | 23/02/2025 | 18:00 | 3.090 | 1.253 | SUR AL | NO |
HAMBURG | 24/02/2025 | 07:00 | 24/02/2025 | 19:30 | 423 | 170 | SUR AL | NO |
MARELLA DISCOVERY 2 | 25/02/2025 | 07:30 | 25/02/2025 | 23:00 | 2.076 | 735 | SUR AL | SI |
AIDACOSMA | 26/02/2025 | 05:00 | 26/02/2025 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA | SI |
MEIN SCHIFF 5 | 27/02/2025 | 04:30 | 27/02/2025 | 23:00 | 2.506 | 1.030 | SUR AL | SI |
AZURA | 28/02/2025 | 06:00 | 01/03/2025 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA | SI |
LA BELLE DES OCEANS | 28/02/2025 | 07:00 | 02/03/2025 | 20:00 | 128 | 73 | SUR AL | SI |
MARELLA EXPLORER | 28/02/2025 | 07:30 | 28/02/2025 | 23:00 | 2.681 | 909 | SUR AL | SI |
Otros sitios en Santa Cruz mi Puerto |
---|
Conecta con Mi Puerto |
Objetivos |
Terminos y Condiciones de Uso |
Politica de Cookies |
El Supermercado |
Colaboradores |
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...
El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...
EL BUQUE GRANELERO CHIPRIOTA “ISOLDA” (IMO “9180360) FOTOGRAFIADO EN SANTANDER (29-09-2007): Con motivo de la Asamblea General anu...
LA CORUÑA (03-10-2014): VISITA DE LOS SOCIOS DE LA SUCURSAL ESPAÑOLA DE LA WORLD SHIP SOCIETY (SEWSS) AL REMOLCADOR "SAR GAVIA" (BS-15...
EL GRANELERO "ENERGY COSMOS" (IMO 9878151) HIZO ESCALA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE EL PASADO DIA 20: Procedente del puerto canadiense de Vancouver, de d...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...
Otro nuevo buque de la naviera MSC ha efectuado su primera escala en el puerto de Málaga. El lunes día 3 de febrero a las 21:30 horas UT...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...