Vamos a iniciar este mes de diciembre, relacionando los cruceros que están programados que lleguen a Santa Cruz de Tenerife y que la Autoridad Portuaria publica en su apartado de la previsión de los mismos. Serán un total de 29 CRUCEROS diferentes, de 59 escalas o visitas, los que pasarán por el puerto chicharrero, destacando, los siguientes por el número de visitas durante el mes: el MEIN SHIFF 4, que repetirá en “6” ocasiones; con “5”, lo harán el THOMSON DREAM, el HORIZON y EL AIDAsol; el AIDAprima y el OCEAN MAJESTY, repetirán en “4” oportunidades; visitarán el puerto “3” días diferentes, el NORWEGIAN SPIRIT y el AIDAblu. Los cruceros que nos visitarán en dos ocasiones son: el AIDAvita, el ORIANA y el QUEEN ELIZABETH. Curiosamente, encontraremos el día 1 de diciembre, “5” cruceros atracados en el puerto capitalino y observaremos cuatro, los días 8, 13, 15, 22 y 28, así que, a disfrutar de nuestro puerto.
THOMSON DREAM
Haciendo la estadística, como en los meses anteriores, indicaremos que, el puerto de origen inmediato de los cruceros, es de “17” el de La Luz y de Las Palmas, siguiéndole el puerto Santa Cruz La Palma, con “11” procedencias; “9” vendrán de Arrecife de Lanzarote, (6) de San Sebastián de La Gomera, “5” de Funchal (Madeira), (3) desde Puerto de Rosario (Fuerteventura), “2” de Casablanca (Marruecos), y una vez vienen de Gibraltar, Málaga, Mindelo y Praia (en Cabo Verde) Puerto Rosario (Argentina) y Vigo.
AIDAprima
En el apartado del primer destino, partiendo de Santa Cruz de Tenerife, es el puerto de Las Palmas el más repetido con “17” ocasiones; en “11” oportunidades van a Santa Cruz de La Palma; en “7” lo harán a San Sebastián de La Gomera; en “6” a Puerto del Rosario en Fuerteventura y Arrecife de Lanzarote; en “3” lo harán a Funchal; y una vez partirán del puerto santacrucero para los puertos de Casablanca, Salvador (Brasil), Praia, Los Cristianos (Tenerife), Bridgetown (Barbados), St. Johns en Sudáfrica, Pointe a Pitre, en la región de Guadalupe de las Antillas francesas y Lisboa.
OCEAN MAJESTY
CRUCEROS DEL MES DE DICIEMBRE:
BUQUE | ENTRADA | SALIDA | ORIGEN | DESTINO | MUELLE |
THOMSON DREAM | 01/12/2017 06:00 | 01/12/2017 23:59 | ARRECIFE | LAS PALMAS | RIBERA |
MEIN SCHIFF 4 | 01/12/2017 08:00 | 01/12/2017 19:00 | S.C. LA PALMA | PTO. DEL ROSARIO | SUR |
MSC MAGNIFICA | 01/12/2017 09:00 | 01/12/2017 17:00 | CASABLANCA | SALVADOR | SUR |
MSC ORCHESTRA | 01/12/2017 09:00 | 01/12/2017 16:00 | FUNCHAL | CASABLANCA | SUR |
SOVEREIGN | 01/12/2017 10:00 | 01/12/2017 18:00 | FUNCHAL | PRAIA | SUR |
AIDASOL | 02/12/2017 08:00 | 02/12/2017 18:00 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | SUR |
HORIZON | 03/12/2017 07:00 | 03/12/2017 23:00 | LAS PALMAS | S.C. LA PALMA | SUR |
COSTA MAGICA | 04/12/2017 14:00 | 04/12/2017 20:00 | ARRECIFE | FUNCHAL | SUR |
AIDAPRIMA | 06/12/2017 06:00 | 06/12/2017 22:00 | LAS PALMAS | PTO. DEL ROSARIO | SUR |
AIDAVITA | 06/12/2017 08:00 | 06/12/2017 22:00 | LAS PALMAS | S.C. LA PALMA | RIBERA |
OCEAN MAJESTY | 07/12/2017 05:30 | 08/12/2017 22:30 | S.S. LA GOMERA | S.C. LA PALMA | SUR |
NORWEGIAN SPIRIT | 07/12/2017 08:00 | 07/12/2017 18:00 | CASABLANCA | LAS PALMAS | SUR |
COSTA DELIZIOSA | 07/12/2017 08:00 | 07/12/2017 17:00 | ARRECIFE | POINTE A PITRE | SUR |
AIDABLU | 08/12/2017 05:00 | 08/12/2017 23:00 | LAS PALMAS | S.S. LA GOMERA | SUR |
THOMSON DREAM | 08/12/2017 06:00 | 08/12/2017 23:59 | PTO. DEL ROSARIO | LAS PALMAS | RIBERA |
MARINA | 08/12/2017 08:00 | 08/12/2017 19:00 | MALAGA | S.C. LA PALMA | SUR |
MEIN SCHIFF 4 | 08/12/2017 08:00 | 08/12/2017 23:59 | ARRECIFE | S.S. LA GOMERA | SUR |
AIDASOL | 09/12/2017 08:00 | 09/12/2017 18:00 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | SUR |
HORIZON | 10/12/2017 07:00 | 10/12/2017 23:00 | LAS PALMAS | S.C. LA PALMA | SUR |
MSC SEASIDE | 11/12/2017 08:00 | 11/12/2017 16:00 | FUNCHAL | ST JOHNS | SUR |
ARTANIA | 13/12/2017 06:00 | 13/12/2017 12:00 | ARRECIFE | LOS CRISTIANOS | RIBERA |
AIDAPRIMA | 13/12/2017 06:00 | 13/12/2017 22:00 | LAS PALMAS | PTO. DEL ROSARIO | SUR |
COSTA PACIFICA | 13/12/2017 08:00 | 13/12/2017 18:00 | FUNCHAL | BRIDGETOWN | SUR |
PACIFIC PRINCESS | 13/12/2017 10:00 | 13/12/2017 17:00 | LAS PALMAS | ARRECIFE | SUR |
OCEAN MAJESTY | 14/12/2017 05:30 | 15/12/2017 21:30 | S.S. LA GOMERA | S.C. LA PALMA | SUR |
SAGA SAPPHIRE | 14/12/2017 08:00 | 14/12/2017 18:00 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | SUR |
ORIANA | 14/12/2017 08:00 | 14/12/2017 22:00 | PTO. DEL ROSARIO | S.S. LA GOMERA | SUR |
THOMSON DREAM | 15/12/2017 06:00 | 15/12/2017 23:59 | ARRECIFE | LAS PALMAS | RIBERA |
AMADEA | 15/12/2017 07:00 | 15/12/2017 20:00 | MINDELO | ARRECIFE | SUR |
MEIN SCHIFF 4 | 15/12/2017 08:00 | 15/12/2017 19:00 | S.C. LA PALMA | PTO. DEL ROSARIO | SUR |
AIDASOL | 16/12/2017 08:00 | 16/12/2017 18:00 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | SUR |
HORIZON | 17/12/2017 07:00 | 17/12/2017 23:00 | LAS PALMAS | ARRECIFE | SUR |
QUEEN ELIZABETH | 17/12/2017 08:00 | 17/12/2017 23:59 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | SUR |
AIDABLU | 18/12/2017 05:00 | 18/12/2017 23:00 | S.C. LA PALMA | S.S. LA GOMERA | RIBERA |
NORWEGIAN SPIRIT | 18/12/2017 08:00 | 18/12/2017 16:00 | LAS PALMAS | FUNCHAL | SUR |
AIDAPRIMA | 20/12/2017 06:00 | 20/12/2017 22:00 | LAS PALMAS | PTO. DEL ROSARIO | SUR |
OCEAN MAJESTY | 21/12/2017 05:30 | 22/12/2017 21:00 | S.S. LA GOMERA | ARRECIFE | SUR |
HORIZON | 21/12/2017 07:00 | 21/12/2017 23:00 | LAS PALMAS | S.C. LA PALMA | SUR |
THOMSON DREAM | 22/12/2017 06:00 | 22/12/2017 23:59 | PTO. DEL ROSARIO | LAS PALMAS | RIBERA |
AIDAVITA | 22/12/2017 08:00 | 22/12/2017 21:00 | ARRECIFE | LAS PALMAS | RIBERA |
OCEANA | 22/12/2017 10:00 | 22/12/2017 22:00 | FUNCHAL | LAS PALMAS | SUR |
QUEEN VICTORIA | 23/12/2017 09:00 | 23/12/2017 22:00 | S.C. LA PALMA | ARRECIFE | SUR |
MEIN SCHIFF 4 | 25/12/2017 08:00 | 25/12/2017 23:00 | ARRECIFE | S.S. LA GOMERA | SUR |
AIDASOL | 26/12/2017 08:00 | 26/12/2017 18:00 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | SUR |
AIDAPRIMA | 27/12/2017 06:00 | 27/12/2017 22:00 | LAS PALMAS | PTO. DEL ROSARIO | SUR |
OCEAN MAJESTY | 28/12/2017 05:30 | 28/12/2017 23:59 | S.S. LA GOMERA | LOS CRISTIANOS | SUR |
BALMORAL | 28/12/2017 07:00 | 28/12/2017 23:00 | PRAIA | S.S. LA GOMERA | SUR |
HORIZON | 28/12/2017 07:00 | 28/12/2017 23:00 | LAS PALMAS | S.C. LA PALMA | SUR |
COLUMBUS | 28/12/2017 12:00 | 28/12/2017 20:00 | GIBRALTAR | ARRECIFE | SUR |
AIDABLU | 29/12/2017 05:00 | 29/12/2017 23:00 | PUERTO ROSARIO | LAS PALMAS | RIBERA |
THOMSON DREAM | 29/12/2017 06:00 | 29/12/2017 23:59 | ARRECIFE | LAS PALMAS | RIBERA |
VENTURA | 29/12/2017 08:00 | 29/12/2017 18:00 | LAS PALMAS | S.C. LA PALMA | SUR |
QUEEN ELIZABETH | 29/12/2017 08:00 | 29/12/2017 22:00 | LAS PALMAS | S.C. LA PALMA | SUR |
MEIN SCHIFF 4 | 29/12/2017 19:00 | 30/12/2017 18:00 | LAS PALMAS | S.S. LA GOMERA | SUR |
AIDASOL | 30/12/2017 08:00 | 30/12/2017 20:00 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | SUR |
MAGELLAN | 30/12/2017 08:00 | 30/12/2017 23:59 | VIGO | LAS PALMAS | SUR |
NORWEGIAN SPIRIT | 30/12/2017 08:00 | 30/12/2017 16:00 | LAS PALMAS | FUNCHAL | SUR |
ORIANA | 31/12/2017 08:00 | 01/01/2018 01:00 | S.S. LA GOMERA | LISBOA | SUR |
MEIN SCHIFF 4 | 31/12/2017 23:30 | 01/01/2018 00:30 | S.S. LA GOMERA | S.C. LA PALMA | Z. DE FONDEO |
INFORMACIÓN, FACILITADA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA
NOTAS.- PUEDEN PRODUCIRSE CAMBIOS O MODIFICACIONES AJENOS A ESTA PÁGINA WEB, Santa Cruz de Tenerife, mi Puerto.
Otros sitios en Santa Cruz mi Puerto |
---|
Conecta con Mi Puerto |
Objetivos |
Terminos y Condiciones de Uso |
Politica de Cookies |
El Supermercado |
Colaboradores |
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...
El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...
NUEVA VISITA DEL MEGACRUCERO "NORWEGIAN VIVA" (IMO 9823998) AL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: Llegó ayer, día 24, a las 05:45 horas...
ESCALA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE DEL CRUCERO JAPONES “ASUKA III” (IMO 9936355), DE RECIENTE CONSTRUCCION EN ASTILLEROS ALEMANES, EN SU R...
EL "SLEIPNIR" (IMO 9781425), BARCO GRUA SEMISUMERGIBLE MAS GRANDE DEL MUNDO, HA HECHO HOY UNA CORTA ESCALA EN AGUAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE PARA C...
Procedente de Las Palmas el viernes 25 de abril arribó al puerto de Málaga por primera vez el buque de cruceros “OCEAN VICTORY&rdq...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...