La Autoridad Portuaria publica en el apartado de la previsión de los cruceros, que pasarán por Tenerife durante este mes de octubre que hoy comienza, y que serán una total de, VEINTE CRUCEROS diferentes de 35 escalas, destacando el MEIN SCHIFF 4, que vendrá en “5”ocasiones el TUI DISCOVERY 2 y el AIDAsol, que repetirán en “4”; vendrán “3” veces, este mes, el CELEBRITY ECLIPSE y el COSTA MÁGICA, repitiendo en dos ocasiones el NAVIGATOR OF THE SEAS. Por otro lado, habrá que tomar buena nota, los días 6, 13, 14 y 20 de octubre que lucirá el puerto, una estampa, coincidiendo con “3” cruceros.
CELEBRITY ECLIPSE
A nivel estadístico, también es significativo, el origen inmediato de los cruceros, que en “8” ocasiones vendrán del puerto de Arrecife de Lanzarote, en “7” oportunidades vendrán de Santa Cruz de La Palma, en “6” del puerto de La Luz y de Las Palmas y de Funchal (Isla de Madeira), “3” de Puerto de Rosario (Fuerteventura), 2 de Lisboa y en una ocasión vienen de los puertos de Casablanca, Sevilla y Málaga.
COSTA FAVOLOSA
En el apartado del primer destino, posterior a Santa Cruz de Tenerife, es el puerto de Las Palmas el más repetido en “15” ocasiones, seguido de Funchal en “10” oportunidades; van a Santa Cruz de La Palma; en “3” y a San Sebastián de La Gomera en “2”. Una sola vez partirán desde Tenerife, a los siguientes puertos: Arrecife de Lanzarote, Puerto de la Estaca en la isla del Hierro, Puerto del Rosario, Palma de Mallorca y Fort Lauderdale en Florida.
ADONIA
MSC FANTASÍA
MARCO POLO
BALMORAL
RELACIÓN DE CRUCEROS:
BUQUE | ENTRADA | SALIDA | ORIGEN | DESTINO | MUELLE |
QUEEN ELIZABETH | 01/10/2017 08:00 | 01/10/2017 22:00 | FUNCHAL | LAS PALMAS | SUR |
MEIN SCHIFF 4 | 02/10/2017 08:00 | 02/10/2017 19:00 | LAS PALMAS | S.C. LA PALMA | SUR |
CELEBRITY ECLIPSE | 03/10/2017 07:00 | 03/10/2017 16:00 | LISBOA | FUNCHAL | SUR |
COSTA FAVOLOSA | 04/10/2017 08:00 | 04/10/2017 19:00 | ARRECIFE | FUNCHAL | SUR |
TUI DISCOVERY 2 | 06/10/2017 06:00 | 06/10/2017 23:59 | ARRECIFE | LAS PALMAS | SUR |
BRITANNIA | 06/10/2017 08:00 | 06/10/2017 23:00 | LAS PALMAS | S.C. LA PALMA | SUR |
COSTA MAGICA | 06/10/2017 08:00 | 06/10/2017 17:00 | ARRECIFE | FUNCHAL | SUR |
AIDASOL | 07/10/2017 05:00 | 07/10/2017 22:00 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | SUR |
NAVIGATOR OF THE SEA | 07/10/2017 07:00 | 07/10/2017 16:00 | LAS PALMAS | FUNCHAL | SUR |
ADONIA | 08/10/2017 08:00 | 08/10/2017 16:30 | PTO. DEL ROSARIO | FUNCHAL | SUR |
CELEBRITY ECLIPSE | 12/10/2017 10:00 | 12/10/2017 19:00 | FUNCHAL | LAS PALMAS | SUR |
TUI DISCOVERY 2 | 13/10/2017 06:00 | 13/10/2017 23:59 | PTO. DEL ROSARIO | LAS PALMAS | SUR |
SEABOURN ODYSSEY | 13/10/2017 08:00 | 14/10/2017 12:00 | S.C. LA PALMA | PALMA DE MALLORCA | SUR |
MEIN SCHIFF 4 | 13/10/2017 08:00 | 13/10/2017 23:59 | ARRECIFE | S.S.LA GOMERA | SUR |
AIDASOL | 14/10/2017 05:00 | 14/10/2017 22:00 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | SUR |
HANSEATIC | 14/10/2017 09:00 | 14/10/2017 22:00 | S.C. LA PALMA | LA ESTACA | SUR |
MSC FANTASIA | 16/10/2017 09:00 | 16/10/2017 16:00 | CASABLANCA | FUNCHAL | SUR |
COSTA MAGICA | 17/10/2017 08:00 | 17/10/2017 17:00 | ARRECIFE | FUNCHAL | SUR |
MARCO POLO | 19/10/2017 07:00 | 19/10/2017 15:00 | LAS PALMAS | FUNCHAL | SUR |
TUI DISCOVERY 2 | 20/10/2017 06:00 | 20/10/2017 23:59 | ARRECIFE | LAS PALMAS | SUR |
MEIN SCHIFF 4 | 20/10/2017 08:00 | 20/10/2017 19:00 | S.C. LA PALMA | PTO. DEL ROSARIO | SUR |
VENTURA | 20/10/2017 09:00 | 20/10/2017 22:00 | FUNCHAL | LAS PALMAS | SUR |
AIDASOL | 21/10/2017 05:00 | 21/10/2017 22:00 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | SUR |
BALMORAL | 21/10/2017 08:00 | 21/10/2017 23:30 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | SUR |
BLACK WATCH | 22/10/2017 08:30 | 22/10/2017 20:00 | LISBOA | LAS PALMAS | SUR |
COLUMBUS | 23/10/2017 07:00 | 23/10/2017 14:00 | LAS PALMAS | FUNCHAL | SUR |
CELEBRITY ECLIPSE | 23/10/2017 09:00 | 23/10/2017 18:00 | FUNCHAL | ARRECIFE | SUR |
CELEBRITY REFLECTION | 26/10/2017 09:00 | 26/10/2017 17:00 | MALAGA | FORT LAUDERDALE | SUR |
FREEDOM OF THE SEAS | 26/10/2017 11:00 | 26/10/2017 20:00 | SEVILLA | LAS PALMAS | SUR |
TUI DISCOVERY 2 | 27/10/2017 06:00 | 27/10/2017 23:59 | PTO. DEL ROSARIO | LAS PALMAS | SUR |
MEIN SCHIFF 4 | 27/10/2017 08:00 | 27/10/2017 23:59 | ARRECIFE | S.S.LA GOMERA | SUR |
AIDASOL | 28/10/2017 05:00 | 28/10/2017 22:00 | FUNCHAL | LAS PALMAS | SUR |
COSTA MAGICA | 28/10/2017 08:00 | 28/10/2017 17:00 | ARRECIFE | FUNCHAL | SUR |
MEIN SCHIFF 4 | 30/10/2017 08:00 | 30/10/2017 19:00 | LAS PALMAS | S.C. LA PALMA | SUR |
NAVIGATOR OF THE SEA | 31/10/2017 10:00 | 31/10/2017 19:00 | FUNCHAL | LAS PALMAS | SUR |
ESTA INFORMACIÓN, FACILITADA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA
NOTAS.- PUEDEN PRODUCIRSE CAMBIOS O MODIFICACIONES AJENOS A ESTA PÁGINA WEB, Santa Cruz de Tenerife, mi Puerto.
Otros sitios en Santa Cruz mi Puerto |
---|
Conecta con Mi Puerto |
Objetivos |
Terminos y Condiciones de Uso |
Politica de Cookies |
El Supermercado |
Colaboradores |
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...
El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...
EL "SLEIPNIR" (IMO 9781425), BARCO GRUA SEMISUMERGIBLE MAS GRANDE DEL MUNDO, HA HECHO HOY UNA CORTA ESCALA EN AGUAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE PARA C...
AYER EFECTUO UNA NUEVA ESCALA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE EL ROLON “NAPOLI” (IMO 9108568), FLETADO UN AÑO MAS POR NAVIERA ARMAS-TRA...
NUEVA ESCALA DEL FERRY RO-PAX "CIUDAD DE IBIZA" (IMO 9263370) EN SANTA CRUZ DE TENERIFE: Procedente de Cádiz, ha quedado atracado a las 06:00...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...
El miércoles día 9 de abril ha realizado su PRIMERA ESCALA EN MÁLAGA el buque de cruceros “MEIN SCHIFF RELAX” (IMO 98...