Retomamos hoy día 1 de octubre, (no hay ningún crucero en el puerto),una vez acabado el verano, los barcos de cruceros del Curso 2025-2026, correspondientes al mes OCTUBRE, donde se nota aun, una timidez en el comienzo de la Temporada y, observando la Programación de Cruceros, en este mes, anunciados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en su apartado de la previsión de los mismos, que son 22 barcos repartidos en 28 visitas, siendo el “AZURA”, el único que repite tres veces a lo lardo del mes, (los días 17, 24 y 31).
"NAUTICA"
Pasarán en dos ocasiones por nuestro recinto portuario los siguientes barcos: “CELEBRITY APEX”, “SPIRIT OF DISCOVERY”, “BRITANNIA” y “COSTA FORTUNA”. El resto, hasta “17”, vendrán en una oportunidad. Serán “9” días en blanco, es decir, sin ningún crucero en el puerto: (hoy día 1, 2, 4, 6.7, 9, 15, 16 y 26). Habrá un barco, 15 días, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife: 3, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29 y 30.
"MSC PREZIOSA"
Coinciden dos cruceros en el puerto los siguientes días: día 12, el “NAUTICO” y el “COSTA FORTUNA”; día 17, el “AZURA” y el “VENTURA”; día 22, el “SPIRIT OF DISCOVERY” y el “SCARLET LADY”; día 23, el “BRITANNIA” y el “NORWEGIAN DAWN”; día 24, “AZURA” y el “EXPLORER OF THE SEAS”; día 28, el “ARVIA” y el “EXPLORA II” y el día 31, el “MEIN SCHIFF RELAX” y el “AZURA”.
“SCARLET LADY” (Foto de D. Julio Antonio Rodríguez Hermosilla)
Seguimos sin poder relacionar, los puertos de origen y destino inmediato de los 22 cruceros que nos visitan en este mes, al no encontrar dicha información, en la página de la Autoridad Portuaria; tampoco encontramos los datos de, las Consignatarias, y Banderas. Comentarles que, atracarán en el muelle de Ribera de la dársena de Anaga, 11 barcos de cruceros, siendo el resto, 17 barcos de pasaje, los que lo harán en el muelle Sur de la misma dársena de Anaga. A continuación, detallamos los cruceros con mayor y menor número de pasajeros, tripulación, año de construcción y el IMO.
“NORWEGIAN DAWN”
VARIOS CRUCEROS:
CRUCEROS AÑO DE CONST. IMO PASAJEROS TRIPUL.
MSC VIRTUOSA 2021 9803625 6.334 1.704
MARDI GRASS 2020 9837444 6.331 1.745
ARVIA 2022 9849693 6.224 1.762
MSC PREZIOSA 2013 9595321 4.345 1.338
"EXPLORER OF THE SEAS"
CRUCEROS AÑO DE CONST. IMO PASAJEROS TRIPUL.
NAUTICA 2000 9200938 777 332
EXPLORA II 2024 9869887 996 640
SPIRIT OF DISCOVERY 2019 9802683 999 540
AIDAStella 2013 9601132 2.194 609
"MEIN SCHIFF RELAX"
CRUCEROS DE OCTUBRE 2025
Buque | Llegada | Hora | Salida | Hora | Capacidad Pasajeros | Capacidad Tripulantes | Muelle | Puerto base |
CELEBRITY APEX | 03/10/2025 | 07:00 | 03/10/2025 | 16:00 | 3.200 | 1.320 | SUR AL | NO |
MEIN SCHIFF 4 | 05/10/2025 | 09:30 | 05/10/2025 | 20:00 | 2.506 | 1.000 | SUR AL | NO |
SPIRIT OF DISCOVERY | 08/10/2025 | 08:00 | 08/10/2025 | 17:00 | 999 | 540 | SUR AL | NO |
BRITANNIA | 10/10/2025 | 07:00 | 10/10/2025 | 22:00 | 3.674 | 1.376 | RIBERA | NO |
MSC VIRTUOSA | 11/10/2025 | 08:00 | 11/10/2025 | 18:00 | 6.334 | 1.704 | SUR AL | NO |
NAUTICA | 12/10/2025 | 07:00 | 12/10/2025 | 21:00 | 777 | 372 | SUR AL | NO |
COSTA FORTUNA | 12/10/2025 | 09:00 | 12/10/2025 | 18:00 | 347 | 1.090 | RIBERA | NO |
CELEBRITY APEX | 13/10/2025 | 09:00 | 13/10/2025 | 18:00 | 3.200 | 1.320 | SUR AL | NO |
MSC PREZIOSA | 14/10/2025 | 09:00 | 14/10/2025 | 17:00 | 4.345 | 1.388 | SUR AL | NO |
AZURA | 17/10/2025 | 06:00 | 18/10/2025 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA | SI |
VENTURA | 17/10/2025 | 08:00 | 17/10/2025 | 21:00 | 3.597 | 1.230 | RIBERA | NO |
AMBIENCE | 19/10/2025 | 07:00 | 19/10/2025 | 17:00 | 2.043 | 671 | SUR AL | NO |
MEIN SCHIFF 2 | 20/10/2025 | 07:00 | 20/10/2025 | 19:00 | 2.894 | 1.092 | SUR AL | NO |
MARDI GRAS | 21/10/2025 | 08:00 | 21/10/2025 | 17:00 | 6.631 | 1.745 | RIBERA | NO |
SPIRIT OF DISCOVERY | 22/10/2025 | 08:00 | 22/10/2025 | 17:00 | 999 | 540 | SUR AL | NO |
SCARLET LADY | 22/10/2025 | 12:00 | 22/10/2025 | 20:00 | 2.816 | 1.160 | SUR AL | NO |
BRITANNIA | 23/10/2025 | 07:00 | 23/10/2025 | 23:00 | 3.674 | 1.376 | RIBERA | NO |
NORWEGIAN DAWN | 23/10/2025 | 08:00 | 23/10/2025 | 23:00 | 3.000 | 1.000 | SUR AL | NO |
AZURA | 24/10/2025 | 06:00 | 25/10/2025 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA | SI |
EXPLORER OF THE SEAS | 24/10/2025 | 07:00 | 24/10/2025 | 17:00 | 3.840 | 1.181 | SUR AL | NO |
COSTA FORTUNA | 25/10/2025 | 09:00 | 25/10/2025 | 18:00 | 3.470 | 1.090 | RIBERA | NO |
AIDASTELLA | 27/10/2025 | 12:00 | 27/10/2025 | 20:00 | 2.194 | 609 | RIBERA | NO |
ARVIA | 28/10/2025 | 08:00 | 28/10/2025 | 19:00 | 6.264 | 1.762 | RIBERA | NO |
EXPLORA II | 28/10/2025 | 09:00 | 28/10/2025 | 21:00 | 996 | 640 | SUR AL | NO |
NORWEGIAN SKY | 29/10/2025 | 10:00 | 29/10/2025 | 21:00 | 2.480 | 920 | SUR AL | NO |
MEIN SCHIFF 6 | 30/10/2025 | 03:30 | 30/10/2025 | 22:30 | 2.506 | 1.000 | SUR AL | NO |
MEIN SCHIFF RELAX | 31/10/2025 | 04:30 | 31/10/2025 | 22:30 | 3.984 | 1.100 | SUR AL | SI |
AZURA | 31/10/2025 | 06:00 | 01/11/2025 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA | SI |
Otros sitios en Santa Cruz mi Puerto |
---|
Conecta con Mi Puerto |
Objetivos |
Terminos y Condiciones de Uso |
Politica de Cookies |
El Supermercado |
Colaboradores |
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...
El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...
EL BUQUE CEMENTERO ESPAÑOL "CRISTINA MASAVEU" (IMO 9443762) FOTOGRAFIADO EN GIJON POCOS MESES DESPUES DE SU ENTREGA A LA NAVIERA TUDELA-VEGUI...
EL CAR CARRIER "LAKE LUGU" (IMO 9946087) CRUZO AYER TARDE, RUMBO NORTE, ENTRE TENERIFE Y GRAN CANARIA: Procedente del puerto japonés de Hit...
ESCALA DEL CRUCERO "PACIFIC WORLD" (IMO 9000259) EN SANTA CRUZ DE TENERIFE.: Tras zarpar el pasado 12 de agosto de Osaka (Japón) y tras hacer...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...