Publicamos hoy también día 3 los barcos de cruceros del mes, al ser el día primero sábado y tocaba la FILATELIA MARITIMA y, ayer día 2, que era domingo, correspondía a NUESTROS PUERTOS CANARIOS. Indicar que ha aumentado el ritmo, con el que acabó el mes pasado, tanto en el número de cruceros como de visitas, pues observando, la Programación de Cruceros, en este mes de MARZO, anunciados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en su apartado de la previsión de los mismos, son 31 barcos repartidos en 57 visitas, destacando con “5” visitas, los cruceros,”, el “AIDAblu” y el “MEIN SCHIFF 7”; repetirán “4” veces, el “MSC OPERA”, el “MARELLA DISCOVERY 2”, el “AIDACosma”, el “MEIN SCHIFF 5”. “3” veces vendrá, el “SEABOURN SOJOURN” y “2” visitas lo harán el mes de marzo el cruceros, el “LE DUMONT-D´URVILLE”.
"BOREALIS"
Son 22 los barcos que vendrán una sola vez por el puerto de Santa Cruz de Tenerife, a lo largo de este mes de marzo. Días preciosos del mes, donde coincidirán “4” cruceros en el puerto son: hoy el día 20, que están los cruceros: el “MEIN SCHIFF 5”, el “CORINTHIAN”, el “SPIRIT OF DISCOVERY” y el “MSC ORCHESTRA” y el día 31, el “SEABOURN SOJOURN”, el “AIMBITION”, el “AIDAPerla” y el “SUN PRINCESS. Estarán en el puerto de Santa Cruz el mismo día los siguientes “3” cruceros: el día 7, el “MEIN SCHIFF 7”, el “AZURA” y el “MARELLA EXPLORER”; el día 12, el “AIDACosma”, el “SEABOURN SOJOURN”, y el “AZAMARA QUEST”; el día 16, La “BELLE DES OCEANS”, el “MSC OPERA” y el “AIDAMar”; el día 18, el “LE DUMONT-D´URVILLE”, el “VASCO DA GAMA” y el “MARELLA DISCOVERY 2”.
"AZAMARA QUEST"
También “3” cruceros los siguientes días: el día 21, el “CORINTHIAN”, el “MEIN SCHIFF 7” y “MARELLA EXPLORER”; el día 23, el “MSC OPERA”, el “CRISTAL SERENITY” y el “COSTAL FORTUNA”; el día 24, el “CRISTAL SERENITY”, el “IONA” y el “SEABOURN SOJOURN”; el día 27, el “MEIN SCHIFF 5”, el “NORWEGIAN DAWN” y el “NORWEGIAN STAR” y el día 29, el “MEIN SCHIFF 7”, el “AIDABlu” y el “MSKY PRINCESS”. Indicar que, “2” cruceros estarán atracados los siguientes días: el pasado día primero, que estuvieron el “AIDAblu” y el “MEIN SCHIFF 7”, el día 4, el “MARELLA DISCOVERY 2” y el “BOREALIS”; el día 8, el “AZURA” y el “AIDABlu”; el día 14, La “BELLE DES OCEANS” y el “MARELLA EXPLORER”; día 15, el “AIDABlu” y el “MEIN SCHIFF 7”, el día 22, “LE DUMONT-D´URVILLE” y el “AIDABlu”; el día 25, el “ARVIA” y el “MARELLA DISCOVERY 2” ; el día 26, el “AIDACosma” y el “SEVEN SEAS SPLENDOR” y el día 28, el “MARELLA DISCOVERY 2” y el “ROYAL CLIPPER”
"CRYSTAL SERENITY"
Dos días del presente mes, no habrá cruceros en el puerto de Santa Cruz de Tenerife: los días 10 y 17. Seguimos sin poder relacionar, los puertos de origen y destino inmediato de los cruceros que nos visitan en este mes, al no encontrar esta información la página de la Autoridad Portuaria; tampoco encontramos los datos de, las Consignatarias, Banderas, así como las antigüedades e IMOs. Indicar que 15 cruceros atracarán en el muelle de Ribera y el resto, 42 barcos de pasaje, lo harán en el muelle Sur de la dársena de Anaga.
"ARVIA"
CAPACIDAD Y TRIPULACIÓN: Sí podemos indicar, después de buscar en internet, el año de construcción, número de pasajeros y personas que conforma la tripulación, de los 4 cruceros con mayor capacidad de pasaeros: el “AIDACosma”, Año 2021, 6.880 cruceristas y 1.496 tripulantes; el “IONA”, Año 2019, 6.264 cruceristas y 1.762 tripulantes; el “ARVIA”, también con 3.597 cruceristas y 1.226 tripulantes Año 2008, 3.597 cruceristas y 1.230 tripulantes y el “SUN PRINCESS”, Año 2024, 5.500 cruceristas y 2.200 tripulantes y; Los cuatro cruceros con menor capacidad de pasajeros son: el “CORINTHIAN”, Año 1990, 111 cruceristas y 55 tripulantes; ”, La “BELLE DES OCEANS”, Año 1988, 128 cruceristas y 73 tripulantes, el “ROYAL CLIPPER”, Año 2000, 246 cruceristas y 106 tripulantes; el “LE DUMONT-D´URVILLE”, Año 2019, 184 cruceristas y tripulantes.
"SEVEN SEAS SPLENDOR"
"NORWEGIAN STAR"
CRUCEROS DE MARZO 2025
Buque | Llegada | Hora | Salida | Hora | Capacidad Pasajeros | Capacidad Tripulantes | Muelle | Puerto base |
MEIN SCHIFF 7 | 01/03/2025 | 07:00 | 01/03/2025 | 20:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
AIDABLU | 01/03/2025 | 09:00 | 01/03/2025 | 19:00 | 2.192 | 607 | SUR AL | SI |
MSC OPERA | 02/03/2025 | 05:00 | 02/03/2025 | 22:00 | 2.343 | 760 | SUR AL | SI |
VENTURA | 03/03/2025 | 07:00 | 03/03/2025 | 18:00 | 3.597 | 1.230 | RIBERA | NO |
MARELLA DISCOVERY 2 | 04/03/2025 | 06:00 | 04/03/2025 | 22:30 | 2.076 | 735 | SUR AL | SI |
BOREALIS | 04/03/2025 | 10:00 | 04/03/2025 | 23:58 | 1.825 | 593 | SUR AL | NO |
AIDACOSMA | 05/03/2025 | 05:00 | 05/03/2025 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA | SI |
MEIN SCHIFF 5 | 06/03/2025 | 04:30 | 06/03/2025 | 23:00 | 2.506 | 1.030 | SUR AL | SI |
AZURA | 07/03/2025 | 06:00 | 08/03/2025 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA | SI |
MEIN SCHIFF 7 | 07/03/2025 | 07:00 | 07/03/2025 | 23:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
MARELLA EXPLORER | 07/03/2025 | 07:30 | 07/03/2025 | 23:00 | 2.681 | 909 | SUR AL | SI |
AIDABLU | 08/03/2025 | 09:00 | 08/03/2025 | 19:00 | 2.192 | 607 | RIBERA | SI |
MSC OPERA | 09/03/2025 | 05:00 | 09/03/2025 | 22:00 | 2.343 | 760 | SUR AL | SI |
MARELLA DISCOVERY 2 | 11/03/2025 | 07:30 | 11/03/2025 | 23:00 | 2.076 | 735 | SUR AL | SI |
AIDACOSMA | 12/03/2025 | 05:00 | 12/03/2025 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA | SI |
SEABOURN SOJOURN | 12/03/2025 | 08:00 | 12/03/2025 | 18:00 | 462 | 335 | SUR AL | NO |
AZAMARA QUEST | 12/03/2025 | 08:00 | 12/03/2025 | 22:00 | 702 | 372 | SUR AL | NO |
MEIN SCHIFF 5 | 13/03/2025 | 04:30 | 13/03/2025 | 23:00 | 2.506 | 1.030 | SUR AL | SI |
LA BELLE DES OCEANS | 14/03/2025 | 07:00 | 16/03/2025 | 20:00 | 128 | 73 | SUR AL | SI |
MARELLA EXPLORER | 14/03/2025 | 07:30 | 14/03/2025 | 23:00 | 2.681 | 909 | SUR AL | SI |
MEIN SCHIFF 7 | 15/03/2025 | 08:00 | 15/03/2025 | 20:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
AIDABLU | 15/03/2025 | 09:00 | 15/03/2025 | 19:00 | 2.192 | 607 | RIBERA | SI |
MSC OPERA | 16/03/2025 | 05:00 | 16/03/2025 | 22:00 | 2.343 | 760 | SUR AL | SI |
AIDAMAR | 16/03/2025 | 07:00 | 16/03/2025 | 17:00 | 2.686 | 609 | RIBERA | NO |
LE DUMONT-D URVILLE | 18/03/2025 | 07:00 | 18/03/2025 | 19:00 | 184 | 112 | SUR AL | NO |
VASCO DA GAMA | 18/03/2025 | 07:00 | 18/03/2025 | 20:00 | 1.625 | 618 | SUR AL | NO |
MARELLA DISCOVERY 2 | 18/03/2025 | 07:30 | 18/03/2025 | 23:00 | 2.076 | 735 | SUR AL | SI |
AIDACOSMA | 19/03/2025 | 05:00 | 19/03/2025 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA | SI |
MEIN SCHIFF 5 | 20/03/2025 | 04:30 | 20/03/2025 | 23:00 | 2.506 | 1.030 | SUR AL | SI |
CORINTHIAN | 20/03/2025 | 06:00 | 21/03/2025 | 18:00 | 111 | 55 | SUR AL | NO |
SPIRIT OF DISCOVERY | 20/03/2025 | 08:00 | 20/03/2025 | 17:00 | 999 | 540 | SUR AL | NO |
MSC ORCHESTRA | 20/03/2025 | 09:00 | 20/03/2025 | 18:00 | 3.605 | 987 | SUR AL | NO |
MEIN SCHIFF 7 | 21/03/2025 | 07:00 | 21/03/2025 | 23:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
MARELLA EXPLORER | 21/03/2025 | 07:30 | 21/03/2025 | 23:00 | 2.681 | 909 | SUR AL | SI |
LE DUMONT-D URVILLE | 22/03/2025 | 06:00 | 22/03/2025 | 13:30 | 184 | 112 | SUR AL | NO |
AIDABLU | 22/03/2025 | 09:00 | 22/03/2025 | 19:00 | 2.192 | 607 | RIBERA | SI |
MSC OPERA | 23/03/2025 | 05:00 | 23/03/2025 | 22:00 | 2.343 | 760 | SUR AL | SI |
CRYSTAL SERENITY | 23/03/2025 | 08:00 | 24/03/2025 | 18:00 | 740 | 655 | SUR AL | NO |
COSTA FORTUNA | 23/03/2025 | 09:00 | 23/03/2025 | 18:00 | 3.470 | 1.090 | RIBERA | NO |
IONA | 24/03/2025 | 06:00 | 24/03/2025 | 21:00 | 6.264 | 1.762 | RIBERA | NO |
SEABOURN SOJOURN | 24/03/2025 | 08:00 | 24/03/2025 | 23:00 | 462 | 335 | SUR AL | NO |
ARVIA | 25/03/2025 | 07:00 | 25/03/2025 | 17:00 | 6.264 | 1.762 | RIBERA | NO |
MARELLA DISCOVERY 2 | 25/03/2025 | 07:30 | 25/03/2025 | 23:00 | 2.076 | 735 | SUR AL | SI |
AIDACOSMA | 26/03/2025 | 05:00 | 26/03/2025 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA | SI |
SEVEN SEAS SPLENDOR | 26/03/2025 | 07:00 | 26/03/2025 | 20:00 | 754 | 542 | SUR AL | NO |
MEIN SCHIFF 5 | 27/03/2025 | 04:30 | 27/03/2025 | 23:00 | 2.506 | 1.030 | SUR AL | SI |
NORWEGIAN DAWN | 27/03/2025 | 07:00 | 27/03/2025 | 23:59 | 3.000 | 1.000 | SUR AL | NO |
NORWEGIAN STAR | 27/03/2025 | 07:00 | 27/03/2025 | 23:00 | 3.000 | 1.000 | SUR AL | NO |
MARELLA EXPLORER | 28/03/2025 | 07:30 | 28/03/2025 | 23:00 | 2.681 | 909 | SUR AL | SI |
ROYAL CLIPPER | 28/03/2025 | 12:00 | 28/03/2025 | 19:00 | 246 | 106 | SUR AL | NO |
MEIN SCHIFF 7 | 29/03/2025 | 08:00 | 29/03/2025 | 20:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
AIDABLU | 29/03/2025 | 09:00 | 29/03/2025 | 19:00 | 2.192 | 607 | SUR AL | SI |
SKY PRINCESS | 29/03/2025 | 09:00 | 29/03/2025 | 22:00 | 3.660 | 1.346 | RIBERA | NO |
SEABOURN SOJOURN | 30/03/2025 | 08:00 | 31/03/2025 | 23:00 | 462 | 335 | SUR AL | NO |
AMBITION | 31/03/2025 | 07:00 | 31/03/2025 | 18:00 | 1.670 | 450 | SUR AL | NO |
AIDAPERLA | 31/03/2025 | 08:00 | 31/03/2025 | 19:30 | 3.286 | 950 | RIBERA | NO |
SUN PRINCESS | 31/03/2025 | 08:00 | 31/03/2025 | 18:00 | 5.500 | 2.200 | SUR AL | NO |
Otros sitios en Santa Cruz mi Puerto |
---|
Conecta con Mi Puerto |
Objetivos |
Terminos y Condiciones de Uso |
Politica de Cookies |
El Supermercado |
Colaboradores |
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...
El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...
AYER EFECTUO UNA NUEVA ESCALA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE EL ROLON “NAPOLI” (IMO 9108568), FLETADO UN AÑO MAS POR NAVIERA ARMAS-TRA...
NUEVA ESCALA DEL FERRY RO-PAX "CIUDAD DE IBIZA" (IMO 9263370) EN SANTA CRUZ DE TENERIFE: Procedente de Cádiz, ha quedado atracado a las 06:00...
EL ROMPEHIELOS DE INVESTIGACION ALEMAN "POLARSTERN" (IMO 8013132) HA CRUZADO ESTA MAÑANA, RUMBO NORTE, ENTRE LAS ISLAS DE TENERIFE Y GRAN CAN...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...
El miércoles día 9 de abril ha realizado su PRIMERA ESCALA EN MÁLAGA el buque de cruceros “MEIN SCHIFF RELAX” (IMO 98...