En este mes que ayer comenzó (el “MSC OPERA” y el “BOREALIS”), y hoy el “CELEBRITY INFINITY”, también muy animado como el mes pasado, el ritmo de cruceros y visitas, pues observando, la Programación de Cruceros, en este mes de DICIEMBRE, anunciados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en su apartado de la previsión de los mismos, son 31 barcos repartidos en 65 visitas, destacando con “5” visitas, los cruceros, el “MSC OPERA”, y el “MARELLA DISCOVERY 2”; Vendrán en “4” oportunidades, el “AIDACosma”, el “MEIN SCHIFF 5”, el “AZURA”, el “AIDAblu” y el “MEIN SCHIFF 7”; repetirán en el puerto de Santa Cruz de Tenerife “3” veces, el “CELEBRITY INFINITY” y el “MARELLA EXPLORER”; “2” visitas harán en el mes de diciembre los cruceros, el “BOREALIS”, el “AMBITION”, La “BELLE DES OCEANS”, el “BOLETTE”, el “QUEEN ANNE”, el “VENTURA” y el “SPIRIT OF DISCOVERY”, siendo el resto, hasta 15, los que harán su presencia una vez.
"MSC OPERA"
"CELEBRITY INFINITY"
Día precioso de este mes de diciembre, donde coincidirán “5” cruceros en el puerto de Santa Cruz de Tenerife es el día 8, con los siguientes cruceros: La “BELLE DES OCEANS”, el “CORINTHIAN”, el “MSC OPERA”, el “QUEEN ANNE” y el NORWEGIAN STAR”; “4” cruceros estarán atracados el mismo día, los siguientes: el día 5, el “MEIN SCHIFF 5”, el “AMBITION”, el “ARCADIA” y el “SCARLET LADY”; el día 6, La “BELLE DES OCEANS”, el “MARELLA EXPLORER”, el “BOLETTE” y el “CORINTHIAN”; el día 11, el “AIDACosma”, el “COSTA FASCINOSA”, el “SPIRIT OF ADVENTURE” y el “ISLAND PRINCESS”; el día 12, el “SPIRIT OF DISCOVERY”, el “AMERA”, el “VENTURA” y el “MEIN SCHIFF 5”; el día 28, el “AZURA”, el “BOREALIS”, el “BOLETTE” y el “AIDAblu” y el día 29: el “MSC OPERA”, el “ARTANIA”, el “AMBITION” y el “QUEEN ANNE”.
"EXPLORAR I"
Los días que coincidirán “3” cruceros en el puerto de Santa Cruz son: el día 7, el “AZURA”, el “CORINTHIAN” y el “AIDABlu”; el día 13 el “AZURA”, el “MEIN SCHIFF 7” y el “MARELLA EXPLORER”; el día 14, el “AZURA”, el “CELEBRITY INFINITY” y el “AIDABlu”; el día 20, el “AZURA”, La “BELLE DES OCEANS” y el “MARELLA EXPLORER”; el día 21, el “AZURA”, el “MEIN SCHIFF 7” y el “AIDABlu”; el día 27, el “AZURA”, el “MARELLA EXPLORER” y el “SPIRIT OF DISCOVERY” y el día 30, el “AMBIENCE”, el “EUROPA” y el “MEIN SCHIFF 7”,
"SCARLET LADY"
“2” cruceros, coincidirán los días, Ayer día primero, 3, 4, 22, 23, 26 y 31: Un solo barco habrá hoy día 2, como dijimos anteriormente, el “CELEBRITY INFINITY”, y los días, 10, 15, 17, 18, 19, 24 y 25. Y, solamente dos días del mes de diciembre que no habrá cruceros en Santa Cruz de Tenerife: el 9 y el 16. No podremos, igual que el mes pasado, relacionar los puertos de origen y destino inmediato de los cruceros que nos visitan en este mes, al no encontrar esta información la página de la Autoridad Portuaria, dicha información; tampoco encontramos los datos de, las Consignatarias, Banderas, así como las antigüedades e IMOS. A esta falta de información, tenemos que añadir que, ignoramos los muelles de atraque de la dársena de Anaga.
“MEIN SCHIFF 7”
CAPACIDAD: Sí podemos indicar, después de buscar en internet, el año de construcción, número de pasajeros y personas que conforma la tripulación, de los 8 cruceros con mayor capacidad de mayor a menor: el “AIDACosma”, Año 2021, 6.880 cruceristas y 1.496 tripulantes; el “COSTA FASCINOSA”, Año 2012, 3.800 cruceristas y 1.110 tripulantes; el “AZURA”, Año 2010, 3.574 cruceristas y 1.226 tripulantes; el “NORWEGIAN VIVA”, Año 2023, 3.195 cruceristas y 1.506 tripulantes; el “VENTURA”, Año 2008, 3.192 cruceristas y 1.230 tripulantes; el “QUEEN ANNA”, Año 2023, 2.996 cruceristas y 1.225 tripulantes; el “MEIN SCHIFF 7”, Año 2024, 2.900 cruceristas y 1.100 tripulantes y el “SCALE LADY”, Año 2020, 2.770 cruceristas y 1.160 tripulantes
“MARELLA DISCOVERY 2”
RELACIÓN DE CRUCEROS - DICIEMBRE 2024
Buque | Llegada | Hora | Salida | Hora | Capacidad Pasajeros | Capacidad Tripulantes | Puerto base |
MSC OPERA | 01/12/2024 | 05:00 | 01/12/2024 | 19:00 | 2.343 | 760 | SI |
BOREALIS | 01/12/2024 | 06:00 | 01/12/2024 | 20:00 | 1.825 | 593 | NO |
CELEBRITY INFINITY | 02/12/2024 | 06:00 | 02/12/2024 | 17:00 | 245 | 999 | NO |
MARELLA DISCOVERY 2 | 03/12/2024 | 07:30 | 03/12/2024 | 23:00 | 2.076 | 735 | NO |
EXPLORA I | 03/12/2024 | 10:00 | 03/12/2024 | 19:00 | 922 | 700 | NO |
AIDACOSMA | 04/12/2024 | 05:00 | 04/12/2024 | 22:00 | 688 | 1.496 | SI |
NORWEGIAN VIVA | 04/12/2024 | 07:00 | 04/12/2024 | 14:00 | 3.903 | 1.388 | NO |
MEIN SCHIFF 5 | 05/12/2024 | 04:30 | 05/12/2024 | 23:00 | 2.506 | 103 | SI |
AMBITION | 05/12/2024 | 07:00 | 05/12/2024 | 17:00 | 167 | 450 | NO |
ARCADIA | 05/12/2024 | 08:00 | 05/12/2024 | 19:00 | 2.388 | 880 | NO |
SCARLET LADY | 05/12/2024 | 12:00 | 05/12/2024 | 22:00 | 2.816 | 116 | NO |
AZURA | 06/12/2024 | 06:00 | 07/12/2024 | 22:00 | 3.597 | 12 | SI |
LA BELLE DES OCEANS | 06/12/2024 | 07:00 | 08/12/2024 | 20:00 | 128 | 73 | SI |
MARELLA EXPLORER 2 | 06/12/2024 | 07:30 | 06/12/2024 | 23:00 | 2.253 | 858 | NO |
BOLETTE | 06/12/2024 | 08:00 | 06/12/2024 | 22:30 | 1.772 | 642 | NO |
CORINTHIAN | 07/12/2024 | 07:00 | 08/12/2024 | 18:00 | 111 | 55 | NO |
AIDABLU | 07/12/2024 | 09:00 | 07/12/2024 | 19:00 | 2.192 | 607 | NO |
MSC OPERA | 08/12/2024 | 05:00 | 08/12/2024 | 22:00 | 2.343 | 760 | SI |
QUEEN ANNE | 08/12/2024 | 08:00 | 08/12/2024 | 19:00 | 38 | 18 | NO |
NORWEGIAN STAR | 08/12/2024 | 09:00 | 08/12/2024 | 20:00 | 3 | 1 | NO |
MARELLA DISCOVERY 2 | 10/12/2024 | 07:30 | 10/12/2024 | 23:00 | 2.076 | 735 | NO |
AIDACOSMA | 11/12/2024 | 05:00 | 11/12/2024 | 22:00 | 688 | 1.496 | SI |
COSTA FASCINOSA | 11/12/2024 | 07:00 | 11/12/2024 | 17:00 | 38 | 11 | NO |
SPIRIT OF ADVENTURE | 11/12/2024 | 08:00 | 11/12/2024 | 17:00 | 999 | 540 | NO |
ISLAND PRINCESS | 11/12/2024 | 09:00 | 11/12/2024 | 18:00 | 2.259 | 778 | NO |
MEIN SCHIFF 5 | 12/12/2024 | 04:30 | 12/12/2024 | 23:00 | 2.506 | 103 | SI |
VENTURA | 12/12/2024 | 07:00 | 12/12/2024 | 22:00 | 3.597 | 123 | NO |
SPIRIT OF DISCOVERY | 12/12/2024 | 08:00 | 12/12/2024 | 17:00 | 999 | 540 | NO |
AMERA | 12/12/2024 | 08:00 | 12/12/2024 | 22:00 | 913 | 460 | NO |
AZURA | 13/12/2024 | 06:00 | 14/12/2024 | 22:00 | 3.597 | 12 | SI |
MEIN SCHIFF 7 | 13/12/2024 | 07:00 | 13/12/2024 | 23:00 | 2.894 | 1 | NO |
MARELLA EXPLORER | 13/12/2024 | 07:30 | 13/12/2024 | 23:00 | 2.681 | 909 | SI |
CELEBRITY INFINITY | 14/12/2024 | 07:00 | 14/12/2024 | 15:00 | 245 | 999 | NO |
AIDABLU | 14/12/2024 | 09:00 | 14/12/2024 | 19:00 | 2.192 | 607 | NO |
MSC OPERA | 15/12/2024 | 05:00 | 15/12/2024 | 22:00 | 2.343 | 760 | SI |
MARELLA DISCOVERY 2 | 17/12/2024 | 07:30 | 17/12/2024 | 23:00 | 2.076 | 735 | NO |
AIDACOSMA | 18/12/2024 | 05:00 | 18/12/2024 | 22:00 | 688 | 1.496 | SI |
MEIN SCHIFF 5 | 19/12/2024 | 04:30 | 19/12/2024 | 23:00 | 2.506 | 103 | SI |
AZURA | 20/12/2024 | 06:00 | 21/12/2024 | 22:00 | 3.597 | 12 | SI |
LA BELLE DES OCEANS | 20/12/2024 | 07:00 | 22/12/2024 | 20:00 | 128 | 73 | SI |
MARELLA EXPLORER | 20/12/2024 | 07:30 | 20/12/2024 | 23:00 | 2.681 | 909 | SI |
MEIN SCHIFF 7 | 21/12/2024 | 07:00 | 21/12/2024 | 19:00 | 2.894 | 1 | NO |
AIDABLU | 21/12/2024 | 09:00 | 21/12/2024 | 19:00 | 2.192 | 607 | NO |
MSC OPERA | 22/12/2024 | 05:00 | 22/12/2024 | 22:00 | 2.343 | 760 | SI |
QUEEN VICTORIA | 22/12/2024 | 08:00 | 22/12/2024 | 19:00 | 225 | 1.253 | NO |
VENTURA | 23/12/2024 | 07:00 | 23/12/2024 | 22:00 | 3.597 | 123 | NO |
MEIN SCHIFF 7 | 23/12/2024 | 08:00 | 23/12/2024 | 22:00 | 2.894 | 1 | NO |
MARELLA DISCOVERY 2 | 24/12/2024 | 07:30 | 24/12/2024 | 23:00 | 2.076 | 735 | NO |
AIDACOSMA | 25/12/2024 | 05:00 | 25/12/2024 | 22:00 | 688 | 1.496 | SI |
MEIN SCHIFF 5 | 26/12/2024 | 04:30 | 26/12/2024 | 23:00 | 2.506 | 103 | SI |
CELEBRITY INFINITY | 26/12/2024 | 08:00 | 26/12/2024 | 17:00 | 245 | 999 | NO |
AZURA | 27/12/2024 | 06:00 | 28/12/2024 | 22:00 | 3.597 | 12 | SI |
MARELLA EXPLORER | 27/12/2024 | 07:30 | 27/12/2024 | 23:00 | 2.681 | 909 | SI |
SPIRIT OF DISCOVERY | 27/12/2024 | 08:00 | 27/12/2024 | 20:00 | 999 | 540 | NO |
BOREALIS | 28/12/2024 | 07:00 | 28/12/2024 | 23:30 | 1.825 | 593 | NO |
BOLETTE | 28/12/2024 | 08:30 | 28/12/2024 | 17:30 | 1.772 | 642 | NO |
AIDABLU | 28/12/2024 | 09:00 | 28/12/2024 | 19:00 | 2.192 | 607 | NO |
MSC OPERA | 29/12/2024 | 05:00 | 29/12/2024 | 22:00 | 2.343 | 760 | SI |
ARTANIA | 29/12/2024 | 07:00 | 29/12/2024 | 13:00 | 12 | 520 | NO |
AMBITION | 29/12/2024 | 07:00 | 29/12/2024 | 20:00 | 167 | 450 | NO |
QUEEN ANNE | 29/12/2024 | 08:00 | 29/12/2024 | 19:00 | 38 | 18 | NO |
AMBIENCE | 30/12/2024 | 07:00 | 30/12/2024 | 17:00 | 2.043 | 671 | NO |
EUROPA | 30/12/2024 | 07:00 | 30/12/2024 | 18:00 | 408 | 245 | NO |
MEIN SCHIFF 7 | 30/12/2024 | 08:00 | 30/12/2024 | 19:00 | 2.894 | 1 | NO |
MARELLA DISCOVERY 2 | 31/12/2024 | 07:30 | 31/12/2024 | 23:00 | 2.076 | 735 | NO |
Otros sitios en Santa Cruz mi Puerto |
---|
Conecta con Mi Puerto |
Objetivos |
Terminos y Condiciones de Uso |
Politica de Cookies |
El Supermercado |
Colaboradores |
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...
El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...
AYER EFECTUO UNA NUEVA ESCALA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE EL ROLON “NAPOLI” (IMO 9108568), FLETADO UN AÑO MAS POR NAVIERA ARMAS-TRA...
NUEVA ESCALA DEL FERRY RO-PAX "CIUDAD DE IBIZA" (IMO 9263370) EN SANTA CRUZ DE TENERIFE: Procedente de Cádiz, ha quedado atracado a las 06:00...
EL ROMPEHIELOS DE INVESTIGACION ALEMAN "POLARSTERN" (IMO 8013132) HA CRUZADO ESTA MAÑANA, RUMBO NORTE, ENTRE LAS ISLAS DE TENERIFE Y GRAN CAN...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...
El miércoles día 9 de abril ha realizado su PRIMERA ESCALA EN MÁLAGA el buque de cruceros “MEIN SCHIFF RELAX” (IMO 98...