En este mes de noviembre que hoy comienza, muy animado el ritmo de cruceros y visitas, pues observando, la Programación de Cruceros, en este mes de NOVIEMBRE, anunciados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en su apartado de la previsión de los mismos, son 49 barcos repartidos en 73 visitas, destacando con “5” visitas, los cruceros, el “AZURA” y el “MEIN SCHIFF 7”; Vendrán en “4” oportunidades, el “MSC OPERA”, el “AIDACosma” y el “MARELLA EXPLORER 2”; repetirán en el puerto de Santa Cruz de Tenerife “3” veces, el “MEIN SCHIFF 5”; “2” visitas harán en el mes de noviembre los cruceros, el “SPIRIT OF ADVENTURE”, el “NORWEGIAN SKY” el “COSTA DIADEMA” y el “MSC POESÍA”. Siendo el resto, hasta 38, los que harán su presencia una vez.
“MEIN SCHIFF 7”
Días preciosos de este mes de noviembre, donde se coincidirán “5” cruceros en el puerto de Santa Cruz de Tenerife son: el día 10, con los siguientes cruceros: el “MSC OPERA”, el “HAMBURG”, el “MARINA”, el “COSTA DIADEMA” y el NORWEGIAN SKY”; y el día 24: La “BELLE DES OCEANS”, el “MSC OPERA”, el “CELEBRITY EQUINOX”, el “AMBIENCE” y el “COSTA DIADEMA”. “4” cruceros estarán atracados el mismo día, los siguientes: hoy día 1, el “AZURA” el “MEIN SCHIFF 7”, el “ILMA” y el “RESILIENT LADY”; el día 4, el “ILMA”, el “ISLAN SKY”, el “EVRIMA” y el “MSC SEASIDE”; el día 9, el “AZURA”, el “QUEEN ANNA”, el “COSTA PACÍFICA” y el “SEABOURN ENCORE”; el día 15, el “AZURA” el “MEIN SCHIFF 7”, el “MARELLA EXPLORER 2” y el “SPIRIT OF ADVENTURE”.
“ILMA”
Otros días con “4” cruceros en el puerto de Santa Cruz son: el día 20, el “AIDACosma”, el “CELEBRITY INFINITY”, el “AMERA” y el “SKY PRINCESS”; el día 21, el “SKY PRINCESS”, el “MEIN SCHIFF 5”, el “NORWEGIAN SKY” y el “COSTA SMERALDA”; el día 22, el “AZURA”, La “BELLE DES OCEANS”, el “MARELLA EXPLORER 2” y el “MSC POESÍA”; el día 25, el “MEIN SCHIFF 7”, el “QUEEN VICTORIA”, el “AMBIENCE” y el “NORWEGIAN STAR” y el día 30, el “AZURA”, el “SPIRIT OF DISCOVERY”, el “STAR CLIPPER” y el “AIDABlu”.
“3” cruceros, coincidirán los días, 2, 8, 9, 17 y 29: “2” barcos estarán el 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 27 y 28. Un solo barco habrá los días 6, 7, 12 y 23. Y, solamente no habrá cruceros un solo día, el 26 de noviembre. No podremos relacionar los puertos de origen y destino inmediato de los cruceros que nos visitan en el mes de noviembre, al no encontrar en la página de la Autoridad Portuaria, dicha información; tampoco encontramos los datos de, las Consignatarias, Banderas, así como las antigüedades e IMOS.
“VOYAGER OF THE SEAS”
La mayoría de los cruceros, “53”, atracarán en el dique Sur de la dársena de Anaga, y “20” barcos lo harán en el muelle de Ribera de la misma dársena. Sí podemos indicar aquellos barcos con su capacidad y número de personas que conforma la tripulación, siendo de mayor a menor: el “AIDACosma”, 6.880 cruceristas y 1.496 tripulantes el “COSTA SMERALDA”, 6.554 cruceristas y 1.646 tripulantes; el “MSC VIRTUOSA” y el “MSC GRANDIOSA”, 6.334 cruceristas y 1.704 tripulantes; el “IONA”, 6.264 cruceristas y 1.762 tripulantes; el “MSC SEASIDE”, 5.429 cruceristas y 1.413 tripulantes; el “COSTA DIADEMA”, 4.928 cruceristas y 1.253 tripulantes y el “FREEDOM OF THE SEAS”, 4.375 cruceristas y 1.360 tripulantes.
“FREEDOM OF THE SEAS
“CELEBRITY EQUINOX”,
RELACIÓN DE CRUCEROS - NOVIEMBRE 2024
Buque | Llegada | Hora | Salida | Hora | Capacidad Pasajeíos | Capacidad ľripulantes | Muelle |
AZURA | 01/11/2024 | 5:00 | 02/11/2024 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA |
MEIN SCHIFF 7 | 01/11/2024 | 7:00 | 01/11/2024 | 19:00 | 2.894 | 1.000 | SUR |
ILMA | 01/11/2024 | 7:00 | 02/11/2024 | 20:00 | 456 | 210 | SUR |
RESILIENľ LADY | 01/11/2024 | 8:00 | 01/11/2024 | 19:00 | 2.800 | 1.150 | SUR |
MSC VIRľUOSA | 02/11/2024 | 9:00 | 02/11/2024 | 19:00 | 6.334 | 1.704 | SUR |
MSC OPERA | 03/11/2024 | 5:00 | 03/11/2024 | 22:00 | 2.343 | 760 | SUR |
ADVENľURE OF ľHE SEAS | 03/11/2024 | 7:00 | 03/11/2024 | 16:00 | 3.840 | 1.181 | SUR |
ILMA | 04/11/2024 | 7:00 | 05/11/2024 | 20:00 | 456 | 210 | SUR |
ISLAND SKY | 04/11/2024 | 7:00 | 04/11/2024 | 22:00 | 114 | 72 | SUR |
EVRIMA | 04/11/2024 | 7:00 | 05/11/2024 | 22:00 | 298 | 246 | SUR |
MSC SEASIDE | 04/11/2024 | 8:00 | 04/11/2024 | 19:00 | 5.429 | 1.413 | SUR |
AIDACOSMA | 06/11/2024 | 5:00 | 06/11/2024 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA |
MSC POESIA | 07/11/2024 | 8:00 | 07/11/2024 | 16:00 | 3.013 | 987 | SUR |
AZURA | 08/11/2024 | 5:00 | 09/11/2024 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA |
MEIN SCHIFF 7 | 08/11/2024 | 7:00 | 08/11/2024 | 23:00 | 2.894 | 1.000 | SUR |
MARELLA EXPLORER 2 | 08/11/2024 | 7:30 | 08/11/2024 | 23:00 | 2.253 | 858 | SUR |
QUEEN ANNE | 09/11/2024 | 7:00 | 09/11/2024 | 21:00 | 3.800 | 1.800 | RIBERA |
COSľA PACIFICA | 09/11/2024 | 8:00 | 09/11/2024 | 20:00 | 3.780 | 1.100 | RIBERA |
SEABOURN ENCORE | 09/11/2024 | 8:00 | 09/11/2024 | 17:00 | 638 | 476 | SUR |
MSC OPERA | 10/11/2024 | 5:00 | 10/11/2024 | 22:00 | 2.343 | 760 | SUR |
HAMBURG | 10/11/2024 | 7:00 | 10/11/2024 | 22:00 | 423 | 170 | SUR |
MARINA | 10/11/2024 | 8:00 | 10/11/2024 | 21:00 | 1.252 | 780 | SUR |
COSľA DIADEMA | 10/11/2024 | 8:00 | 10/11/2024 | 20:00 | 4.928 | 1.253 | RIBERA |
NORWEGIAN SKY | 10/11/2024 | 8:00 | 10/11/2024 | 18:00 | 2.480 | 920 | SUR |
VENľURA | 11/11/2024 | 7:00 | 11/11/2024 | 21:00 | 3.597 | 1.230 | RIBERA |
MEIN SCHIFF 6 | 11/11/2024 | 8:00 | 11/11/2024 | 19:00 | 2.506 | 1.000 | SUR |
SEABOURN SOJOURN | 12/11/2024 | 8:00 | 13/11/2024 | 12:00 | 462 | 335 | SUR |
AIDACOSMA | 13/11/2024 | 5:00 | 13/11/2024 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA |
MEIN SCHIFF 5 | 14/11/2024 | 4:30 | 14/11/2024 | 23:00 | 2.506 | 1.030 | SUR |
IONA | 14/11/2024 | 8:00 | 14/11/2024 | 21:00 | 6.264 | 1.762 | RIBERA |
AZURA | 15/11/2024 | 5:00 | 16/11/2024 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA |
MEIN SCHIFF 7 | 15/11/2024 | 7:00 | 15/11/2024 | 19:00 | 2.894 | 1.000 | SUR |
MARELLA EXPLORER 2 | 15/11/2024 | 7:30 | 15/11/2024 | 23:00 | 2.253 | 858 | SUR |
SPIRIľ OF ADVENľURE | 15/11/2024 | 8:00 | 15/11/2024 | 17:00 | 999 | 540 | SUR |
AMADEA | 16/11/2024 | 7:00 | 16/11/2024 | 20:00 | SUR | ||
SEVEN SEAS SPLENDOR | 16/11/2024 | 8:00 | 16/11/2024 | 23:00 | 754 | 542 | SUR |
MSC OPERA | 17/11/2024 | 5:00 | 17/11/2024 | 22:00 | 2.343 | 760 | SUR |
CARIBBEAN PRINCESS | 17/11/2024 | 8:00 | 17/11/2024 | 17:00 | 3.622 | 1.205 | RIBERA |
BOLEľľE | 17/11/2024 | 9:00 | 17/11/2024 | 18:00 | 1.772 | 642 | SUR |
VOYAGER OF ľHE SEAS | 18/11/2024 | 7:00 | 18/11/2024 | 15:00 | 3.838 | 1.181 | SUR |
MSC ORCHESľRA | 18/11/2024 | 8:00 | 18/11/2024 | 16:00 | 3.605 | 987 | SUR |
MEIN SCHIFF 7 | 19/11/2024 | 7:00 | 19/11/2024 | 23:00 | 2.894 | 1.000 | SUR |
FREEDOM OF ľHE SEAS | 19/11/2024 | 7:00 | 19/11/2024 | 18:00 | 4.375 | 1.360 | SUR |
AIDACOSMA | 20/11/2024 | 5:00 | 20/11/2024 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA |
CELEBRIľY INFINIľY | 20/11/2024 | 8:00 | 20/11/2024 | 17:00 | 2.450 | 999 | SUR |
AMERA | 20/11/2024 | 8:00 | 20/11/2024 | 22:00 | 913 | 460 | SUR |
SKY PRINCESS | 20/11/2024 | 12:00 | 21/11/2024 | 22:00 | 3.660 | 1.346 | RIBERA |
MEIN SCHIFF 5 | 21/11/2024 | 4:30 | 21/11/2024 | 23:00 | 2.506 | 1.030 | SUR |
NORWEGIAN SKY | 21/11/2024 | 7:00 | 21/11/2024 | 17:00 | 2.480 | 920 | SUR |
COSľA SMERALDA | 21/11/2024 | 9:30 | 21/11/2024 | 18:30 | 6.554 | 1.646 | RIBERA |
AZURA | 22/11/2024 | 5:00 | 23/11/2024 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA |
LA BELLE DES OCEANS | 22/11/2024 | 7:00 | 24/11/2024 | 20:00 | 128 | 73 | SUR |
MARELLA EXPLORER 2 | 22/11/2024 | 7:30 | 22/11/2024 | 23:00 | 2.253 | 858 | SUR |
MSC POESIA | 22/11/2024 | 9:00 | 22/11/2024 | 18:00 | 3.013 | 987 | SUR |
MSC GRANDIOSA | 23/11/2024 | 9:00 | 23/11/2024 | 18:00 | 6.334 | 1.704 | SUR |
MSC OPERA | 24/11/2024 | 5:00 | 24/11/2024 | 22:00 | 2.343 | 760 | SUR |
CELEBRIľY EQUINOX | 24/11/2024 | 8:00 | 24/11/2024 | 16:00 | 2.852 | 1.850 | SUR |
AMBIENCE | 24/11/2024 | 8:00 | 24/11/2024 | 20:00 | 2.043 | 671 | SUR |
COSľA DIADEMA | 24/11/2024 | 8:00 | 24/11/2024 | 17:00 | 4.928 | 1.253 | RIBERA |
MEIN SCHIFF 7 | 25/11/2024 | 7:00 | 25/11/2024 | 19:00 | 2.894 | 1.000 | SUR |
QUEEN VICľORIA | 25/11/2024 | 7:00 | 25/11/2024 | 17:00 | 2.250 | 1.253 | RIBERA |
VISľA | 25/11/2024 | 8:00 | 25/11/2024 | 16:00 | 1.200 | 800 | SUR |
NORWEGIAN SľAR | 25/11/2024 | 8:00 | 25/11/2024 | 23:59 | 3.000 | 1.000 | SUR |
AIDACOSMA | 27/11/2024 | 5:00 | 27/11/2024 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA |
EUROPA | 27/11/2024 | 8:00 | 27/11/2024 | 23:59 | 408 | 245 | SUR |
MEIN SCHIFF 5 | 28/11/2024 | 4:30 | 28/11/2024 | 23:00 | 2.506 | 1.030 | SUR |
SPIRIľ OF ADVENľURE | 28/11/2024 | 8:00 | 28/11/2024 | 17:00 | 999 | 540 | SUR |
AZURA | 29/11/2024 | 5:00 | 30/11/2024 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA |
AIDAMAR | 29/11/2024 | 7:00 | 29/11/2024 | 17:00 | 2.686 | 609 | RIBERA |
MARELLA EXPLORER 2 | 29/11/2024 | 7:30 | 29/11/2024 | 23:00 | 2.253 | 858 | SUR |
SPIRIľ OF DISCOVERY | 30/11/2024 | 8:00 | 30/11/2024 | 17:00 | 999 | 540 | SUR |
SľAR CLIPPER | 30/11/2024 | 8:00 | 30/11/2024 | 18:00 | 180 | 72 | SUR |
AIDABLU | 30/11/2024 | 9:00 | 30/11/2024 | 19:00 | 2.192 | 607 | RIBERA |
Otros sitios en Santa Cruz mi Puerto |
---|
Conecta con Mi Puerto |
Objetivos |
Terminos y Condiciones de Uso |
Politica de Cookies |
El Supermercado |
Colaboradores |
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...
El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...
AYER EFECTUO UNA NUEVA ESCALA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE EL ROLON “NAPOLI” (IMO 9108568), FLETADO UN AÑO MAS POR NAVIERA ARMAS-TRA...
NUEVA ESCALA DEL FERRY RO-PAX "CIUDAD DE IBIZA" (IMO 9263370) EN SANTA CRUZ DE TENERIFE: Procedente de Cádiz, ha quedado atracado a las 06:00...
EL ROMPEHIELOS DE INVESTIGACION ALEMAN "POLARSTERN" (IMO 8013132) HA CRUZADO ESTA MAÑANA, RUMBO NORTE, ENTRE LAS ISLAS DE TENERIFE Y GRAN CAN...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...
El miércoles día 9 de abril ha realizado su PRIMERA ESCALA EN MÁLAGA el buque de cruceros “MEIN SCHIFF RELAX” (IMO 98...