Como son “4” barcos en “5” visitas, los cruceros qu vendrán en el mes de SEPTIEMBRE, publicamos ya con el comienzo de la temporada de cruceros 2022-2023, también los que están programados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en su apartado de la previsión de los mismos, en el mes de OCTUBRE, aunque sólo analizaremos los de este mes que comienza, y que son: el “ATHEM OF THE SEAS”, que vendrá en dos ocasiones, (días 18 y 30), el “MSC MAGNÍFICA”, el día 21, el “VENTURA”, que vendrá el día 23 y el “CELEBRITY SILHOUETTE”, que lo harás el día 24.
“ATHEM OF THE SEAS”
En cuanto a la pequeña Estadística y para los que siempre están interesados por los "números", como siempre, vamos a indicar que, el puerto de origen inmediato de los cruceros, siendo del que más proceden con “2”, del puerto La Luz y de Las Palmas y una visita, procedente de los puertos de Casablanca, Santa Cruz La Palma y Arrecife de Lanzarote. En el apartado del primer destino, partiendo de Santa Cruz de Tenerife, son, el puerto de Funchal (Madeira) “3”, y al puerto de La Luz y de Las Palmas, que partirán “2”.
“MSC MAGNÍFICA”
Otros apartados estadísticos de esta sección de los cruceros, son las banderas con las que navegan los mismos y las diferentes consignatarias en Santa Cruz de Tenerife, y de las “5” visitas son de la siguiente manera; banderas: “2” de Bahamas y una de Panamá, Bermudas y Malta. En cuanto a las Consignatarias, “4” son de Hamilton y CIA. S.A. y una de MSC Shipping España.
“VENTURA”
Todos los cruceros atracarán en el dique Sur de La Dársena de Anaga, salvo el “VENTURA”, que lo hará en el muelle de Ribera de la misma dársena. Finalmente, y como hacemos últimamente, destacamos en la Estadística, aquel barco más antiguo construido y que es, en el año 2008 “el “VENTURA”, IMO: 9333175 y. el más moderno, en el año 2015 el “ATHEM OF THE SEAS”, IMO: 9656101.
“CELEBRITY SILHOUETTE”
BUQUE | ENTRADA | SALIDA | ORIGEN | DESTINO | MUELLE |
ANTHEM OF THE SEAS | 18/09/2022 08:00 | 18/09/2022 17:00 | LAS PALMAS | FUNCHAL | SUR |
MSC MAGNIFICA | 21/09/2022 08:00 | 21/09/2022 16:00 | CASABLANCA | FUNCHAL | SUR |
VENTURA | 23/09/2022 08:00 | 23/09/2022 23:00 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | RIBERA |
CELEBRITY SILHOUETTE | 24/09/2022 07:00 | 24/09/2022 18:00 | ARRECIFE | LAS PALMAS | SUR |
ANTHEM OF THE SEAS | 30/09/2022 08:00 | 30/09/2022 17:00 | LAS PALMAS | FUNCHAL | SUR |
MSC MAGNIFICA | 02/10/2022 08:00 | 02/10/2022 16:00 | CASABLANCA | FUNCHAL | SUR |
HANSEATIC SPIRIT | 05/10/2022 06:01 | 05/10/2022 20:01 | FUNCHAL | CAPE TOWN | SUR |
WORLD TRAVELLER | 08/10/2022 12:00 | 08/10/2022 18:00 | FUNCHAL | CASTRIES | SUR |
COSTA PACIFICA | 09/10/2022 08:00 | 09/10/2022 17:00 | PTO. DEL ROSARIO | FUNCHAL | RIBERA |
ANTHEM OF THE SEAS | 12/10/2022 08:00 | 12/10/2022 17:00 | LAS PALMAS | FUNCHAL | SUR |
MSC MAGNIFICA | 13/10/2022 08:00 | 13/10/2022 16:00 | CASABLANCA | FUNCHAL | SUR |
IONA | 13/10/2022 09:30 | 13/10/2022 23:00 | FUNCHAL | LAS PALMAS | RIBERA |
CELEBRITY SILHOUETTE | 14/10/2022 07:00 | 14/10/2022 18:00 | ARRECIFE | LAS PALMAS | SUR |
WORLD VOYAGER | 17/10/2022 07:00 | 17/10/2022 20:00 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | SUR |
SEVEN SEAS SPLENDOR | 17/10/2022 08:00 | 17/10/2022 23:59 | ARRECIFE | LAS PALMAS | SUR |
AZURA | 21/10/2022 06:00 | 22/10/2022 22:00 | GIBRALTAR | FUNCHAL | RIBERA |
HANSEATIC INSPIRATION | 22/10/2022 04:00 | 22/10/2022 20:00 | FUNCHAL | S.C. LA PALMA | SUR |
SKY PRINCESS | 23/10/2022 06:01 | 23/10/2022 18:01 | SOUTHAMPTON | LAS PALMAS | SUR |
COSTA PACIFICA | 23/10/2022 08:00 | 23/10/2022 17:00 | PTO. DEL ROSARIO | FUNCHAL | RIBERA |
MEIN SCHIFF 2 | 24/10/2022 07:00 | 24/10/2022 19:00 | LAS PALMAS | BRIDGETOWN | SUR |
AIDAPERLA | 24/10/2022 08:00 | 24/10/2022 19:00 | A CORUÑA | PUERTO ROSARIO | RIBERA |
CELEBRITY SILHOUETTE | 24/10/2022 10:30 | 24/10/2022 19:00 | FUNCHAL | HAMILTON | SUR |
SPIRIT OF DISCOVERY | 25/10/2022 08:00 | 25/10/2022 17:00 | PTO. DEL ROSARIO | S.C. LA PALMA | SUR |
BRITANNIA | 25/10/2022 09:00 | 25/10/2022 18:00 | SOUTHAMPTON | ST JOHNS | RIBERA |
GOLDEN HORIZON | 26/10/2022 08:00 | 26/10/2022 18:00 | LAS PALMAS | ARUBA | SUR |
AZURA | 28/10/2022 06:00 | 29/10/2022 22:00 | ARRECIFE | FUNCHAL | RIBERA |
SEABOURN SOJOURN | 28/10/2022 07:00 | 28/10/2022 23:00 | ARRECIFE | LA ESTACA | SUR |
SIRENA | 29/10/2022 08:00 | 29/10/2022 18:00 | S.C. LA PALMA | ARRECIFE | SUR |
MEIN SCHIFF 4 | 29/10/2022 08:00 | 29/10/2022 19:00 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | SUR |
WORLD VOYAGER | 29/10/2022 08:00 | 29/10/2022 20:00 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | SUR |
MSC VIRTUOSA | 30/10/2022 08:00 | 30/10/2022 18:00 | LAS PALMAS | ARRECIFE | SUR |
AMERA | 31/10/2022 07:00 | 31/10/2022 20:00 | LAS PALMAS | S.C. LA PALMA | SUR |
Otros sitios en Santa Cruz mi Puerto |
---|
Conecta con Mi Puerto |
Objetivos |
Terminos y Condiciones de Uso |
Politica de Cookies |
El Supermercado |
Colaboradores |
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...
El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...
EL "SLEIPNIR" (IMO 9781425), BARCO GRUA SEMISUMERGIBLE MAS GRANDE DEL MUNDO, HA HECHO HOY UNA CORTA ESCALA EN AGUAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE PARA C...
AYER EFECTUO UNA NUEVA ESCALA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE EL ROLON “NAPOLI” (IMO 9108568), FLETADO UN AÑO MAS POR NAVIERA ARMAS-TRA...
NUEVA ESCALA DEL FERRY RO-PAX "CIUDAD DE IBIZA" (IMO 9263370) EN SANTA CRUZ DE TENERIFE: Procedente de Cádiz, ha quedado atracado a las 06:00...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...
El miércoles día 9 de abril ha realizado su PRIMERA ESCALA EN MÁLAGA el buque de cruceros “MEIN SCHIFF RELAX” (IMO 98...