
Comenzamos un nuevo año y este mes de enero, sigue el mismo ritmo de cruceros que en los últimos meses, por lo que vamos a relacionar los barcos de pasaje que están programados, que lleguen a Santa Cruz de Tenerife y que la Autoridad Portuaria publica en su apartado de la previsión de los mismos. Serán, contando con los barcos que llegan el 31/12/17 y se van tras las campanadas ,un total de 15 CRUCEROS diferentes, de 41 escalas o visitas, los que pasarán por el puerto de Santa Cruz, destacando, los siguientes por el número de visitas durante el mes: el AIDAprima, el MEIN SHIFF 4 y el HORIZON, que repetirá en “5” ocasiones; con “4”, lo harán el OCEAN MAJESTY y el MARELLA DREAM; el AIDAblu, el NORWEGIAN SPIRIT y EL AIDAsol repetirán en “3”, oportunidades; visitarán el puerto “2” días diferentes el AIDAvita y el Balmoral. Curiosamente, encontraremos el día 19 de enero, un espectacular día con “5” cruceros atracados en el puerto capitalino: el OCEAN MAJESTY, el AIDAblu, el MARELLA DREAM, el MEIN SHIFF 4 y el NORWEGIAN SPIRIT, así que, a disfrutar de nuestro puerto.

ORIANA
Haciendo, como todos los meses la estadística, indicaremos que, el puerto de origen inmediato de los cruceros, es de “14” el de La Luz y de Las Palmas, siguiéndole los puerto Santa Cruz La Palma y San Sebastián de La Gomera, con “7” procedencias; “6” vendrán de Arrecife de Lanzarote; “2” de Praia en Cabo Verde; y una vez lo harán de Funchal (Madeira), Casablanca (Marruecos), Puerto de la Estaca en la isla de El Hierro, Puerto del Rosario (Fuerteventura) y de Puerto Rosario (Argentina).

HORIZON
En el apartado del primer destino, partiendo de Santa Cruz de Tenerife, es el puerto de Las Palmas el más repetido con “10” ocasiones; en “8” oportunidades van a Santa Cruz de La Palma; en “6” a Puerto del Rosario en Fuerteventura; en “5” lo harán a San Sebastián de La Gomera; en “4” partirán hacia Funchal; en “3” lo harán a Agadir en Marruecos y Arrecife de Lanzarote y una vez partirán del puerto santacrucero para los puertos de Lisboa y Walvis Bay, que significa Bahía Ballena, puerto de Namibia.


AIDAsol

QUEEN MARY 2

COSTA LUMINOSA
Cruceros del mes de enero:
| BUQUE | ENTRADA | SALIDA | ORIGEN | DESTINO | MUELLE |
| ORIANA | 31/12/2017 08:00 | 01/01/2018 01:00 | S.S. LA GOMERA | LISBOA | SUR |
| MEIN SCHIFF 4 | 31/12/2017 23:30 | 01/01/2018 00:30 | S.S. LA GOMERA | S.C. LA PALMA | ZONA DE FONDEOS |
| MSC ORCHESTRA | 03/01/2018 08:00 | 03/01/2018 16:00 | CASABLANCA | FUNCHAL | SUR |
| OCEAN MAJESTY | 04/01/2018 05:30 | 05/01/2018 22:30 | S.S. LA GOMERA | S.C. LA PALMA | SUR |
| HORIZON | 04/01/2018 07:00 | 04/01/2018 23:00 | LAS PALMAS | ARRECIFE | SUR |
| MEIN SCHIFF 4 | 05/01/2018 08:00 | 05/01/2018 23:59 | ARRECIFE | S.S. LA GOMERA | SUR |
| AIDABLU | 08/01/2018 05:00 | 08/01/2018 23:00 | PUERTO ROSARIO | S.S. LA GOMERA | SUR |
| HORIZON | 08/01/2018 07:00 | 08/01/2018 23:00 | LAS PALMAS | AGADIR | SUR |
| NORWEGIAN SPIRIT | 09/01/2018 08:00 | 09/01/2018 16:00 | LAS PALMAS | FUNCHAL | SUR |
| AIDAPRIMA | 10/01/2018 06:00 | 10/01/2018 22:00 | LAS PALMAS | PTO. DEL ROSARIO | SUR |
| OCEAN MAJESTY | 11/01/2018 05:30 | 12/01/2018 21:30 | S.S. LA GOMERA | S.C. LA PALMA | SUR |
| MEIN SCHIFF 4 | 12/01/2018 08:00 | 12/01/2018 19:00 | S.C. LA PALMA | PTO. DEL ROSARIO | SUR |
| BALMORAL | 13/01/2018 08:00 | 13/01/2018 23:30 | PRAIA | S.S. LA GOMERA | SUR |
| AIDASOL | 13/01/2018 08:00 | 13/01/2018 18:00 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | SUR |
| HORIZON | 14/01/2018 07:00 | 14/01/2018 23:00 | LAS PALMAS | AGADIR | SUR |
| SAGA SAPPHIRE | 15/01/2018 08:00 | 15/01/2018 18:00 | LA ESTACA | ARRECIFE | SUR |
| QUEEN MARY 2 | 15/01/2018 09:00 | 15/01/2018 18:00 | FUNCHAL | WALVIS BAY | SUR |
| COSTA LUMINOSA | 16/01/2018 08:00 | 16/01/2018 18:00 | LAS PALMAS | ARRECIFE | SUR |
| AIDAPRIMA | 17/01/2018 06:00 | 17/01/2018 22:00 | LAS PALMAS | PTO. DEL ROSARIO | SUR |
| OCEAN MAJESTY | 18/01/2018 05:30 | 19/01/2018 21:00 | S.S. LA GOMERA | LOS CRISTIANOS | SUR |
| MEIN SCHIFF 4 | 19/01/2018 08:00 | 19/01/2018 23:59 | ARRECIFE | S.S. LA GOMERA | SUR |
| NORWEGIAN SPIRIT | 19/01/2018 08:00 | 19/01/2018 16:00 | LAS PALMAS | FUNCHAL | SUR |
| AIDASOL | 20/01/2018 08:00 | 20/01/2018 18:00 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | SUR |
| HORIZON | 21/01/2018 07:00 | 21/01/2018 23:00 | LAS PALMAS | S.C. LA PALMA | SUR |
| AIDAPRIMA | 24/01/2018 06:00 | 24/01/2018 22:00 | LAS PALMAS | PTO. DEL ROSARIO | SUR |
| OCEAN MAJESTY | 25/01/2018 05:30 | 26/01/2018 21:30 | S.S. LA GOMERA | S.C. LA PALMA | SUR |
| MEIN SCHIFF 4 | 26/01/2018 08:00 | 26/01/2018 19:00 | S.C. LA PALMA | PTO. DEL ROSARIO | SUR |
| AIDASOL | 27/01/2018 08:00 | 27/01/2018 18:00 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | SUR |
| HORIZON | 28/01/2018 07:00 | 28/01/2018 23:00 | LAS PALMAS | AGADIR | SUR |
| BALMORAL | 28/01/2018 12:30 | 28/01/2018 20:00 | PRAIA | S.S. LA GOMERA | SUR |
| AIDABLU | 29/01/2018 05:00 | 29/01/2018 23:30 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | SUR |
| NORWEGIAN SPIRIT | 29/01/2018 08:00 | 29/01/2018 16:00 | LAS PALMAS | FUNCHAL | SUR |
| AIDAPRIMA | 31/01/2018 06:00 | 31/01/2018 22:00 | LAS PALMAS | PTO. DEL ROSARIO | SUR |

NOTAS.- ESTA INFORMACIÓN, ESTÁ FACILITADA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA. PUEDEN PRODUCIRSE CAMBIOS O MODIFICACIONES AJENOS A ESTA PÁGINA WEB.
PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA) ; PUERTO ROSARIO (ARGENTINA).
| Otros sitios en Santa Cruz mi Puerto |
|---|
| Conecta con Mi Puerto |
| Objetivos |
| Terminos y Condiciones de Uso |
| Politica de Cookies |
| El Supermercado |
| Colaboradores |

CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...

CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...

El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...

PRIMERA ESCALA DEL CRUCERO "LE CHAMPLAIN" (IMO 9814038) EN SANTA CRUZ DE TENERIFE: Procedente de Fort-de-France (Martinica), con escala en Las Palma...

LOS PASADOS DIAS 14 Y 15 HIZO SU PRIMERA ESCALA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE EL MEGAYATE DE LUJO "EMERALD SAKARA" (IMO 9948827): CONSTRUIDO EN VIETN...

EL BUQUE TIPO ""FPSO PETROJARL ROSEBANK" (IMO 9630987), HA FONDEADO HOY, A PRIMERA HORA, FUERA DEL LIMITE DE LAS 3 MILLAS DEL PUERTO DE SANTA CRUZ D...

Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS&rdquo...

Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...

Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...