
Al ser ayer domingo y tocaba “NUESTROS PUERTOS CANARIOS, hoy lunes día 2 de febrero, Día de La Candelaria y de Tenerife, publicamos la relación de cruceros de este mes, y se sigue observando la buena demanda de estos barcos de pasaje, en plena temporada, así, en la Programación de Cruceros, de este mes de febrero, anunciados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en su apartado de la previsión de los mismos, son 21 barcos repartidos en 49 visitas, siendo “7” barcos, los que estarán “4 veces” en el puerto de Santa Cruz de Tenerife: el “MSC MUSICA”, el “COSTA FORTUNA”, el “AIDACosma”, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA VOYAGER”, el “AZURA” y el “AIDALuna”.

"IONA"
Pasarán tres veces por nuestro puerto los siguientes barcos: el “WIND STAR”, “LA BELLA DES OCEANS” y el “MARELLA EXPLORER 2”. En dos ocasiones estará este mes, en nuestro recinto portuario el barco de cruceros “MEIN SCHIFF 7”. El resto, hasta “10”, vendrán en una oportunidad. Destacar que, siempre habrá un crucero como mínimo durante todo este mes, salvo el próximo viernes día 5, que estará el puerto en blanco, en lo que se refiere a crucero. Hacer constar que dos días, habrán “4” cruceros coincidiendo en el puerto: el día 13, “LA BELLA DES OCEANS”, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA VOYAGER” y el “AZURA”; y el día 27, que repetirán los mismo.

"CORINTHIAN"
Habrá “3” cruceros en Santa Cruz de Tenerife: el día 6, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA VOYAGER” y el “AZURA”; el día 8, el “WIND STAR”, el “MSC MUSICA” y el “STAD AMSTERDAM”; el día 9, el “STAD AMSTERDAM”, “LE LAPEROUSE” y el “COSTA FORTUNA”; el día 14, el “AZURA”, el “MEIN SCHIFF 7” y el “AIDALuna”; el día 17, el “MARELLA EXPLORER 2”, “LA BELLA DES OCEANS” y el “SPIRIT OF DISCOVERY”; el día 18, “LA BELLA DES OCEANS”, el “AIDACosma” y el “WIND STAR”; el día 20 repiten, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA VOYAGER” y el “AZURA”, el día 23, el “SHAPPHIRE PRINCESS”, el “COSTA FORTUNA” y el “EXPLORER 1”y, el día 28, el “AZURA”, el “WIND STAR” y el “AIDALuna”.

“STAD AMSTERDAM”
Coinciden dos cruceros en el puerto ayer día primero, el “IONA” y el “MSC MUSICA” y también habrá los días, 4, 7, 10, 11, 12 y 21. Un barco de cruceros estará atracado los días, hoy día 2, (el “COSTA FORTUNA”), y también los días 3, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 que, oportunamente iremos informando. Indicarles que, atracarán, de las 49 visistas, en el muelle de Ribera de la dársena de Anaga, 15 barcos de cruceros, siendo el resto, hasta 34 barcos de pasaje, los que lo harán en el muelle Sur de la misma dársena de Anaga.

“LA BELLA DES OCEANS”
Un mes más, seguimos sin poder relacionar, los puertos de origen y destino inmediato de los 49 cruceros que nos visitan en este mes, al no encontrar dicha información, en la página de la Autoridad Portuaria, (sólo encontramos el día y hora de llegada y de partida); tampoco encontramos los datos de, las Banderas, eso sí, hemos conseguido sus Consignatarias: 20 de, A. Pérez y Cia, S.L.; 8 de, Intercruises Port Operations Spain S.L.U.; 6 de Hamilton y Cia S.A.; 5 de MSA Shipping España, S.L.U., 3 de Incargo S.L.; y de Vapores Suardiaz Sur-Atlantico,; 2 de Noatum Maritime Spain S.A. y 1 de Miller y Cia y Canarship S.L.

"QUEEN VICTORIA"
A continuación, detallamos los cruceros con mayor y menor número de pasajeros, tripulación, año de construcción y el correspondiente IMO.
VARIOS CRUCEROS:
CRUCEROS AÑO DE CONST. IMO PASAJEROS TRIPUL.
AIDACosma 2021 9781877 6.880 1.496
IONA 2020 9483712 6.264 1.762
MEIN SCHIFF RELAX 2025 9862657 3.984 1.496
MSC MUSICA 2006 9320087 3.605 1.000
CRUCEROS AÑO DE CONST. IMO PASAJEROS TRIPUL.
CORINTHIAN 1990 8708672 111 55
LA BELLE DES OCEANS 1990 8800195 128 73
WIND STAR 1986 8420878 159 88
LE LAPEROUSE 2018 9814026 184 110

"SAPPHIRE PRINCESS"
CRUCEROS FEBRERO 2026
| BUQUE | LLEGADA | HORA | SALIDA | HORA | PASAJEROS | TRIPULACIÓN |
| IONA | 01/02/2026 | 07:00 | 01/02/2026 | 18:00 | 6.264 | 1.762 |
| MSC MUSICA | 01/02/2026 | 08:00 | 01/02/2026 | 23:00 | 3.605 | 987 |
| COSTA FORTUNA | 02/02/2026 | 10:00 | 02/02/2026 | 21:30 | 3.470 | 1.090 |
| CORINTHIAN | 03/02/2026 | 07:00 | 04/02/2026 | 18:00 | 111 | 55 |
| AIDACOSMA | 04/02/2026 | 05:00 | 04/02/2026 | 22:00 | 6.880 | 1.496 |
| MEIN SCHIFF RELAX | 06/02/2026 | 04:30 | 06/02/2026 | 22:30 | 3.984 | 1.100 |
| MARELLA VOYAGER | 06/02/2026 | 06:00 | 06/02/2026 | 23:00 | 2.681 | 909 |
| AZURA | 06/02/2026 | 06:00 | 07/02/2026 | 22:00 | 3.597 | 1.200 |
| AIDALUNA | 07/02/2026 | 08:00 | 07/02/2026 | 18:00 | 2.500 | 634 |
| WIND STAR | 08/02/2026 | 07:00 | 08/02/2026 | 17:00 | 159 | 88 |
| MSC MUSICA | 08/02/2026 | 08:00 | 08/02/2026 | 23:00 | 3.605 | 987 |
| STAD AMSTERDAM | 08/02/2026 | 10:00 | 12/02/2026 | 10:00 | 28 | 30 |
| LE LAPEROUSE | 09/02/2026 | 07:00 | 09/02/2026 | 18:00 | 184 | 110 |
| COSTA FORTUNA | 09/02/2026 | 09:00 | 09/02/2026 | 22:00 | 3.470 | 1.090 |
| MARELLA EXPLORER 2 | 10/02/2026 | 06:00 | 10/02/2026 | 23:00 | 2.253 | 858 |
| AIDACOSMA | 11/02/2026 | 05:00 | 11/02/2026 | 22:00 | 6.880 | 1.496 |
| AMBITION | 12/02/2026 | 08:00 | 12/02/2026 | 18:00 | 167 | 450 |
| LA BELLE DES OCEANS | 13/02/2026 | 00:00 | 15/02/2026 | 00:00 | 128 | 73 |
| MEIN SCHIFF RELAX | 13/02/2026 | 04:30 | 13/02/2026 | 22:30 | 3.984 | 1.100 |
| MARELLA VOYAGER | 13/02/2026 | 06:00 | 13/02/2026 | 23:00 | 2.681 | 909 |
| AZURA | 13/02/2026 | 06:00 | 14/02/2026 | 22:00 | 3.597 | 1.200 |
| MEIN SCHIFF 7 | 14/02/2026 | 07:01 | 14/02/2026 | 23:00 | 2.894 | 1.000 |
| AIDALUNA | 14/02/2026 | 08:00 | 14/02/2026 | 18:00 | 2.500 | 634 |
| QUEEN VICTORIA | 15/02/2026 | 07:00 | 15/02/2026 | 18:00 | 2.250 | 1.253 |
| MSC MUSICA | 15/02/2026 | 08:00 | 15/02/2026 | 23:00 | 3.605 | 987 |
| COSTA FORTUNA | 16/02/2026 | 09:00 | 16/02/2026 | 22:00 | 3.470 | 1.090 |
| MARELLA EXPLORER 2 | 17/02/2026 | 06:00 | 17/02/2026 | 23:00 | 2.253 | 858 |
| LA BELLE DES OCEANS | 17/02/2026 | 07:00 | 18/02/2026 | 20:00 | 128 | 73 |
| SPIRIT OF DISCOVERY | 17/02/2026 | 08:00 | 17/02/2026 | 23:00 | 999 | 540 |
| AIDACOSMA | 18/02/2026 | 05:00 | 18/02/2026 | 22:00 | 6.880 | 1.496 |
| WIND STAR | 18/02/2026 | 07:00 | 18/02/2026 | 17:00 | 159 | 88 |
| AIDALUNA | 19/02/2026 | 08:00 | 19/02/2026 | 18:00 | 2.500 | 634 |
| MEIN SCHIFF RELAX | 20/02/2026 | 04:30 | 20/02/2026 | 22:30 | 3.984 | 1.100 |
| MARELLA VOYAGER | 20/02/2026 | 06:00 | 20/02/2026 | 23:00 | 2.681 | 909 |
| AZURA | 20/02/2026 | 06:00 | 21/02/2026 | 22:00 | 3.597 | 1.200 |
| MEIN SCHIFF 7 | 21/02/2026 | 07:00 | 21/02/2026 | 19:00 | 2.894 | 1.000 |
| MSC MUSICA | 22/02/2026 | 08:00 | 22/02/2026 | 23:00 | 3.605 | 987 |
| SAPPHIRE PRINCESS | 23/02/2026 | 08:00 | 23/02/2026 | 20:00 | 2.988 | 1.238 |
| COSTA FORTUNA | 23/02/2026 | 09:00 | 23/02/2026 | 22:00 | 3.470 | 1.090 |
| EXPLORA I | 23/02/2026 | 09:00 | 23/02/2026 | 17:00 | 922 | 700 |
| MARELLA EXPLORER 2 | 24/02/2026 | 06:00 | 24/02/2026 | 23:00 | 2.253 | 858 |
| AIDACOSMA | 25/02/2026 | 05:00 | 25/02/2026 | 22:00 | 6.880 | 1.496 |
| SPIRIT OF ADVENTURE | 26/02/2026 | 08:00 | 26/02/2026 | 20:00 | 999 | 540 |
| LA BELLE DES OCEANS | 27/02/2026 | 00:00 | 01/03/2026 | 00:00 | 128 | 73 |
| MEIN SCHIFF RELAX | 27/02/2026 | 04:30 | 27/02/2026 | 22:30 | 3.984 | 1.100 |
| MARELLA VOYAGER | 27/02/2026 | 06:00 | 27/02/2026 | 23:00 | 2.681 | 909 |
| AZURA | 27/02/2026 | 06:00 | 28/02/2026 | 22:00 | 3.597 | 1.200 |
| WIND STAR | 28/02/2026 | 07:00 | 28/02/2026 | 17:00 | 159 | 88 |
| AIDALUNA | 28/02/2026 | 08:00 | 28/02/2026 | 18:00 | 2.500 | 634 |

| Otros sitios en Santa Cruz mi Puerto |
|---|
| Conecta con Mi Puerto |
| Objetivos |
| Terminos y Condiciones de Uso |
| Politica de Cookies |
| El Supermercado |
| Colaboradores |

CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...

CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...

El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...

VISITA A BORDO DEL BUQUE ESCUELA ITALIANO "AMERIGO VESPUCCI" DURANTE SU PASADA ESCALA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE (25-5-2026). (SEGUNDA PARTE: LA VI...

EL "AMERIGO VESPUCCI", ATRACADO EN LA DÁRSENA DE LOS LLANOS EL BUQUE ESCUELA “AMERIGO VESPUCCI” (A-5312), DE VISITA EN SANTA C...

VISITA DEL BUQUE ESCUELA DE LA MARINA DE GUERRA ITALIANA “AMERIGO VESPUCCI” (A-5312) A TENERIFE (DIAS 19 AL 26-5-2026). (PRIMERA PARTE...

Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS&rdquo...

ACCUMAR-MUSEO ELDER DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, Redacción, mayo de 2026 Desde el Museo Elder de la Ciencia y la Tecno...

El pasado jueves día 14 de mayo de 2026 llegó a Málaga el transporte de vehículos “TIJUCA” (IMO 9377511). Proc...