

Comenzamos el año 2026, casi con el mismo, ritmo de CRUCEROS, con el que finalizamos el 2025 y, seguimos observando, la buena demanda de estos barcos de pasaje, en plena temporada, así, en la Programación de Cruceros, de este MES DE ENERO, que hoy comienza, anunciados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en su apartado de la previsión de los mismos, son 25 barcos repartidos en 61 visitas, siendo los barcos, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA VOYAGER”, el “MEIN SCHIFF 7” y el “AZURA” los que más repiten, con cinco visitas a lo largo del mes, seguidos del “AIDACosma”, el “COSTA FORTUNA” y el“AIDALuna” que estarán “4 veces” en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

“AIDALuna”
Pasarán tres veces por nuestro puerto los siguientes barcos: “LA BELLA DES OCEANS”, el “WIND STAR”, el “AIDABella”, y el “AIDALuna” y, pasarán en dos ocasiones por nuestro recinto portuario los diferentes barcos: el “AIDAMar”, el “CELEBRITY INFINITY” y el “SPIRIT OF ADVENTURE”. El resto, hasta “11”, vendrán en una oportunidad. Destacar que, siempre habrá un como mínimo un crucero, durante todo este mes de enero salvo justamente hoy que, el puerto estará en blanco, (sin crucero),

“MSC MÚSICA”
Seis días estará la Bahía de Santa Cruz de Tenerife preciosa, coincidiendo en el puerto “4” Cruceros: Mañana día 2, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA VOYAGER”, el “AZURA” y el “AIDAMar”; el día 3, el “AZURA” el “MEIN SCHIFF 7”, “LA BELLA DES OCEANS” y el “AIDABella”; el día 9, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA VOYAGER”, el “AZURA” y el el “WIND STAR”; el ía 12, el “AIDABella”, el “ARCADIA”, el “COSTA FORTUNA” y el SPIRIT OF DISCOVERY”; el día 16, , el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA VOYAGER”, el “AZURA” y el “QUEEN ANNE” y el día 30, coincidirán en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA VOYAGER”, el “AZURA” y “LA BELLA DES OCEANS”.

“SPIRIT OF DISCOVERY”.
Habrá “3” cruceros en Santa Cruz de Tenerife los siguientes días: el día 10, el “AZURA”; el “MEIN SCHIFF 7” y el “AIDABella”; el día 15, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “SPIRIT OF ADVENTURE” y el “CELEBRITY INFINITY”: el día 16, el “MARELLA VOYAGER”, el “AZURA” y el “QUEEN ANNE”; el día 17, el “AZURA” el “MEIN SCHIFF 7” y el “AIDALuna”; el día 23, , el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA VOYAGER” y el “AZURA”; el día 24, el “AZURA”; el “MEIN SCHIFF 7” y el “AIDAMar” y el día 31, el “AZURA” el “MEIN SCHIFF 7” y el “AIDALuna”.

“ARTANIA”
Coinciden dos cruceros en el los días, 4, 7, 14, 18, 19, 21, 25, y 26. Un barco de cruceros estará atracado los días, 5, 6, 8, 11, 13, 20, 22, 27, 28 y 29 que, oportunamente iremos informando. Indicarles que, atracarán, de las 61 visistas, en el muelle de Ribera de la dársena de Anaga, un total 21 barcos de cruceros, siendo el resto, hasta 36 barcos de pasaje, los que lo harán en el muelle Sur de la misma dársena de Anaga

“QUEEN ANNE”
Un mes más, seguimos sin poder relacionar, los puertos de origen y destino inmediato de los 61 cruceros que nos visitan en este mes, al no encontrar dicha información, en la página de la Autoridad Portuaria; tampoco encontramos los datos de, las Banderas. eso sí, hemos encontrados sus Consignatarias con un total de: 29 de, A. Pérez y Cia, S.L.; 10 de Hamilton y Cia S.A.; 8 de, Intercruises Port Operations Spain S.L.U.; 4 de MSA Shipping España, S.L.U., 3 de Incargo S.L.; y de Vapores Suardiaz Sur-Atlantico y 1 de Noatum Maritime Spain S.A. y también de Fred Olsen, S.A,
A continuación, detallamos los cruceros con mayor y menor número de pasajeros, tripulación, año de construcción y suy correspondiente IMO.
VARIOS CRUCEROS:
CRUCEROS AÑO DE CONST. IMO PASAJEROS TRIPUL.
AIDACosma 2021 9781877 6.880 1.496
IONA 2020 9483712 6.264 1.762
MEIN SCHIFF RELAX 2025 9862657 3.984 1.496
QUEEN ANNE 2024 9839399 3.800 1.800
CRUCEROS AÑO DE CONST. IMO PASAJEROS TRIPUL.
CORINTHIAN 1990 8708672 111 55
LA BELLE DES OCEANS 1990 8800195 128 73
WIND STAR 1986 8420878 159 88
SPIRIT OF ADVENTURE 2020 9818084 999 540

CRUCEROS ENERO 2026
| BUQUE | LLEGADA | HORA | SALIDA | HORA | PASAJEROS | TRIPULACIÓN |
| MEIN SCHIFF RELAX | 02/01/2026 | 04:30 | 02/01/2026 | 22:30 | 3.984 | 1.100 |
| MARELLA VOYAGER | 02/01/2026 | 06:00 | 02/01/2026 | 23:00 | 2.681 | 909 |
| AZURA | 02/01/2026 | 06:00 | 03/01/2026 | 22:00 | 3.597 | 1.200 |
| AIDAMAR | 02/01/2026 | 08:00 | 02/01/2026 | 18:00 | 2.686 | 609 |
| MEIN SCHIFF 7 | 03/01/2026 | 07:00 | 03/01/2026 | 19:00 | 2.894 | 1.000 |
| LA BELLE DES OCEANS | 03/01/2026 | 07:00 | 04/01/2026 | 20:00 | 128 | 73 |
| AIDABELLA | 03/01/2026 | 08:00 | 03/01/2026 | 18:00 | 2.500 | 634 |
| MSC MUSICA | 04/01/2026 | 08:00 | 04/01/2026 | 23:00 | 3.605 | 987 |
| COSTA FORTUNA | 05/01/2026 | 09:00 | 05/01/2026 | 22:00 | 3.470 | 1.090 |
| MARELLA EXPLORER 2 | 06/01/2026 | 06:00 | 06/01/2026 | 23:00 | 2.253 | 858 |
| AIDACOSMA | 07/01/2026 | 05:00 | 07/01/2026 | 22:00 | 6.880 | 1.496 |
| VENTURA | 07/01/2026 | 07:00 | 07/01/2026 | 18:00 | 3.597 | 1.230 |
| IONA | 08/01/2026 | 07:00 | 08/01/2026 | 18:00 | 6.264 | 1.762 |
| MEIN SCHIFF RELAX | 09/01/2026 | 04:30 | 09/01/2026 | 22:30 | 3.984 | 1.100 |
| MARELLA VOYAGER | 09/01/2026 | 06:00 | 09/01/2026 | 23:00 | 2.681 | 909 |
| AZURA | 09/01/2026 | 06:00 | 10/01/2026 | 22:00 | 3.597 | 1.200 |
| WIND STAR | 09/01/2026 | 07:00 | 09/01/2026 | 17:00 | 159 | 88 |
| MEIN SCHIFF 7 | 10/01/2026 | 07:00 | 10/01/2026 | 23:00 | 2.894 | 1.000 |
| AIDABELLA | 10/01/2026 | 08:00 | 10/01/2026 | 18:00 | 2.500 | 634 |
| MSC MUSICA | 11/01/2026 | 08:00 | 11/01/2026 | 23:00 | 3.605 | 987 |
| AIDABELLA | 12/01/2026 | 08:00 | 12/01/2026 | 18:00 | 2.500 | 634 |
| ARCADIA | 12/01/2026 | 08:00 | 12/01/2026 | 19:00 | 2.388 | 880 |
| COSTA FORTUNA | 12/01/2026 | 09:00 | 12/01/2026 | 22:00 | 3.470 | 1.090 |
| SPIRIT OF DISCOVERY | 12/01/2026 | 09:00 | 12/01/2026 | 23:00 | 999 | 540 |
| BALMORAL | 13/01/2026 | 07:30 | 13/01/2026 | 17:30 | 1.400 | 500 |
| AIDACOSMA | 14/01/2026 | 05:00 | 14/01/2026 | 22:00 | 6.880 | 1.496 |
| ARTANIA | 14/01/2026 | 08:00 | 14/01/2026 | 18:00 | 1.200 | 520 |
| MEIN SCHIFF RELAX | 15/01/2026 | 08:00 | 16/01/2026 | 22:30 | 3.984 | 1.100 |
| SPIRIT OF ADVENTURE | 15/01/2026 | 08:00 | 15/01/2026 | 18:00 | 999 | 540 |
| CELEBRITY INFINITY | 15/01/2026 | 08:00 | 15/01/2026 | 18:00 | 2.450 | 999 |
| MARELLA VOYAGER | 16/01/2026 | 06:00 | 16/01/2026 | 23:00 | 2.681 | 909 |
| AZURA | 16/01/2026 | 06:00 | 17/01/2026 | 22:00 | 3.597 | 1.200 |
| QUEEN ANNE | 16/01/2026 | 08:00 | 16/01/2026 | 19:00 | 3.800 | 1.800 |
| MEIN SCHIFF 7 | 17/01/2026 | 07:00 | 17/01/2026 | 19:00 | 2.894 | 1.000 |
| AIDALUNA | 17/01/2026 | 09:00 | 17/01/2026 | 19:00 | 2.500 | 634 |
| LA BELLE DES OCEANS | 18/01/2026 | 08:00 | 18/01/2026 | 20:00 | 128 | 73 |
| MSC MUSICA | 18/01/2026 | 09:00 | 18/01/2026 | 23:00 | 3.605 | 987 |
| WIND STAR | 19/01/2026 | 07:00 | 19/01/2026 | 17:00 | 159 | 88 |
| COSTA FORTUNA | 19/01/2026 | 09:00 | 19/01/2026 | 22:00 | 3.470 | 1.090 |
| AIDAPRIMA | 20/01/2026 | 07:00 | 20/01/2026 | 20:00 | 3.286 | 1.012 |
| AIDACOSMA | 21/01/2026 | 05:00 | 21/01/2026 | 22:00 | 6.880 | 1.496 |
| AMBITION | 21/01/2026 | 07:00 | 21/01/2026 | 18:00 | 1.670 | 450 |
| AIDALUNA | 22/01/2026 | 08:00 | 22/01/2026 | 18:00 | 2.500 | 634 |
| MEIN SCHIFF RELAX | 23/01/2026 | 04:30 | 23/01/2026 | 22:30 | 3.984 | 1.100 |
| MARELLA VOYAGER | 23/01/2026 | 06:00 | 23/01/2026 | 23:00 | 2.681 | 909 |
| AZURA | 23/01/2026 | 06:00 | 24/01/2026 | 22:00 | 3.597 | 1.200 |
| MEIN SCHIFF 7 | 24/01/2026 | 07:00 | 24/01/2026 | 23:00 | 2.894 | 1.000 |
| AIDAMAR | 24/01/2026 | 12:00 | 24/01/2026 | 22:00 | 2.686 | 609 |
| CORINTHIAN | 25/01/2026 | 06:00 | 26/01/2026 | 18:00 | 111 | 55 |
| MSC MUSICA | 25/01/2026 | 08:00 | 25/01/2026 | 23:00 | 3.605 | 987 |
| CELEBRITY INFINITY | 26/01/2026 | 08:00 | 26/01/2026 | 18:00 | 2.450 | 999 |
| COSTA FORTUNA | 26/01/2026 | 09:00 | 26/01/2026 | 22:00 | 3.470 | 1.090 |
| SPIRIT OF ADVENTURE | 27/01/2026 | 08:00 | 27/01/2026 | 21:00 | 999 | 540 |
| AIDACOSMA | 28/01/2026 | 05:00 | 28/01/2026 | 22:00 | 6.880 | 1.496 |
| WIND STAR | 29/01/2026 | 07:00 | 29/01/2026 | 17:00 | 159 | 88 |
| MEIN SCHIFF RELAX | 30/01/2026 | 04:30 | 30/01/2026 | 22:30 | 3.984 | 1.100 |
| MARELLA VOYAGER | 30/01/2026 | 06:00 | 30/01/2026 | 23:00 | 2.681 | 909 |
| AZURA | 30/01/2026 | 06:00 | 31/01/2026 | 22:00 | 3.597 | 1.200 |
| LA BELLE DES OCEANS | 30/01/2026 | 07:00 | 01/02/2026 | 20:00 | 128 | 73 |
| MEIN SCHIFF 7 | 31/01/2026 | 07:00 | 31/01/2026 | 19:00 | 2.894 | 1.000 |
| AIDALUNA | 31/01/2026 | 08:00 | 31/01/2026 | 18:00 | 2.500 | 634 |

| Otros sitios en Santa Cruz mi Puerto |
|---|
| Conecta con Mi Puerto |
| Objetivos |
| Terminos y Condiciones de Uso |
| Politica de Cookies |
| El Supermercado |
| Colaboradores |

CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...

CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...

El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...

PRIMERA ESCALA DEL CRUCERO "LE CHAMPLAIN" (IMO 9814038) EN SANTA CRUZ DE TENERIFE: Procedente de Fort-de-France (Martinica), con escala en Las Palma...

LOS PASADOS DIAS 14 Y 15 HIZO SU PRIMERA ESCALA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE EL MEGAYATE DE LUJO "EMERALD SAKARA" (IMO 9948827): CONSTRUIDO EN VIETN...

EL BUQUE TIPO ""FPSO PETROJARL ROSEBANK" (IMO 9630987), HA FONDEADO HOY, A PRIMERA HORA, FUERA DEL LIMITE DE LAS 3 MILLAS DEL PUERTO DE SANTA CRUZ D...

Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...

Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...

El miércoles día 25 de marzo de 2026 a las 05:31 horas UTC hizo escala en el puerto de Málaga por primera vez el buque portaconte...