
Hoy día 3 de noviembre, es cuando publicamos los barcos de cruceros corrndientes al mes NOVIEMBRE, pues los dos primeros días, coincidían con los “FAROS CANARIOS” (sábado) y “NUESTROS PUERTOS CANARIOS” (ayer domingo). Observamos mucha animación de estos barcos de pasaje así, en la Programación de Cruceros, del presente mes, anunciados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en su apartado de la previsión de los mismos, son 47 barcos repartidos en 75 visitas, siendo los barcos “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA EXPLORER 2” y el “AZURA”, los que más repiten, con cuatro visitas a lo largo del mes, (los días 7, 14, 21 y 28).

"SEADREAM I"
Estarán tres veces por nuestro puerto, el “NORWEGIAN SKY”, el “SILVER DAWN”, el “AIDACosma”, el “MEIN SCHIFF 7”, el “AIDABella”, y el “MSC MUSICA”. Pasarán en dos ocasiones por nuestro recinto portuario los siguientes barcos: el “SIRENA”, el “AMADEA”, el “NORWEGIAN STAR”, el “VENTURA”, el “IONA”, el “SPIRIT OF ADVENTURE” y el “WIND STAR”. El resto hasta “31”, vendrán en una oportunidad. Será sólo un día en el que el puerto estará en blanco, es decir sin ningún crucero, y fue el pasado sábado día 1, Habrá un solo barco, 6 días, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife: 3, 5, 11, 18, 24 y 25.

"SILVER DAWN"
Dos días preciosos coincidiendo en el puerto de Santa Cruz con “5” Cruceros: El día 8, el “AZURA”. el “MEIN SCHIFF 3”, el “SEA CLOUD SPIRIT”, el “SILVER DAWN” y el “SKY PRINCESS” y, el día 26, el “AIDACosma”, el “AMADEA”, el “COSTA FASCINOSA”, el “VENTURA” y el “HAMBURG”. “4” Cruceros estarán los siguientes días: mañana día 4, el “BRITANNIA”, el “AMADEA”, el “AIDASol” y el “NORWEGIAN STAR”; el día 7, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “AZURA”. el “MARELLA EXPLORER 2” y el “SUN PRINCESS”. El día 8, el “MEIN SCHIFF 3”, el “SEA CLOUD SPIRIT”, el “SILVER DAWN” y el “SKY PRINCESS”; el día 9, el “SEA CLOUD SPIRIT”, el “EUROPA”, el “VENTURA” y el “QUEEN ANNE”. el día 14, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA EXPLORER 2”, el “AZURA”. y el “IONA”.

“SEA CLOUD II”
También coincidirán “4” Cruceros, el día 15, el “AZURA”. el “MEIN SCHIFF 7”, el “SPIRIT OF ADVENTURE” y el “AIDABella”; el día 20, el “SILVER DAWN”, el “WIND STAR”. el “CELEBRITY INFINITY” y el “COSTA TOSCANA”; el día 21, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA EXPLORER 2”, el “AZURA” y “LA BELLA DES OCEANS”; el día 22, el “AZURA”, “LA BELLA DES OCEANS”, el “MEIN SCHIFF 7”, y el “AIDABella”; el día 28, , el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA EXPLORER 2”, el “AZURA” y “LE BOUGAINVILLE”, el día 29, el “AZURA”, el “MEIN SCHIFF 7”, el “SPIRIT OF ADVENTURE” y el “NORWEGIAN SKY” y el día 30, el “WIND STAR”, el “SILVER DAWN”, el “MSC MUSICA”.y el “AZAMARA JOURNEY”.

“COSTA TOSCANA”
Habrá “3” cruceros en Santa Cruz de Tenerife los días: el día 6, el “AURORA”, el “NORWEGIAN SKY” y el “LUMINARA”; día 10, y el “VENTURA”, el “AIDABlu” y el “COSTA FAVOLOSA”; el día 13, el “EUROPA 2”, el “NORWEGIAN STAR” y el “STAR CLIPPER” y el día 23, “LA BELLA DES OCEANS”, el “MSC MUSICA”.y el el “CELEBRITY EQUINOX”. Coinciden dos cruceros en el puerto los días: Ayer día 2, que vinieron, el “CLOUD MED 2” y el “SIRENA”; el día 12, el “AIDACosma” y el “EUROPA 2”; el día 16, el “QUEEN VICTORIA” y el “MSC MUSICA”; el día 17, el “MARINA” y el “NORWEGIAN SKY”; el día 19, el “AIDACosma” y el “AMERA”y el día 27, el “IONA”; y. el “AIDABella”.

“LE BOUGAINVILLE”
Un mes más, seguimos sin poder relacionar, los puertos de origen y destino inmediato de los 47 cruceros que nos visitan en este mes, al no encontrar dicha información, en la página de la Autoridad Portuaria; tampoco encontramos los datos de, las Consignatarias, y Banderas. Comentarles que, atracarán, de las 75 visistas, en el muelle de Ribera de la dársena de Anaga, 19 barcos de cruceros, siendo el resto, hasta 56 barcos de pasaje, los que lo harán en el muelle Sur de la misma dársena de Anaga. A continuación, detallamos los cruceros con mayor y menor número de pasajeros, tripulación, año de construcción y el correspondiente IMO.

“WIND STAR”
CRUCEROS AÑO DE CONST. IMO PASAJEROS TRIPUL.
AIDACosma 2021 9781877 6.880 1.496
COSTA TOSCANA 2021 9781891 6.554 1.646
IONA 2020 9483712 6.264 1.762
SUN PRINCESS 2024 9595321 5.500 2.200
CRUCEROS AÑO DE CONST. IMO PASAJEROS TRIPUL.
SEA CLOUD II 2000 9171292 94 57
SEADREAM I 2024 9869887 113 57
LA BELLE DES OCEANS 1990 8800195 128 73
SEA CLOUD SPIRIT 2021 9483712 136 90
CRUCEROS DE NOVIEMBRE 2025
| Buque | Llegada | Hora | Salida | Hora | Capacidad Pasajeros | Capacidad Tripulantes | Muelle | Puerto base |
| SIRENA | 02/11/2025 | 06:00 | 02/11/2025 | 17:00 | 824 | 373 | SUR AL | NO |
| CLUB MED 2 | 02/11/2025 | 08:00 | 02/11/2025 | 18:00 | 439 | 214 | SUR AL | NO |
| AIDAPERLA | 03/11/2025 | 07:00 | 03/11/2025 | 19:30 | 3.286 | 950 | RIBERA | NO |
| BRITANNIA | 04/11/2025 | 06:00 | 04/11/2025 | 17:30 | 3.674 | 1.376 | RIBERA | NO |
| AMADEA | 04/11/2025 | 07:00 | 04/11/2025 | 23:00 | 604 | 244 | SUR AL | NO |
| AIDASOL | 04/11/2025 | 07:00 | 04/11/2025 | 19:00 | 2.686 | 609 | SUR AL | NO |
| NORWEGIAN STAR | 04/11/2025 | 08:30 | 04/11/2025 | 21:30 | 3.000 | 1.000 | SUR AL | NO |
| SEADREAM I | 05/11/2025 | 12:00 | 05/11/2025 | 18:00 | 113 | 57 | SUR AL | NO |
| AURORA | 06/11/2025 | 07:00 | 06/11/2025 | 17:00 | 1.950 | 936 | RIBERA | NO |
| NORWEGIAN SKY | 06/11/2025 | 08:00 | 06/11/2025 | 18:00 | 2.480 | 920 | SUR AL | NO |
| LUMINARA | 06/11/2025 | 08:30 | 06/11/2025 | 19:30 | 456 | 228 | SUR AL | NO |
| MEIN SCHIFF RELAX | 07/11/2025 | 04:30 | 07/11/2025 | 22:30 | 3.984 | 1.100 | SUR AL | SI |
| AZURA | 07/11/2025 | 05:00 | 08/11/2025 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA | SI |
| MARELLA EXPLORER 2 | 07/11/2025 | 06:00 | 07/11/2025 | 23:00 | 2.253 | 858 | SUR AL | SI |
| SUN PRINCESS | 07/11/2025 | 09:00 | 07/11/2025 | 18:00 | 5.500 | 2.200 | SUR AL | NO |
| MEIN SCHIFF 3 | 08/11/2025 | 08:00 | 08/11/2025 | 19:00 | 2.506 | 1.000 | SUR AL | NO |
| SEA CLOUD SPIRIT | 08/11/2025 | 08:00 | 09/11/2025 | 13:30 | 136 | 90 | SUR AL | NO |
| SILVER DAWN | 08/11/2025 | 08:00 | 08/11/2025 | 19:00 | 623 | 417 | SUR AL | NO |
| SKY PRINCESS | 08/11/2025 | 08:00 | 08/11/2025 | 21:00 | 3.660 | 1.346 | SUR AL | NO |
| EUROPA | 09/11/2025 | 08:00 | 09/11/2025 | 22:00 | 408 | 245 | SUR AL | SI |
| VENTURA | 09/11/2025 | 08:00 | 10/11/2025 | 15:00 | 3.597 | 1.230 | RIBERA | NO |
| QUEEN ANNE | 09/11/2025 | 08:07 | 09/11/2025 | 23:59 | 3.800 | 1.800 | RIBERA | SI |
| AIDABLU | 10/11/2025 | 09:00 | 10/11/2025 | 19:00 | 2.192 | 607 | RIBERA | SI |
| COSTA FAVOLOSA | 10/11/2025 | 10:00 | 10/11/2025 | 18:00 | 3.800 | 1.100 | SUR AL | NO |
| SIRENA | 11/11/2025 | 08:00 | 11/11/2025 | 17:00 | 824 | 373 | SUR AL | NO |
| AIDACOSMA | 12/11/2025 | 05:00 | 12/11/2025 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA | SI |
| EUROPA 2 | 12/11/2025 | 08:00 | 13/11/2025 | 19:00 | 544 | 416 | SUR AL | SI |
| NORWEGIAN STAR | 13/11/2025 | 09:00 | 13/11/2025 | 22:00 | 3.000 | 1.000 | SUR AL | NO |
| STAR CLIPPER | 13/11/2025 | 12:00 | 13/11/2025 | 19:00 | 180 | 72 | SUR AL | NO |
| MEIN SCHIFF RELAX | 14/11/2025 | 04:30 | 14/11/2025 | 22:30 | 3.984 | 1.100 | SUR AL | SI |
| MARELLA EXPLORER 2 | 14/11/2025 | 06:00 | 14/11/2025 | 23:00 | 2.253 | 858 | SUR AL | SI |
| AZURA | 14/11/2025 | 06:00 | 15/11/2025 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA | SI |
| IONA | 14/11/2025 | 08:00 | 14/11/2025 | 17:00 | 6.264 | 1.762 | SUR AL | NO |
| MEIN SCHIFF 7 | 15/11/2025 | 07:00 | 15/11/2025 | 19:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
| SPIRIT OF ADVENTURE | 15/11/2025 | 07:00 | 15/11/2025 | 17:00 | 999 | 540 | SUR AL | NO |
| AIDABELLA | 15/11/2025 | 10:00 | 15/11/2025 | 18:00 | 2.500 | 634 | SUR AL | SI |
| QUEEN VICTORIA | 16/11/2025 | 07:00 | 16/11/2025 | 19:00 | 2.250 | 1.253 | RIBERA | SI |
| MSC MUSICA | 16/11/2025 | 08:00 | 16/11/2025 | 23:00 | 3.605 | 987 | SUR AL | NO |
| MARINA | 17/11/2025 | 06:00 | 17/11/2025 | 21:00 | 1.252 | 780 | SUR AL | NO |
| NORWEGIAN SKY | 17/11/2025 | 14:15 | 17/11/2025 | 23:00 | 2.480 | 920 | SUR AL | NO |
| SEA CLOUD II | 18/11/2025 | 08:00 | 18/11/2025 | 13:30 | 94 | 57 | SUR AL | NO |
| AIDACOSMA | 19/11/2025 | 05:00 | 19/11/2025 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA | SI |
| AMERA | 19/11/2025 | 07:00 | 19/11/2025 | 18:00 | 913 | 460 | SUR AL | NO |
| SILVER DAWN | 20/11/2025 | 07:00 | 20/11/2025 | 19:00 | 623 | 417 | SUR AL | NO |
| WIND STAR | 20/11/2025 | 07:00 | 20/11/2025 | 17:00 | 159 | 88 | SUR AL | NO |
| CELEBRITY INFINITY | 20/11/2025 | 08:00 | 20/11/2025 | 18:00 | 2.450 | 999 | SUR AL | NO |
| COSTA TOSCANA | 20/11/2025 | 09:30 | 20/11/2025 | 18:30 | 6.554 | 1.646 | RIBERA | NO |
| MEIN SCHIFF RELAX | 21/11/2025 | 04:30 | 21/11/2025 | 22:30 | 3.984 | 1.100 | SUR AL | SI |
| MARELLA EXPLORER 2 | 21/11/2025 | 06:00 | 21/11/2025 | 23:00 | 2.253 | 858 | SUR AL | SI |
| AZURA | 21/11/2025 | 06:00 | 22/11/2025 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA | SI |
| LA BELLE DES OCEANS | 21/11/2025 | 07:00 | 23/11/2025 | 20:00 | 128 | 73 | SUR AL | SI |
| MEIN SCHIFF 7 | 22/11/2025 | 07:00 | 22/11/2025 | 23:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
| AIDABELLA | 22/11/2025 | 08:00 | 22/11/2025 | 18:00 | 2.500 | 634 | RIBERA | SI |
| MSC MUSICA | 23/11/2025 | 08:00 | 23/11/2025 | 23:00 | 3.605 | 987 | SUR AL | NO |
| CELEBRITY EQUINOX | 23/11/2025 | 08:00 | 23/11/2025 | 18:00 | 2.852 | 1.850 | SUR AL | NO |
| ARCADIA | 24/11/2025 | 08:00 | 24/11/2025 | 18:00 | 2.388 | 880 | RIBERA | NO |
| BOLETTE | 25/11/2025 | 07:00 | 25/11/2025 | 21:30 | 1.772 | 642 | SUR AL | NO |
| AIDACOSMA | 26/11/2025 | 05:00 | 26/11/2025 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA | SI |
| AMADEA | 26/11/2025 | 07:00 | 26/11/2025 | 23:00 | 604 | 244 | SUR AL | NO |
| COSTA FASCINOSA | 26/11/2025 | 07:00 | 26/11/2025 | 17:00 | 3.800 | 1.100 | SUR AL | NO |
| VENTURA | 26/11/2025 | 07:00 | 26/11/2025 | 17:00 | 3.597 | 1.230 | RIBERA | NO |
| HAMBURG | 26/11/2025 | 13:00 | 26/11/2025 | 23:00 | 423 | 170 | SUR AL | NO |
| IONA | 27/11/2025 | 07:30 | 27/11/2025 | 20:00 | 6.264 | 1.762 | SUR AL | NO |
| AIDABELLA | 27/11/2025 | 08:00 | 27/11/2025 | 18:00 | 2.500 | 634 | RIBERA | SI |
| MEIN SCHIFF RELAX | 28/11/2025 | 04:30 | 28/11/2025 | 22:30 | 3.984 | 1.100 | SUR AL | SI |
| MARELLA EXPLORER 2 | 28/11/2025 | 06:00 | 28/11/2025 | 23:00 | 2.253 | 858 | SUR AL | SI |
| AZURA | 28/11/2025 | 06:00 | 29/11/2025 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA | SI |
| LE BOUGAINVILLE | 28/11/2025 | 08:00 | 28/11/2025 | 21:30 | 184 | 112 | SUR AL | NO |
| MEIN SCHIFF 7 | 29/11/2025 | 07:00 | 29/11/2025 | 19:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
| SPIRIT OF ADVENTURE | 29/11/2025 | 07:00 | 29/11/2025 | 17:00 | 999 | 540 | SUR AL | NO |
| NORWEGIAN SKY | 29/11/2025 | 07:00 | 29/11/2025 | 18:00 | 2.480 | 920 | SUR AL | NO |
| WIND STAR | 30/11/2025 | 07:00 | 30/11/2025 | 17:00 | 159 | 88 | SUR AL | NO |
| SILVER DAWN | 30/11/2025 | 08:00 | 30/11/2025 | 23:00 | 623 | 417 | SUR AL | NO |
| MSC MUSICA | 30/11/2025 | 08:00 | 30/11/2025 | 23:00 | 3.605 | 987 | SUR AL | NO |
| AZAMARA JOURNEY | 30/11/2025 | 08:00 | 30/11/2025 | 22:00 | 694 | 372 | SUR AL | NO |

| Otros sitios en Santa Cruz mi Puerto |
|---|
| Conecta con Mi Puerto |
| Objetivos |
| Terminos y Condiciones de Uso |
| Politica de Cookies |
| El Supermercado |
| Colaboradores |

CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...

CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...

El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...

PRIMERA ESCALA DEL MEGACRUCERO "ODYSSEY OF THE SEAS" EN SANTA CRUZ DE TENERIFE (IMO 9795737).: Procedente de Gibraltar ha quedado atracado a las 07:...

EL CRUCERO DE TURISMO "ECSTASY" (IMO 8711344) CAPEANDO UN TEMPORAL ORIGINADO POR EL PASO DEL HURACAN “RITA” EN EL GOLFO DE MEJICO, EN SEPT...

El "ABEL MATUTES" (IMO 9441130) FERRY/RO-RO DE LA NAVIERA BALEARIA: Se comenzó su construcción en los astilleros portugueses Lisnave, ...

Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...

El pasado martes día 21 de octubre de 2025 sobre las 04:44 horas UTC (06:44 hora local), hizo escala en el puerto de Málaga por primera ...

Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...