Observando la programación de cruceros de la Autoridad Portuaria para este mes de noviembre, vemos que vendrán a Santa Cruz de Tenerife, 29 CRUCEROS diferentes, destacando el Thomson Spirit que repetirá los 4 viernes del mes. Cruceros a destacar entre tantos:
Por otro lado, destacamos los cruceros a vela: ROYAL CLIPPER (DÍA 8); SEA CLUB (DÍA 11); Así que les invitamos a que se acerquen a la avenida Marítima y disfruten como lo hacemos nosotros.
CRUCEROS PREVISTOS EN EL MES DE NOVIEMBRE
NOMBRE DEL BUQUE | ENTRADA | SALIDA | ORIGEN | DESTINO |
---|---|---|---|---|
NORWEGIAN EPIC | 02/11 (08:00) | 02/11 (16:00) | BARCELONA | SAN JUAN |
THOMSON SPIRIT | 04/11 (06:00) | 04/11 (22.00) | ARRECIFE | LAS PALMAS |
LE LYRIAL | 04/11 (15:00) | 04/11 (22:00) | LISBOA | MONTEVIDEO |
AIDAsol | 05/11 (08:00) | 05/11 (22:00) | ARRECIFE | SANTA C. LA PALMA |
NAVIGATOR OF THE SEAS | 05/11 (08:00) | 05/11 (22:00) | ARRECIFE | SANTA C. LA PALMA |
BALMORAL | 05/11 (09:00) | 05/11 (23:00) | LAS PALMAS | SAN S. LA GOMERA |
AIDAcara | 06/11 (08:00) | 06/11 (22:00) | SAN S. LA GOMERA | LAS PALMAS |
ROYAL CLIPPER | 08/11 (11:00) | 08/11 (21:00) | SAFI | BRIGDETWN |
MSC ARMONÍA | 09/11 (08:00) | 09/11 (16:00) | FUNCHAL | BRIGDETWN |
THOMSON SPIRIT | 11/11 (06:00) | 11/11 (23.59) | ARRECIFE | LAS PALMAS |
COSTA MÁGICA | 11/11 (08:00) | 11/11 (17.00) | CASABLANCA | FUNCHAL |
SEA CLUB | 11/11 (13:30) | 11/11 (20.00) | ARRECIFE | SAN SEBASTIÁN |
AIDAsol | 12/11 (08:00) | 12/11 (18:00) | ARRECIFE | SANTA C. LA PALMA |
CELEBRITY SILHOUETTE | 12/11 (08:00) | 12/11 (18:00) | P. MALLORCA | FORT LAUDERDALE |
SAGA PEARL II | 13/11 (07:00) | 13/11 (18:00) | SOUTHAMPTON | SCARBOR/TOBAGO |
QUEEN ELIZABETH | 13/11 (08:00) | 13/11 (21:00) | SANTA C. LA PALMA | LAS PALMAS |
BOUDICCA | 14/11 (08:00) | 14/11 (16:00) | FUNCHAL | ARRECIFE |
AIDAcara | 15/11 (09:00) | 15/11 (21:00) | SAN S. LA GOMERA | EL HIERRO |
VENTURA | 17/11 (08:00) | 17/11 (18:00) | SANTA C. LA PALMA | ARRECIFE |
THOMSON SPIRIT | 18/11 (06:00) | 18/11 (23.59) | ARRECIFE | LAS PALMAS |
MEIN SCHIFF 2 | 18/11 (08:00) | 18/11 (23.00) | ARRECIFE | SAN S. LA GOMERA |
AIDAblu | 18/11 (08:00) | 18/11 (20:00) | PTO. ROSARIO | LAS PALMAS |
MSC MAGNÍFICA | 19/11 (08:00) | 19/11 (17:00) | CASABLANCA | FUNCHAL |
AIDAsol | 19/11 (08:00) | 19/11 (18:00) | ARRECIFE | SANTA C. LA PALMA |
HAMBURG | 22/11 (07:00) | 22/11 (21:00) | ARRECIFE | S.S. LA GOMERA |
SEA CLUB | 22/11 (19:00) | 23/11 (08.00) | LAS PALMAS | SAN S. LA GOMERA |
BRAEMAR | 23/11 (08:00) | 25/11 (01:00) | LAS PALMAS | SAN S. LA GOMERA |
RHAPSODY OF THE SEAS | 23/11 (08:00) | 23/11 (17:00) | SIN INFORMACIÓN | A. ÓRDENES |
THOMSON MAJESTY | 23/11 (14:00) | 25/11 (07.59) | GIBRALTAR | LAS PALMAS |
SAGA SAPPHIRE | 24/11 (08:00) | 24/11 (18:00) | PORTO GRANDE | FUNCHAL |
COSTA MÁGICA | 24/11 (08:00) | 24/11 (19.00) | CASABLANCA | ARRECIFE |
THOMSON SPIRIT | 25/11 (06:00) | 25/11 (23.59) | ARRECIFE | LAS PALMAS |
AIDAblu | 25/11 (08:00) | 25/11 (20:00) | PTO. ROSARIO | LAS PALMAS |
MARINA | 25/11 (09:00) | 25/11 (20:00) | TANGER | PORTO GRANDE |
AIDAsol | 26/11 (08:00) | 26/11 (18:00) | ARRECIFE | SANTA C. LA PALMA |
HORIZON | 27/11 (07:00) | 27/11 (23:00) | LAS PALMAS | SANTA C. LA PALMA |
MSC PREZIOSA | 27/11 (09:00) | 27/11 (16:00) | ARRECIFE | SALVADOR |
STAR LEGEND | 29/11 (07:00) | 29/11 (17:00) | SAN S. LA GOMERA | A. ÓRDENES |
MSC POESÍA | 29/11 (08:00) | 29/11 (18:00) | LAS PALMAS | PHILLIPSBURG |
MEIN SCHIFF 2 | 29/11 (08:00) | 29/11 (23.00) | DAKAR | SAN S. LA GOMERA |
HARMONY V | 30/11 (07:00) | 30/11 (17.00) | VALLE G.REY | PLAYA BLANCA |
MSC MAGNÍFICA | 30/11 (09:00) | 30/11 (17:00) | CASABLANCA | FUNCHAL |
NOTAS.- INFORMACIÓN FACILITADA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA
PUEDE QUE SE PRODUZCAN CAMBIOS O MODIFICACIONES AJENAS A ESTA PÁGINA WEB.
Santa Cruz de Tenerife, 1 de Noviembre de 2016
Otros sitios en Santa Cruz mi Puerto |
---|
Conecta con Mi Puerto |
Objetivos |
Terminos y Condiciones de Uso |
Politica de Cookies |
El Supermercado |
Colaboradores |
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...
El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...
ESCALA DEL BUQUE TANQUE "TOKYO SPIRIT" (IMO 9296377) EN EL ANTEPUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: Procedente de la terminal petrolera Princimar Loyal...
AYER HIZO SU PRIMERA ESCALA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE EL MEGACRUCERO ITALIANO "COSTA SMERALDA" (IMO 9781889): de Cádiz quedó atracado ...
EL PORTACONTENEDORES "MOGENS MAERSK" (IMO 9632090) NAVEGANDO RUMBO NORTE ENTRE LAS ISLAS DE TENERIFE Y GRAN CANARIA: Procedente del puerto de Tanjun...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...
MARELLA EXPLORER, SILVER DAWN, MEIN SCHIFF 5 Y MARELLA VOYAGER El pasado miércoles 6 DE NOVIEMBRE los muelles del puerto de Málaga re...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...