
Publicamos hoy también día 1, los barcos de cruceros del mes de ABRIL, bastante animados con mayor número de buques pero repartidos en menos visitas. Indicar que observando, la Programación de Cruceros, en este mes, anunciados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en su apartado de la previsión de los mismos, son 40 barcos repartidos en 50 visitas, destacando con “5” visitas, el crucero “MEIN SCHIFF 7”; repetirá “3” veces, el “MARELLA EXPLORER” y “2” veces vendrán, el “AIDABlu”, el “NORWEGIAN STAR” el “QUEEN VICTORIA” y el “AIDABlu”.

"COSTA SMERALDA", (JULIO A. RODRÍGUEZ HERMOSILLA)
Son 34 los barcos que vendrán una sola vez por el puerto de Santa Cruz de Tenerife, a lo largo de este mes de abril. Días preciosos del mes, donde coincidirán “4” cruceros en el puerto son: hoy el día 7, que estarán los cruceros: el “LE BELLOT”, el “ZUIDERMAN”, el “ARCADIA”, y el “MSC SPLENDIDA”, y el día 27, el “MSC EURIBIA”, el “AMADEA”, el “VENTURA” y el “NIEUW STATENDAM”. Estarán en el puerto de Santa Cruz el mismo día los siguientes “3” cruceros: el día 5, el “MEIN SCHIFF 7”, el “AIDABlu” y el “NORWEGIAN STAR”; el día 9, el “AUSTRAL”, el “THE WORLD”, y el “EXPLORA II”; el día 18, el “MEIN SCHIFF 7”, el “NORWEGIAN STAR” y el “MARELLA EXPLORER” y, el día 24, el “NORWEGIAN STAR” el “LE BOREAL” y el “AZUKA III”.

"LE BELLOT"
Indicar que, “2” cruceros estarán atracados los siguientes días: hoy día primero, y el “COSTA FASCINOSA y el “COSTA SMERALDA”; mañana día 2, el “AIDACosma 2” y el “EUROPA”; el día 4, el “MARELLA EXPLORER” y el “MEIN SCHIFF 7”, el día 8, el “COSTA PACIFICA” y el “QUEEN VICTORIA”; día 11, el “THE WORLD” y el “MARELLA EXPLORER”; el día 12, el “AIDABlu” y el “MEIN SCHIFF 7”; el día 15, el “SCENIC ECLIPSE” y el “STAR PRIDE” ; el día 16, el “AIDAPrima” y el “WORLD TRAVELLER” y el día 23, el “AIDAPrima” y el “QUEEN ANNE” y, el día 25, el “MEIN SCHIFF 7”; el “SEA CLOUD SPIRIT” y el día 28, el “MEIN SCHIFF 7” y el "MSC VIRTUOSA.

"ZUIDERDAM"
Habrá un crucero, los días 3 el “MEIN SCHIFF 7”, 10 el “BRITANNIA”, 13 el “MSC DIVINA”, 14 el “MEIN SCHIFF 7”, y 19, el CEEBRITY APEX, 20 el RESILIENT LADY, 21 el “MARINA”, 22 el “VIKING SKY” y 26 el “QUEEN VICTORIA”. Y, cuatro días del presente mes, no habrá cruceros en el puerto de Santa Cruz de Tenerife: los días 6, 17, 29 y 30.

"EXLORA II"
Seguimos sin poder relacionar, los puertos de origen y destino inmediato de los cruceros que nos visitan en este mes, al no encontrar esta información la página de la Autoridad Portuaria; tampoco encontramos los datos de, las Consignatarias, Banderas, así como las antigüedades e IMOs. Indicar que 13 cruceros atracarán en el muelle de Ribera y el resto, 37 barcos de pasaje, lo harán en el muelle Sur de la dársena de Anaga.

"SCENIC ECLIPSE"
CAPACIDAD Y TRIPULACIÓN: Sí podemos indicar, después de buscar en internet, el año de construcción, número de pasajeros y personas que conforma la tripulación, de los 4 cruceros con mayor capacidad de pasajeros: el “AIDACosma”, Año 2021, 6.880 cruceristas y 1.496 tripulantes; el “COSTA SMERALDA”, Año 2019, 6.554 cruceristas y 1.682 tripulantes; el “MSC EURIBIA”, Año 2023 con 6.327 cruceristas y 1.711 tripulantes, y el “MSC DIVINA”, Año 2012, 4.345 cruceristas y 1.388 tripulantes y; Los cuatro cruceros con menor capacidad de pasajeros son: el “SEA CLOUD SPIRIT”, Año 2021, 136 cruceristas y 85 tripulantes; ”, “LE BELLOT”, Año 2020, 184 cruceristas y 110 tripulantes, el “SCENIC ECLIPSE”, Año 2019, 228 cruceristas y 176 tripulantes; el “LAUSTRAL”, Año 2011, 184 cruceristas y 139 tripulantes.

"ASUKA III"
CRUCEROS DE ABRIL 2025
| Buque | Llegada | Hora | Salida | Hora | Capacidad Pasajeros | Capacidad Tripulantes | Muelle | Puerto base |
| COSTA FASCINOSA | 01/04/2025 | 07:00 | 01/04/2025 | 17:00 | 3.800 | 1.100 | SUR AL | NO |
| COSTA SMERALDA | 01/04/2025 | 07:00 | 01/04/2025 | 19:00 | 6.554 | 1.646 | RIBERA | NO |
| AIDACOSMA | 02/04/2025 | 05:00 | 02/04/2025 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA | SI |
| EUROPA | 02/04/2025 | 07:00 | 02/04/2025 | 22:00 | 408 | 245 | SUR AL | SI |
| MEIN SCHIFF 5 | 03/04/2025 | 04:30 | 03/04/2025 | 23:00 | 2.506 | 1.030 | SUR AL | SI |
| COSTA DELIZIOSA | 04/04/2025 | 07:00 | 04/04/2025 | 13:00 | 2.826 | 1.050 | RIBERA | NO |
| MARELLA EXPLORER | 04/04/2025 | 07:30 | 04/04/2025 | 23:00 | 2.681 | 909 | SUR AL | SI |
| MEIN SCHIFF 7 | 05/04/2025 | 07:00 | 05/04/2025 | 23:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
| AIDABLU | 05/04/2025 | 09:00 | 05/04/2025 | 19:00 | 2.192 | 607 | RIBERA | SI |
| NORWEGIAN STAR | 05/04/2025 | 10:00 | 05/04/2025 | 20:00 | 3.000 | 1.000 | SUR AL | NO |
| LE BELLOT | 07/04/2025 | 07:30 | 07/04/2025 | 23:30 | 184 | 112 | SUR AL | NO |
| ZUIDERDAM | 07/04/2025 | 08:00 | 07/04/2025 | 17:00 | 2.502 | 812 | SUR AL | NO |
| ARCADIA | 07/04/2025 | 08:00 | 07/04/2025 | 19:00 | 2.388 | 880 | RIBERA | NO |
| MSC SPLENDIDA | 07/04/2025 | 09:00 | 07/04/2025 | 18:00 | 3.959 | 1.325 | SUR AL | NO |
| COSTA PACIFICA | 08/04/2025 | 08:00 | 08/04/2025 | 20:00 | 3.780 | 1.100 | SUR AL | NO |
| QUEEN VICTORIA | 08/04/2025 | 08:00 | 08/04/2025 | 19:00 | 2.250 | 1.253 | RIBERA | SI |
| LAUSTRAL | 09/04/2025 | 07:30 | 09/04/2025 | 23:30 | 264 | 139 | SUR AL | NO |
| THE WORLD | 09/04/2025 | 09:01 | 11/04/2025 | 23:00 | 699 | 343 | SUR AL | NO |
| EXPLORA II | 09/04/2025 | 10:00 | 09/04/2025 | 20:00 | 996 | 640 | SUR AL | NO |
| BRITANNIA | 10/04/2025 | 08:00 | 10/04/2025 | 23:00 | 3.674 | 1.376 | RIBERA | NO |
| MARELLA EXPLORER | 11/04/2025 | 07:30 | 11/04/2025 | 23:00 | 2.681 | 909 | SUR AL | SI |
| AIDABLU | 12/04/2025 | 09:00 | 12/04/2025 | 19:00 | 2.192 | 607 | RIBERA | SI |
| MEIN SCHIFF 7 | 12/04/2025 | 09:30 | 12/04/2025 | 20:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
| MSC DIVINA | 13/04/2025 | 08:00 | 13/04/2025 | 18:00 | 4.345 | 1.370 | SUR AL | NO |
| MEIN SCHIFF 3 | 14/04/2025 | 07:00 | 14/04/2025 | 19:00 | 2.506 | 1.000 | SUR AL | NO |
| SCENIC ECLIPSE | 15/04/2025 | 07:00 | 15/04/2025 | 21:00 | 228 | 176 | SUR AL | NO |
| STAR PRIDE | 15/04/2025 | 08:00 | 15/04/2025 | 18:00 | 312 | 149 | SUR AL | NO |
| AIDAPRIMA | 16/04/2025 | 07:00 | 16/04/2025 | 20:00 | 3.286 | 1.012 | RIBERA | NO |
| WORLD TRAVELLER | 16/04/2025 | 07:00 | 16/04/2025 | 19:00 | 200 | 117 | SUR AL | NO |
| MEIN SCHIFF 7 | 18/04/2025 | 07:00 | 18/04/2025 | 23:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
| NORWEGIAN STAR | 18/04/2025 | 07:00 | 18/04/2025 | 17:00 | 3.000 | 1.000 | SUR AL | NO |
| MARELLA EXPLORER | 18/04/2025 | 07:30 | 18/04/2025 | 23:00 | 2.681 | 909 | SUR AL | SI |
| CELEBRITY APEX | 19/04/2025 | 07:00 | 19/04/2025 | 16:00 | 3.200 | 1.320 | SUR AL | NO |
| RESILIENT LADY | 20/04/2025 | 09:00 | 20/04/2025 | 19:00 | 2.800 | 1.150 | SUR AL | NO |
| MARINA | 21/04/2025 | 06:00 | 21/04/2025 | 22:00 | 1.252 | 780 | SUR AL | NO |
| VIKING SKY | 22/04/2025 | 07:00 | 22/04/2025 | 18:00 | 944 | 444 | SUR AL | NO |
| AIDAPRIMA | 23/04/2025 | 07:00 | 23/04/2025 | 20:00 | 3.286 | 1.012 | RIBERA | NO |
| QUEEN ANNE | 23/04/2025 | 08:00 | 23/04/2025 | 17:00 | 3.800 | 1.800 | RIBERA | SI |
| NORWEGIAN VIVA | 24/04/2025 | 06:00 | 24/04/2025 | 16:00 | 3.903 | 1.388 | SUR AL | NO |
| LE BOREAL | 24/04/2025 | 07:30 | 24/04/2025 | 23:30 | 264 | 139 | SUR AL | NO |
| ASUKA III | 24/04/2025 | 09:00 | 24/04/2025 | 16:00 | SUR AL | NO | ||
| MEIN SCHIFF 7 | 25/04/2025 | 08:00 | 25/04/2025 | 19:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
| SEA CLOUD SPIRIT | 25/04/2025 | 14:00 | 25/04/2025 | 22:00 | 136 | 90 | SUR AL | NO |
| QUEEN VICTORIA | 26/04/2025 | 09:00 | 26/04/2025 | 18:00 | 2.250 | 1.253 | RIBERA | SI |
| MSC EURIBIA | 27/04/2025 | 08:00 | 27/04/2025 | 19:00 | 6.327 | 1.704 | SUR AL | NO |
| AMADEA | 27/04/2025 | 08:00 | 27/04/2025 | 23:00 | 604 | 244 | SUR AL | NO |
| VENTURA | 27/04/2025 | 08:00 | 27/04/2025 | 18:00 | 3.597 | 1.230 | RIBERA | NO |
| NIEUW STATENDAM | 27/04/2025 | 11:00 | 27/04/2025 | 23:00 | 3.152 | 1.025 | SUR AL | NO |
| MEIN SCHIFF 7 | 28/04/2025 | 08:00 | 28/04/2025 | 19:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
| MSC VIRTUOSA | 28/04/2025 | 08:00 | 28/04/2025 | 18:00 | 6.334 | 1.704 | SUR AL | NO |

| Otros sitios en Santa Cruz mi Puerto |
|---|
| Conecta con Mi Puerto |
| Objetivos |
| Terminos y Condiciones de Uso |
| Politica de Cookies |
| El Supermercado |
| Colaboradores |

CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...

CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...

El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...

LOS PASADOS DIAS 14 Y 15 HIZO SU PRIMERA ESCALA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE EL MEGAYATE DE LUJO "EMERALD SAKARA" (IMO 9948827): CONSTRUIDO EN VIETN...

EL BUQUE TIPO ""FPSO PETROJARL ROSEBANK" (IMO 9630987), HA FONDEADO HOY, A PRIMERA HORA, FUERA DEL LIMITE DE LAS 3 MILLAS DEL PUERTO DE SANTA CRUZ D...

PRIMERA ESCALA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE DEL MEGAYATE DE LUJO "EMERALD AZZURRA" (IMO 9903504), DEDICADO A CRUCEROS DE TURISMO: Procedente de San Jua...

Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...

Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...

El miércoles día 25 de marzo de 2026 a las 05:31 horas UTC hizo escala en el puerto de Málaga por primera vez el buque portaconte...