Comienza el año, con el mismo ritmo que acabó el pasado, también muy animado como el mes de diciembre, tanto en los cruceros y visitas, pues observando, la Programación de Cruceros, en este mes de ENERO que hoy comienza, anunciados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en su apartado de la previsión de los mismos, son 19 barcos repartidos en 52 visitas, destacando con “5” visitas, los cruceros, el “AIDACosma”, el “MEIN SCHIFF 5”, el “AIDAblu”, el “AZURA” y el “MARELLA EXPLORER”; Vendrán en “4” oportunidades, el “MEIN SCHIFF 7”, el “AIDAblu”, el “MSC OPERA” y el “MARELLA DISCOVERY 2”; con “2” visitas harán en el mes de enero los cruceros, el “IONA”, el “AIDAMar” y el “CELEBRITY INFINITY” siendo el resto, hasta 7 barcos, los que harán su presencia una vez.
EL “AIDACOSMA” (FOTO DE D. JULIO A. RGUEZ HERMOSILLA), ATRACADO HOY EN SANTA CRUZ
Día precioso de este mes de enero, donde coincidirán “5” cruceros en el puerto de Santa Cruz de Tenerife es el día 4, con los siguientes cruceros: el “AZURA”, La “BELLE DES OCEANS”, el “AMERA”, el “MEIN SCHIFF 7” y el “AIDAblu”; “4” cruceros estarán atracados el mismo día, los siguientes: el día 11, el “SPIRIT OF ADVENTURE”, el “AZURA”, el “AIDAblu” y el “BOLETTE”; el día 18, el “AZURA”, La “BELLE DES OCEANS” el “MEIN SCHIFF 7” y el “AIDAblu” y el día 24, el “CORINTHIAN”, el “AZURA”, el “MEIN SCHIFF 7” y el “MARELLA EXPLORER”.
“MEIN SCHIFF 3”
“3” cruceros coincidirán los siguientes días: el día 3, el “AZURA”, La “BELLE DES OCEANS”, y el “MARELLA EXPLORER”; el día 10, el “AZURA”, el “MEIN SCHIFF 7” y el “MARELLA EXPLORER”; el día 19, La “BELLE DES OCEANS”, el “MSC OPERA” y el “CELEBRITY INFINITY”, y el día 31, el “AZURA”, La “BELLE DES OCEANS”, y el “MARELLA EXPLORER”. “2” cruceros estarán atracados los siguientes días: el día 2, el “MEIN SCHIFF 5” y el “MEIN SCHIFF 7”; el día 7 el “MARELLA DISCOVERY 2; el día 12, el “MSC OPERA” y el “EUROPA”; el día 13, el “EUROPA” y el “AIDABlu”; el día 15, el “AIDACosma” y el “QUEEN MARY 2”; el día 16, el “MEIN SCHIFF 5” y el “IONA”; el día 17, el “AZURA” y el “MARELLA EXPLORER”; el día 23, el “MEIN SCHIFF 5” y el “CORINTHIAN” y el día 25, el “AZURA” y el “AIDABlu”.
“AZURA”
Un solo barco habrá, hoy día 1, que se encuentra atracado en el muelle de Ribera de la dársena de Anaga, el “AIDACosma” y los días, 5, 6, 8, 9, 14, 21, 22, 26, 27, 28 29 y 30. Y, solamente un día del mes de enero, el día 20, no habrá cruceros en Santa Cruz de Tenerife. Seguimos sin poder relacionar, los puertos de origen y destino inmediato de los cruceros que nos visitan en este mes, al no encontrar esta información en la página de la Autoridad Portuaria; tampoco encontramos los datos de, las Consignatarias, Banderas, así como las antigüedades e IMOs. Indicar que 15 cruceros atracarán en el muelle de Ribera y el resto, 37 barcos de pasaje, lo harán en el muelle Sur de la dársena de Anaga.
“SPIRIT OF ADVENTURE”
CAPACIDAD Y TRIPULACIÓN: Sí podemos indicar, después de buscar en internet, el año de construcción, número de pasajeros y personas que conforma la tripulación, de los 4 cruceros con mayor capacidad: el “AIDACosma”, Año 2021, 6.880 cruceristas y 1.496 tripulantes; el “IONA”, Año 2019, 6.264 cruceristas y 1.762 tripulantes; el “AZURA”, Año 2010, 3.574 cruceristas y 1.226 tripulantes y el “MEIN SCHIFF 7”, Año 2024, 2.894 cruceristas y 1.000 tripulantes; Los 3 cruceros con menor capacidad pasajeros son: el “CORINTHIAN”, Año 1990, 111 cruceristas y 55 tripulantes; ”, La “BELLE DES OCEANS”, Año 1988, 128 cruceristas y 73 tripulantes y el “EUROPA”, Año 1999, 408 cruceristas y 245 tripulantes.
“EUROPA”
“QUEEN MARY 2”
RELACIÓN DE CRUCEROS - ENERO 2025
Buque | Llegada | Hora | Salida | Hora | Capacidad Pasajeros | Capacidad Tripulantes | Muelle | Puerto base |
AIDACOSMA | 01/01/2025 | 5:00 | 01/01/2025 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA | NO |
MEIN SCHIFF 5 | 02/01/2025 | 3:30 | 02/01/2025 | 23:00 | 2.506 | 1.030 | SUR AL | NO |
MEIN SCHIFF 3 | 02/01/2025 | 6:15 | 02/01/2025 | 23:00 | 2.506 | 1.000 | SUR AL | NO |
AZURA | 03/01/2025 | 6:00 | 04/01/2025 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA | NO |
LA BELLE DES OCEANS | 03/01/2025 | 7:00 | 04/01/2025 | 20:00 | 128 | 73 | SUR AL | NO |
MARELLA EXPLORER | 03/01/2025 | 7:30 | 03/01/2025 | 23:00 | 2.681 | 909 | SUR AL | NO |
AMERA | 04/01/2025 | 8:00 | 04/01/2025 | 20:00 | 913 | 460 | SUR AL | NO |
MEIN SCHIFF 7 | 04/01/2025 | 8:00 | 04/01/2025 | 20:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
AIDABLU | 04/01/2025 | 9:00 | 04/01/2025 | 19:00 | 2.192 | 607 | SUR AL | NO |
MSC OPERA | 05/01/2025 | 5:00 | 05/01/2025 | 22:00 | 2.343 | 760 | SUR AL | NO |
IONA | 06/01/2025 | 7:00 | 06/01/2025 | 17:00 | 6.264 | 1.762 | SUR AL | NO |
MARELLA DISCOVERY 2 | 07/01/2025 | 7:30 | 07/01/2025 | 23:00 | 2.076 | 735 | SUR AL | NO |
CELEBRITY INFINITY | 07/01/2025 | 8:00 | 07/01/2025 | 17:00 | 2.450 | 999 | SUR AL | NO |
AIDACOSMA | 08/01/2025 | 5:00 | 08/01/2025 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA | NO |
MEIN SCHIFF 5 | 09/01/2025 | 4:30 | 09/01/2025 | 23:00 | 2.506 | 1.030 | SUR AL | NO |
AZURA | 10/01/2025 | 6:00 | 11/01/2025 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA | NO |
MEIN SCHIFF 7 | 10/01/2025 | 7:00 | 10/01/2025 | 23:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
MARELLA EXPLORER | 10/01/2025 | 7:30 | 10/01/2025 | 23:00 | 2.681 | 909 | SUR AL | NO |
SPIRIT OF ADVENTURE | 11/01/2025 | 7:00 | 11/01/2025 | 22:00 | 999 | 540 | SUR AL | NO |
AIDABLU | 11/01/2025 | 9:00 | 11/01/2025 | 19:00 | 2.192 | 607 | RIBERA | NO |
BOLETTE | 11/01/2025 | 12:30 | 11/01/2025 | 20:00 | 1.772 | 642 | SUR AL | NO |
MSC OPERA | 12/01/2025 | 5:00 | 12/01/2025 | 22:00 | 2.343 | 760 | SUR AL | NO |
EUROPA | 12/01/2025 | 6:00 | 13/01/2025 | 11:00 | 408 | 245 | SUR AL | NO |
AIDAMAR | 13/01/2025 | 7:00 | 13/01/2025 | 17:00 | 2.686 | 609 | RIBERA | NO |
MARELLA DISCOVERY 2 | 14/01/2025 | 7:30 | 14/01/2025 | 23:00 | 2.076 | 735 | SUR AL | NO |
AIDACOSMA | 15/01/2025 | 5:00 | 15/01/2025 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA | NO |
QUEEN MARY 2 | 15/01/2025 | 7:00 | 15/01/2025 | 18:00 | 3.090 | 1.253 | SUR AL | NO |
MEIN SCHIFF 5 | 16/01/2025 | 4:30 | 16/01/2025 | 23:00 | 2.506 | 1.030 | SUR AL | NO |
IONA | 16/01/2025 | 7:00 | 16/01/2025 | 18:00 | 6.264 | 1.762 | SUR AL | NO |
AZURA | 17/01/2025 | 6:00 | 18/01/2025 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA | NO |
MARELLA EXPLORER | 17/01/2025 | 7:30 | 17/01/2025 | 23:00 | 2.681 | 909 | SUR AL | NO |
LA BELLE DES OCEANS | 18/01/2025 | 7:00 | 19/01/2025 | 20:00 | 128 | 73 | SUR AL | NO |
MEIN SCHIFF 7 | 18/01/2025 | 8:00 | 18/01/2025 | 20:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
AIDABLU | 18/01/2025 | 9:00 | 18/01/2025 | 19:00 | 2.192 | 607 | RIBERA | NO |
MSC OPERA | 19/01/2025 | 5:00 | 19/01/2025 | 22:00 | 2.343 | 760 | SUR AL | NO |
CELEBRITY INFINITY | 19/01/2025 | 8:00 | 19/01/2025 | 17:00 | 2.450 | 999 | SUR AL | NO |
MARELLA DISCOVERY 2 | 21/01/2025 | 7:30 | 21/01/2025 | 23:00 | 2.076 | 735 | SUR AL | NO |
AIDACOSMA | 22/01/2025 | 5:00 | 22/01/2025 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA | NO |
MEIN SCHIFF 5 | 23/01/2025 | 4:30 | 23/01/2025 | 23:00 | 2.506 | 1.030 | SUR AL | NO |
CORINTHIAN | 23/01/2025 | 6:00 | 24/01/2025 | 18:00 | 111 | 55 | SUR AL | NO |
AZURA | 24/01/2025 | 6:00 | 25/01/2025 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA | NO |
MEIN SCHIFF 7 | 24/01/2025 | 7:00 | 24/01/2025 | 23:00 | 2.894 | 1.000 | SUR AL | NO |
MARELLA EXPLORER | 24/01/2025 | 7:30 | 24/01/2025 | 23:00 | 2.681 | 909 | SUR AL | NO |
AIDABLU | 25/01/2025 | 9:00 | 25/01/2025 | 19:00 | 2.192 | 607 | RIBERA | NO |
MSC OPERA | 26/01/2025 | 5:00 | 26/01/2025 | 22:00 | 2.343 | 760 | SUR AL | NO |
AIDAMAR | 27/01/2025 | 7:00 | 27/01/2025 | 17:00 | 2.686 | 609 | RIBERA | NO |
MARELLA DISCOVERY 2 | 28/01/2025 | 7:30 | 28/01/2025 | 23:00 | 2.076 | 735 | SUR AL | NO |
AIDACOSMA | 29/01/2025 | 5:00 | 29/01/2025 | 22:00 | 6.880 | 1.496 | RIBERA | NO |
MEIN SCHIFF 5 | 30/01/2025 | 4:30 | 30/01/2025 | 22:00 | 2.506 | 1.030 | SUR AL | NO |
AZURA | 31/01/2025 | 6:00 | 01/02/2025 | 22:00 | 3.597 | 1.200 | RIBERA | NO |
LA BELLE DES OCEANS | 31/01/2025 | 7:00 | 02/02/2025 | 20:00 | 128 | 73 | SUR AL | NO |
MARELLA EXPLORER | 31/01/2025 | 7:30 | 31/01/2025 | 23:00 | 2.681 | 909 | SUR AL | NO |
Otros sitios en Santa Cruz mi Puerto |
---|
Conecta con Mi Puerto |
Objetivos |
Terminos y Condiciones de Uso |
Politica de Cookies |
El Supermercado |
Colaboradores |
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...
El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...
NUEVA VISITA DEL MEGACRUCERO "NORWEGIAN VIVA" (IMO 9823998) AL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: Llegó ayer, día 24, a las 05:45 horas...
ESCALA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE DEL CRUCERO JAPONES “ASUKA III” (IMO 9936355), DE RECIENTE CONSTRUCCION EN ASTILLEROS ALEMANES, EN SU R...
EL "SLEIPNIR" (IMO 9781425), BARCO GRUA SEMISUMERGIBLE MAS GRANDE DEL MUNDO, HA HECHO HOY UNA CORTA ESCALA EN AGUAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE PARA C...
Procedente de Las Palmas el viernes 25 de abril arribó al puerto de Málaga por primera vez el buque de cruceros “OCEAN VICTORY&rdq...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...