Otro mes interesante de cruceros, es este de DICIEMBRE así, están programados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en su apartado de la previsión de los mismos, 27 barcos en 56 visitas, destacando el “MEIN SCHIFF HERZ”, el “AZURA”, el “MEIN SCHIFF 4” y el “AIDASol”, que vendrá en “5” ocasiones; en “4” oportunidades vendrá a lo largo del mes de diciembre, el “AIDANova”, y el “MARELLA EXPLORER”; “3” veces lo harán el “NORWEGIAN SUN”, y el “VASCO DA GAMA”. Vienen en “2” ocasiones, el “AMBIENCE”, el "SPIRIT OF DISCOVERY”, el “SPIRIT OF DISCOVERY” y el “COSTA DELIZIOSA”, siendo el resto, 16 cruceros diferentes, los que vendrán en una oportunidad, en el presente mes, de los que informaremos oportunamente.
Destacamos cuatro días, como jornadas preciosas en las que coincidiran “4” cruceros en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. El día 4, el “NORWEGIAN SUN”, el “AZAMARA PORSUIT”, el “AMADEA” y el “COSTA DELIZIOSA”; el día 8, el “MEIN SCHIFF HERZ”, el “VASCO DA GAMA” el “COSTA PACÍFICA” y el “MSC PRECIOSA”; el día 10, el “AZURA”, el “AIDASol”, el “SPIRIT OF DISCOVERY” y el “COSTA DELIZIOSA”; el día 28, el “NORWEGIAN SUN”, el “AIDANova”, el “BOREALIS” y el “ARVIA”; y el día 30, el “AZURA”, el “AMBIENCE”, el “MEIN SCHIFF 4” y el “QUEEN VICTORIA”. Cinco días coincidirá, “3” cruceros en el puerto, el día 2, el “AZURA”, el “AMBIENCE”, y el “MEIN SCHIFF 4”; el día 9, el “AZURA”, el “MEIN SCHIFF 4” y “LA BELLA DES OCEANS”; el día 14, el “AIDANova”, el “NORWEGIAN SUN” y el “COSTA FASCINOSA”; el día 17, el “AZURA”, el “AIDASol” y, el “AMERA” y, el día 24, el “AZURA”, el “AIDASol” y el “COSTA DELIZIOSA”.
"AZAMARA PORSUIT"
Indicar que los días 1, 3, 5, 6, 13, 16, 22, 23, 25, 27, 29 y 31 del presente mes de diciembre, coincidirán dos cruceros en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, estando uno los días, 11, 15, 19, 20, 21 y 26. Quedando en blanco, es decir sin cruceros, sólo dos días del mes de diciembre, 12 y 18. La mayoría de los cruceros, “37”, atracarán en el dique Sur de la dársena de Anaga, salvo en “19” ocasiones, que lo harán en el muelle de Ribera de la misma dársena.
"AMERA"
Vamos ahora con la Estadística, como siempre para aquellos que les gustan los "números", así que vamos a indicar que, el puerto de origen inmediato de los cruceros y, de los que más vienen, son de los puertos de La Luz y de Las Palmas y del puerto de Funchal (Isla de Madeira), con “10” cruceros, seguido del puerto de Puerto del Rosario (Fuerteventura) con “9”. “6” cruceros vienen de los puertos de Arrecife de Lanzarote y de Santa Cruz de La Palma y, “3” veces vienen del puerto de Barcelona o, pendiente de órdenes. De los puertos de Praia (Cabo Verde) y La Estaca en la Isla de El Hierro vienen en “2” ocasiones y por último, viene un crucero procedente de los siguientes puertos: Ponta Delgada (Isla de San Miguel-Azores), Casablanca (Marruecos), Malta, Gibraltar y Banjul en Gambia.
"RIVIERA"
En el apartado del primer destino, partiendo de Santa Cruz de Tenerife, es al puerto que más van con “14”, al puerto de La Luz y de Las Palmas, seguido con “7”, al puerto de Puerto del Rosario en la isla de Fuerteventura y “6” partidas hacia el puerto de San Sebastián de La Gomera. “5” cruceros marcharán hacia los puertos de Funchal (isla de Madeira) y de Mindelo (Cabo Verde), “4” están pendiente de órdenes de su nuevo destino, “3” lo harán hacia Santa Cruz de La Palma y “2” cruceros van al puerto de Santo Domingo (República Dominicana). Finalmente parte un barco de pasaje de cruceros a los puertos de: St. Johns (Sudáfrica), Arrecife de Lanzarote, Porto Grande (Cabo Verde), Santos y Salvador de Bahía (Brasil), La Estaca (Isla de El Hierro), Casablanca y Agadir (Marruecos), Bridgetown (Barbados), Leixoes (Oporto-Portugal) y al puerto de Cartagena.
"BOREALIS"
Otros apartados estadísticos de esta sección de los cruceros, son las banderas con las que navegan los mismos y las diferentes consignatarias en Santa Cruz de Tenerife, así, de las “56” visitas, son de la siguiente manera; banderas: “15” Italia, “13” Malta, “11” de Bahamas, “8” Bermudas, “5” Reino Unido, “1” Panamá, “1” Portugal, “1” Bélgica y “1” Islas Marshall. En cuanto a las Consignatarias, “24” son de Hamilton y CIA. S.A., “16” de A. Pérez y Cia, “9” de Tui España Turismo, “3” de Miller y Cia S.A., “2” de Berge Masrítima, S.L. y “1” Fres Olsen S.A. y “1” de MSC Shipping España,
"QUEEN VICTORIA"
Finalmente, y como hacemos últimamente, destacamos en esta Estadística, aquellos barcos más antiguos construidos y que son, del año 1988, el “AMERA”, IMO: 8700280, del año 1989, LA BELLE DES OCEANS”, IMO: 8800195, del año 1991, el “AMBIENCE”, IMO: 8521232, y del año 1993, el “VASCO DA GAMA” IMO: 8919245 y el “AMADEA” IMO: 8913162. En cuanto a los más modernos son, del año 2022, el “ARVIA”, IMO: 9849693, del 2021 el “SPIRIT OF DISCOVERY”, IMO: 9802683 y, del año 2019, el “IONA”, IMO: 9826548 y el “WORLD VOYAGER”, IMO: 9871529.
"AMBIENCE"
RELACIÓN DE CRUCEROS MES DE DICIEMBRE
BUQUE | ENTRADA | SALIDA | ORIGEN | DESTINO | MUELLE |
MEIN SCHIFF HERZ | 01/12/2022 04:30 | 01/12/2022 23:00 | PONTA DELGADA | FUNCHAL | SUR |
NORWEGIAN STAR | 01/12/2022 08:00 | 01/12/2022 17:00 | ARRECIFE | PORTO GRANDE | SUR |
AZURA | 02/12/2022 04:45 | 03/12/2022 22:00 | PTO. DEL ROSARIO | LAS PALMAS | RIBERA |
MEIN SCHIFF 4 | 02/12/2022 07:00 | 02/12/2022 23:59 | ARRECIFE | S.S. LA GOMERA | SUR |
AMBIENCE | 02/12/2022 07:00 | 02/12/2022 17:00 | LAS PALMAS | CASABLANCA | SUR |
AIDASOL | 03/12/2022 07:00 | 03/12/2022 19:00 | PTO. DEL ROSARIO | LAS PALMAS | SUR |
NORWEGIAN SUN | 04/12/2022 08:00 | 04/12/2022 23:59 | FUNCHAL | LAS PALMAS | SUR |
AZAMARA PURSUIT | 04/12/2022 08:00 | 04/12/2022 20:00 | S.C. LA PALMA | MINDELO | SUR |
AMADEA | 04/12/2022 09:00 | 05/12/2022 20:00 | LA ESTACA | MINDELO | SUR |
COSTA FIRENZE | 04/12/2022 10:00 | 04/12/2022 20:00 | BARCELONA | LAS PALMAS | RIBERA |
WORLD VOYAGER | 05/12/2022 14:30 | 06/12/2022 20:00 | BANJUL | MINDELO | SUR |
MARELLA EXPLORER | 06/12/2022 07:30 | 06/12/2022 23:00 | LAS PALMAS | S.S. LA GOMERA | SUR |
AIDANOVA | 07/12/2022 06:00 | 07/12/2022 22:00 | FUNCHAL | PTO. DEL ROSARIO | RIBERA |
MEIN SCHIFF HERZ | 08/12/2022 04:30 | 08/12/2022 23:00 | LAS PALMAS | MINDELO | SUR |
VASCO DA GAMA | 08/12/2022 08:00 | 08/12/2022 23:59 | FUNCHAL | S.S. LA GOMERA | SUR |
COSTA PACIFICA | 08/12/2022 08:00 | 08/12/2022 20:00 | ARRECIFE | FUNCHAL | RIBERA |
MSC PREZIOSA | 08/12/2022 09:00 | 08/12/2022 16:00 | MALTA (VALETTA) | SANTOS | SUR |
AZURA | 09/12/2022 06:00 | 10/12/2022 22:00 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | RIBERA |
MEIN SCHIFF 4 | 09/12/2022 07:00 | 09/12/2022 19:00 | S.C. LA PALMA | PTO. DEL ROSARIO | SUR |
LA BELLE DES OCEANS | 09/12/2022 08:00 | 11/12/2022 20:00 | LA ESTACA | LA ESTACA | SUR |
AIDASOL | 10/12/2022 07:00 | 10/12/2022 19:00 | PTO. DEL ROSARIO | LAS PALMAS | RIBERA |
SPIRIT OF DISCOVERY | 10/12/2022 08:00 | 10/12/2022 17:00 | PTO. DEL ROSARIO | S.C. LA PALMA | SUR |
COSTA DELIZIOSA | 10/12/2022 08:00 | 10/12/2022 18:00 | BARCELONA | SANTO DOMINGO | RIBERA |
MARELLA EXPLORER | 13/12/2022 07:30 | 13/12/2022 23:00 | LAS PALMAS | S.C. LA PALMA | SUR |
RIVIERA | 13/12/2022 08:00 | 13/12/2022 16:00 | GIBRALTAR | ST JOHNS | SUR |
AIDANOVA | 14/12/2022 06:00 | 14/12/2022 22:00 | FUNCHAL | PTO. DEL ROSARIO | RIBERA |
NORWEGIAN SUN | 14/12/2022 08:00 | 14/12/2022 23:59 | FUNCHAL | LAS PALMAS | SUR |
COSTA FASCINOSA | 14/12/2022 09:00 | 14/12/2022 17:00 | CASABLANCA | BRIDGETOWN | RIBERA |
MEIN SCHIFF HERZ | 15/12/2022 04:30 | 15/12/2022 23:00 | PRAIA | FUNCHAL | SUR |
AZURA | 16/12/2022 06:00 | 17/12/2022 22:00 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | RIBERA |
MEIN SCHIFF 4 | 16/12/2022 07:00 | 16/12/2022 23:59 | ARRECIFE | S.S. LA GOMERA | SUR |
AIDASOL | 17/12/2022 07:00 | 17/12/2022 19:00 | PTO. DEL ROSARIO | LAS PALMAS | RIBERA |
AMERA | 17/12/2022 08:00 | 17/12/2022 18:00 | S.C. LA PALMA | CARTAGENA | SUR |
VASCO DA GAMA | 19/12/2022 08:00 | 19/12/2022 20:00 | ARRECIFE | LAS PALMAS | SUR |
MARELLA EXPLORER | 20/12/2022 07:30 | 20/12/2022 23:00 | LAS PALMAS | S.S. LA GOMERA | SUR |
AIDANOVA | 21/12/2022 06:00 | 21/12/2022 22:00 | FUNCHAL | PTO. DEL ROSARIO | RIBERA |
MEIN SCHIFF HERZ | 22/12/2022 04:30 | 22/12/2022 23:00 | LAS PALMAS | MINDELO | SUR |
IONA | 22/12/2022 09:30 | 22/12/2022 23:00 | FUNCHAL | LAS PALMAS | RIBERA |
AZURA | 23/12/2022 06:00 | 24/12/2022 23:00 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | RIBERA |
MEIN SCHIFF 4 | 23/12/2022 07:00 | 23/12/2022 19:00 | S.C. LA PALMA | PTO. DEL ROSARIO | SUR |
AIDASOL | 24/12/2022 07:00 | 24/12/2022 19:00 | PTO. DEL ROSARIO | LAS PALMAS | RIBERA |
COSTA DELIZIOSA | 24/12/2022 08:00 | 24/12/2022 18:00 | BARCELONA | SANTO DOMINGO | RIBERA |
VASCO DA GAMA | 25/12/2022 08:00 | 25/12/2022 23:59 | S.C. LA PALMA | AGADIR | SUR |
SPIRIT OF DISCOVERY | 25/12/2022 14:00 | 26/12/2022 21:00 | LAS PALMAS | ARRECIFE | SUR |
NORWEGIAN SUN | 27/12/2022 06:00 | 28/12/2022 23:59 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | SUR |
MARELLA EXPLORER | 27/12/2022 07:30 | 27/12/2022 23:00 | LAS PALMAS | PTO. DEL ROSARIO | SUR |
AIDANOVA | 28/12/2022 06:00 | 28/12/2022 22:00 | FUNCHAL | PTO. DEL ROSARIO | RIBERA |
BOREALIS | 28/12/2022 08:00 | 28/12/2022 18:00 | FUNCHAL | LAS PALMAS | SUR |
ARVIA | 28/12/2022 09:31 | 28/12/2022 23:00 | FUNCHAL | LAS PALMAS | RIBERA |
MEIN SCHIFF HERZ | 29/12/2022 04:30 | 29/12/2022 23:00 | PRAIA | FUNCHAL | SUR |
AURORA | 29/12/2022 08:00 | 29/12/2022 18:00 | PTO. DEL ROSARIO | S.C. LA PALMA | SUR |
AZURA | 30/12/2022 06:00 | 31/12/2022 22:00 | A ÓRDENES | A ÓRDENES | RIBERA |
AMBIENCE | 30/12/2022 07:00 | 30/12/2022 17:00 | LAS PALMAS | LEIXOES | SUR |
MEIN SCHIFF 4 | 30/12/2022 07:00 | 30/12/2022 23:00 | ARRECIFE | S.S. LA GOMERA | SUR |
QUEEN VICTORIA | 30/12/2022 08:00 | 30/12/2022 17:00 | LAS PALMAS | FUNCHAL | SUR |
AIDASOL | 31/12/2022 07:00 | 31/12/2022 19:00 | PTO. DEL ROSARIO | LAS PALMAS | RIBERA |
Otros sitios en Santa Cruz mi Puerto |
---|
Conecta con Mi Puerto |
Objetivos |
Terminos y Condiciones de Uso |
Politica de Cookies |
El Supermercado |
Colaboradores |
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...
El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...
ESCALA DEL BUQUE TANQUE "TOKYO SPIRIT" (IMO 9296377) EN EL ANTEPUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: Procedente de la terminal petrolera Princimar Loyal...
AYER HIZO SU PRIMERA ESCALA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE EL MEGACRUCERO ITALIANO "COSTA SMERALDA" (IMO 9781889): de Cádiz quedó atracado ...
EL PORTACONTENEDORES "MOGENS MAERSK" (IMO 9632090) NAVEGANDO RUMBO NORTE ENTRE LAS ISLAS DE TENERIFE Y GRAN CANARIA: Procedente del puerto de Tanjun...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...
MARELLA EXPLORER, SILVER DAWN, MEIN SCHIFF 5 Y MARELLA VOYAGER El pasado miércoles 6 DE NOVIEMBRE los muelles del puerto de Málaga re...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...