La Autoridad Portuaria publica en el apartado de la previsión de los cruceros que pasarán por Santa Cruz de Tenerife, durante este mes de febrero que comienza, y que serán un total de, 9 CRUCEROS diferentes de 27 escalas, destacando, igual que los meses anteriores el THOMSON MAJESTY, el AIDAblu, el AIDAsol, HORIZON y MEIN SHIFF 2. que repetirán en cuatro casiones, y en dos ocasiones lo harán, HARMONY V: (DÍAS 2 y 15), MSC MAGNÍFICA, (DÍAS 4 y 26), NORWEGIAN SPIRIT, (DÍAS 18 y 28).
El origen inmediato de los cruceros, en 7 ocasiones, es del puerto de Santa Cruz de La Palma, en 6, del puerto de La Luz y de Las Palmas, en 4 de Puerto Rosario (Argentina), y Arrecife de Lanzarote, en 2 de Valle Gran Rey en La Gomera y Casablanca y en una ocasión vienen de Puerto del Rosario (Fuerteventura) y Mindelo.
En el apartado del primer destino, posterior a Santa Cruz de Tenerife, es el puerto de Las Palmas el más repetido también en “12” ocasiones; en “4” oportunidades van a Santa Cruz de La Palma y Funchal (Madeira); en “2” a San Sebastián de La Gomera, Puerto del Rosario (Fuerteventura) y Playa Blanca, en Lanzarote; en una ocasión Southampton.
PROGRAMACIÓN DE CRUCEROS MES DE FEBRERO:
NOMBRE DEL BARCO | ENTRADA | SALIDA | ORIGEN | DESTINO | MUELLE |
HARMONY V | 01/02/2017 20:30 | 02/02/2017 02:00 | S.C. LA PALMA | PLAYA BLANCA | SUR |
THOMSON MAJESTY | 03/02/2017 06:00 | 03/02/2017 23:59 | ARRECIFE | LAS PALMAS | RIBERA |
MEIN SCHIFF 2 | 03/02/2017 08:00 | 03/02/2017 19:00 | S.C. LA PALMA | PTO.DEL ROSARIO | SUR |
AIDABLU | 03/02/2017 08:00 | 03/02/2017 20:00 | PUERTO ROSARIO | LAS PALMAS | SUR |
MSC MAGNIFICA | 04/02/2017 08:00 | 04/02/2017 17:00 | CASABLANCA | FUNCHAL | SUR |
AIDASOL | 04/02/2017 08:00 | 04/02/2017 18:00 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | SUR |
HORIZON | 05/02/2017 07:00 | 05/02/2017 23:00 | LAS PALMAS | S.C. LA PALMA | RIBERA |
THOMSON MAJESTY | 10/02/2017 06:00 | 10/02/2017 23:59 | VALLE GRAN REY | LAS PALMAS | RIBERA |
MEIN SCHIFF 2 | 10/02/2017 08:00 | 10/02/2017 23:59 | ARRECIFE | S.S. LA GOMERA | SUR |
AIDABLU | 10/02/2017 08:00 | 10/02/2017 20:00 | PUERTO ROSARIO | LAS PALMAS | SUR |
AIDASOL | 11/02/2017 08:00 | 11/02/2017 18:00 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | RIBERA |
HORIZON | 12/02/2017 07:00 | 12/02/2017 23:00 | LAS PALMAS | S.C. LA PALMA | RIBERA |
HARMONY V | 15/02/2017 07:00 | 15/02/2017 17:00 | VALLE GRAN REY | PLAYA BLANCA | SUR |
THOMSON MAJESTY | 17/02/2017 06:00 | 17/02/2017 23:59 | ARRECIFE | LAS PALMAS | RIBERA |
MEIN SCHIFF 2 | 17/02/2017 08:00 | 17/02/2017 19:00 | S.C. LA PALMA | PTO.DEL ROSARIO | SUR |
AIDABLU | 17/02/2017 08:00 | 17/02/2017 20:00 | PUERTO ROSARIO | LAS PALMAS | SUR |
AIDASOL | 18/02/2017 08:00 | 18/02/2017 18:00 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | SUR |
ORIANA | 18/02/2017 08:00 | 18/02/2017 17:00 | MINDELO | SOUTHAMPTON | SUR |
NORWEGIAN SPIRIT | 18/02/2017 08:00 | 18/02/2017 16:00 | LAS PALMAS | FUNCHAL | SUR |
HORIZON | 19/02/2017 07:00 | 19/02/2017 23:00 | LAS PALMAS | S.C. LA PALMA | RIBERA |
THOMSON MAJESTY | 24/02/2017 06:00 | 24/02/2017 23:59 | PTO.DEL ROSARIO | LAS PALMAS | RIBERA |
AIDABLU | 24/02/2017 08:00 | 24/02/2017 20:00 | PUERTO ROSARIO | LAS PALMAS | SUR |
MEIN SCHIFF 2 | 24/02/2017 08:00 | 24/02/2017 23:59 | ARRECIFE | S.S. LA GOMERA | SUR |
AIDASOL | 25/02/2017 08:00 | 25/02/2017 18:00 | S.C. LA PALMA | LAS PALMAS | RIBERA |
HORIZON | 26/02/2017 07:00 | 26/02/2017 23:00 | LAS PALMAS | S.C. LA PALMA | RIBERA |
MSC MAGNIFICA | 26/02/2017 08:00 | 26/02/2017 17:00 | CASABLANCA | FUNCHAL | SUR |
NORWEGIAN SPIRIT | 28/02/2017 08:00 | 28/02/2017 16:00 | LAS PALMAS | FUNCHAL | SUR |
NOTAS.- ESTA INFORMACIÓN, FACILITADA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA
PUEDEN PRODUCIRSE CAMBIOS O MODIFICACIONES AJENAS A ESTA PÁGINA WEB.
DIQUE SUR
Otros sitios en Santa Cruz mi Puerto |
---|
Conecta con Mi Puerto |
Objetivos |
Terminos y Condiciones de Uso |
Politica de Cookies |
El Supermercado |
Colaboradores |
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...
CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...
El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...
HOY, SOBRE LAS 10:00 HORAS, HAN ZARPADO PARA GRANADILLA, EL BUQUE DE TENDIDO DE CABLES "PRYSMAN CABLE ENTER" (IMO 8645806) Y EL REMOLCADOR "SE...
ESCALA DEL GRANELERO "ATHINA ZAFIRAKIS" (IMO 9801201) EN SANTA CRUZ DE TENERIFE.: Ha llegado a primeras horas de la tarde de hoy, procedente del pue...
“GUARDAMAR URANIA” (IMO 9967770) QUINTA Y ULTIMA UNIDAD DE LA CLASE GUARDAMAR DE LA SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARITIMA (SASEMA...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...
El puerto de Málaga fue testigo el sábado 23 de agosto de 2025 de un DOBLE REPOSTAJE de forma simultánea de Gas Natural Licuado (...
Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...