
Al ser ayer domingo y tocaba “NUESTROS PUERTOS CANARIOS, hoy lunes día 2 de marzo, publicamos la relación de cruceros de este mes, observándose una mejora de estos barcos de pasaje, con respecto al mes de febrero, así, en la Programación de Cruceros, de este mes de marzo, anunciados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en su apartado de la previsión de los mismos, son 30 barcos repartidos en 61 visitas, siendo “2” barcos, los que estarán “5 veces” en el puerto de Santa Cruz de Tenerife: el “MSC MUSICA” y el “COSTA FORTUNA”, repitiendo en “4 oportunidades, el “MARELLA EXPLORER 2”, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA VOYAGER”, el “MEIN SCHIFF 7” y el “AIDALuna”.

"MARELLA EXPLORER 2"
Pasarán tres veces por nuestro puerto el “AIDACosma”, el “AZURA”; y en dos ocasiones estarán este mes los siguientes barcos: el “IONA”, el “AZAMARA JOURNEY”, “LA BELLA DES OCEANS” y el “SEVEN SEAS VOYAGER”. El resto, hasta “17”, vendrán en una oportunidad. Destacar que, siempre habrá un crucero como mínimo durante todo este mes, salvo tres días, el jueves día 12, el jueves día 26 y el martes día 31, que estará el puerto en blanco, en lo que se refiere a crucero. Ayer día primero mes, coincidían en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, los cruceros, el “MEIN SCHIFF 7” y el “MSC MUSICA”.

"EUROPA"
Hacer constar que seis días, habrán una muestra preciosa en el puertocon “4” cruceros coincidiendo en el puerto: el día 6, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA VOYAGER”, el “AZURA” y el “AZAMARA JOURNEY”; el día 14, el “AZURA”, el “SUN PRINCESS”, “LA BELLA DES OCEANS” y el “AIDALuna”; el día 19, el “IONA”, el “AIDALuna”, el “SEVEN SEAS VOYAGER· y el “AZAMARA JOURNEY”; el día 20, “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA VOYAGER”, el “AZURA” y el “EXPLORA 1”; el día 27, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA VOYAGER”, el “COSTA FAVOLOSA” y el “AIDAStella” y el día 29, el “SEVEN SEAS VOYAGER, “LE BELLOT”, “LE BOUGAINVILLE” y el “MSC MUSICA”.

“AZAMARA JOURNEY”
Habrá “3” cruceros en Santa Cruz de Tenerife los siguientes días: el día 7, el “AZURA”,el “MEIN SCHIFF 7” y el “AIDALuna”; el día 13, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA VOYAGER” y el “AZURA”; el día 15, “LA BELLA DES OCEANS”, el “MEIN SCHIFF 7”, y el “MSC MUSICA”; el día 16, el “AIDADiva”, el “AIDAPerla” y el “COSTA FORTUNA”; el día 22, el “CORINTHIAN”, el “MSC MUSICA” y el “COSTA FASCINOSA” y el día 24, el “MARELLA EXPLORER 2”, el “ARVIA” y el “COSTA PACIFICA”. Coinciden dos cruceros los días, 4, 11, 18, 21, 23. 28 y 30. Un barco de cruceros estará atracado los días, hoy día 2, (el “COSTA FORTUNA”), y también los días 3, 5, 8, 9, 10, 17, y 25 que, oportunamente iremos informando.

"AIDAVita"
Indicarles que, atracarán, de las 61 visistas, en el muelle de Ribera de la dársena de Anaga, 21 barcos de cruceros, siendo el resto, hasta 40 barcos de pasaje, los que lo harán en el muelle Sur de la misma dársena de Anaga. Un mes más, seguimos sin poder relacionar, los puertos de origen y destino inmediato de los 49 cruceros que nos visitan en este mes, al no encontrar dicha información, en la página web de la Autoridad Portuaria, (sólo encontramos el día y hora de llegada y de partida); tampoco encontramos los datos de, las Banderas, eso sí, hemos conseguido sus Consignatarias: 27 de, A. Pérez y Cia, S.L.; 10 de, Intercruises Port Operations Spain S.L.U.; 9 de Hamilton y Cia S.A.; 6 de MSA Shipping España, S.L.U., 4 de Noatum Maritime Spain S.A. 2 de Incargo S.L. y de Vapores Suardiaz Sur-Atlantico,; y 1 de Canarship S.L.

"COSTA FAVOLOSA"
A continuación, detallamos los cruceros con mayor y menor número de pasajeros, tripulación, año de construcción y el correspondiente IMO.
VARIOS CRUCEROS:
CRUCEROS AÑO DE CONST. IMO PASAJEROS TRIPUL.
AIDACosma 2021 9781877 6.880 1.496
IONA 2020 9483712 6.264 1.762
ARVIA 2020 9483712 6.264 1.762
SUN PRINCESS 2024 9863118 5.500 2.200
CRUCEROS AÑO DE CONST. IMO PASAJEROS TRIPUL.
CORINTHIAN 1990 8708672 111 55
LA BELLE DES OCEANS 1990 8800195 128 73
LE BELLOT 2020 9852418 184 112
LE BOUNGAINVILLE 2019 9814040 184 112
"LE LYRIAL"
CRUCEROS MARZO 2026
| BUQUE | LLEGADA | HORA | SALIDA | HORA | PASAJEROS | TRIPULACIÓN |
| MEIN SCHIFF 7 | 01/03/2026 | 07:00 | 01/03/2026 | 21:00 | 2.894 | 1.000 |
| MSC MUSICA | 01/03/2026 | 08:00 | 01/03/2026 | 23:00 | 3.605 | 987 |
| COSTA FORTUNA | 02/03/2026 | 10:00 | 02/03/2026 | 21:30 | 3.470 | 1.090 |
| MARELLA EXPLORER 2 | 03/03/2026 | 06:00 | 03/03/2026 | 23:00 | 2.253 | 858 |
| AIDACOSMA | 04/03/2026 | 05:00 | 04/03/2026 | 22:00 | 6.880 | 1.496 |
| EUROPA | 04/03/2026 | 07:00 | 04/03/2026 | 19:00 | 408 | 245 |
| IONA | 05/03/2026 | 07:00 | 05/03/2026 | 18:00 | 6.264 | 1.762 |
| MEIN SCHIFF RELAX | 06/03/2026 | 04:30 | 06/03/2026 | 22:30 | 3.984 | 1.100 |
| MARELLA VOYAGER | 06/03/2026 | 06:00 | 06/03/2026 | 23:00 | 2.681 | 909 |
| AZURA | 06/03/2026 | 06:00 | 07/03/2026 | 22:00 | 3.597 | 1.200 |
| AZAMARA JOURNEY | 06/03/2026 | 08:00 | 06/03/2026 | 22:00 | 694 | 372 |
| MEIN SCHIFF 7 | 07/03/2026 | 08:00 | 07/03/2026 | 19:00 | 2.894 | 1.000 |
| AIDALUNA | 07/03/2026 | 08:00 | 07/03/2026 | 18:00 | 2.500 | 634 |
| MSC MUSICA | 08/03/2026 | 08:00 | 08/03/2026 | 23:00 | 3.605 | 987 |
| COSTA FORTUNA | 09/03/2026 | 10:00 | 09/03/2026 | 21:30 | 3.470 | 1.090 |
| MARELLA EXPLORER 2 | 10/03/2026 | 06:00 | 10/03/2026 | 23:00 | 2.253 | 858 |
| AIDACOSMA | 11/03/2026 | 05:00 | 11/03/2026 | 22:00 | 6.880 | 1.496 |
| LA BELLE DES OCEANS | 11/03/2026 | 08:00 | 11/03/2026 | 20:00 | 128 | 73 |
| MEIN SCHIFF RELAX | 13/03/2026 | 04:30 | 13/03/2026 | 22:30 | 3.984 | 1.100 |
| MARELLA VOYAGER | 13/03/2026 | 06:00 | 13/03/2026 | 23:00 | 2.681 | 909 |
| AZURA | 13/03/2026 | 06:00 | 14/03/2026 | 22:00 | 3.597 | 1.200 |
| SUN PRINCESS | 14/03/2026 | 06:00 | 14/03/2026 | 18:00 | 5.500 | 2.200 |
| LA BELLE DES OCEANS | 14/03/2026 | 07:00 | 15/03/2026 | 20:00 | 128 | 73 |
| AIDALUNA | 14/03/2026 | 08:00 | 14/03/2026 | 18:00 | 2.500 | 634 |
| MEIN SCHIFF 7 | 15/03/2026 | 07:00 | 15/03/2026 | 21:00 | 2.894 | 1.000 |
| MSC MUSICA | 15/03/2026 | 08:00 | 15/03/2026 | 23:00 | 3.605 | 987 |
| AIDADIVA | 16/03/2026 | 07:00 | 16/03/2026 | 19:00 | 2.500 | 607 |
| AIDAPERLA | 16/03/2026 | 08:00 | 16/03/2026 | 19:30 | 3.286 | 950 |
| COSTA FORTUNA | 16/03/2026 | 10:00 | 16/03/2026 | 21:30 | 3.470 | 1.090 |
| MARELLA EXPLORER 2 | 17/03/2026 | 06:00 | 17/03/2026 | 23:00 | 2.253 | 858 |
| AIDACOSMA | 18/03/2026 | 05:00 | 18/03/2026 | 22:00 | 6.880 | 1.496 |
| QUEEN VICTORIA | 18/03/2026 | 07:00 | 18/03/2026 | 18:00 | 2.250 | 1.253 |
| IONA | 19/03/2026 | 07:00 | 19/03/2026 | 18:00 | 6.264 | 1.762 |
| AIDALUNA | 19/03/2026 | 08:00 | 19/03/2026 | 18:00 | 2.500 | 634 |
| SEVEN SEAS VOYAGER | 19/03/2026 | 08:00 | 19/03/2026 | 22:00 | 730 | 451 |
| AZAMARA JOURNEY | 19/03/2026 | 08:00 | 19/03/2026 | 22:00 | 694 | 372 |
| MEIN SCHIFF RELAX | 20/03/2026 | 04:30 | 20/03/2026 | 22:30 | 3.984 | 1.100 |
| MARELLA VOYAGER | 20/03/2026 | 06:00 | 20/03/2026 | 23:00 | 2.681 | 909 |
| AZURA | 20/03/2026 | 06:00 | 21/03/2026 | 22:00 | 3.597 | 1.200 |
| EXPLORA I | 20/03/2026 | 09:00 | 20/03/2026 | 20:00 | 922 | 700 |
| MEIN SCHIFF 7 | 21/03/2026 | 07:00 | 21/03/2026 | 19:00 | 2.894 | 1.000 |
| CORINTHIAN | 22/03/2026 | 06:00 | 23/03/2026 | 18:00 | 111 | 55 |
| MSC MUSICA | 22/03/2026 | 08:00 | 22/03/2026 | 23:00 | 3.605 | 987 |
| COSTA FASCINOSA | 22/03/2026 | 09:00 | 22/03/2026 | 17:00 | 3.800 | 1.100 |
| COSTA FORTUNA | 23/03/2026 | 10:00 | 23/03/2026 | 21:30 | 3.470 | 1.090 |
| MARELLA EXPLORER 2 | 24/03/2026 | 06:00 | 24/03/2026 | 23:00 | 2.253 | 858 |
| ARVIA | 24/03/2026 | 07:00 | 24/03/2026 | 19:00 | 6.264 | 1.762 |
| COSTA PACIFICA | 24/03/2026 | 10:00 | 24/03/2026 | 20:00 | 3.780 | 1.100 |
| AIDABELLA | 25/03/2026 | 08:00 | 25/03/2026 | 18:00 | 2.500 | 634 |
| MEIN SCHIFF RELAX | 27/03/2026 | 04:30 | 27/03/2026 | 22:30 | 3.984 | 1.100 |
| MARELLA VOYAGER | 27/03/2026 | 06:00 | 27/03/2026 | 23:00 | 2.681 | 909 |
| COSTA FAVOLOSA | 27/03/2026 | 07:00 | 27/03/2026 | 16:00 | 3.800 | 1.100 |
| AIDASTELLA | 27/03/2026 | 07:00 | 27/03/2026 | 16:00 | 2.194 | 609 |
| AIDALUNA | 28/03/2026 | 08:00 | 28/03/2026 | 18:00 | 2.500 | 634 |
| SPIRIT OF ADVENTURE | 28/03/2026 | 08:00 | 28/03/2026 | 18:00 | 999 | 540 |
| SEVEN SEAS VOYAGER | 29/03/2026 | 07:00 | 29/03/2026 | 16:00 | 730 | 451 |
| LE BELLOT | 29/03/2026 | 07:00 | 29/03/2026 | 18:00 | 184 | 112 |
| LE BOUGAINVILLE | 29/03/2026 | 07:00 | 29/03/2026 | 18:00 | 184 | 112 |
| MSC MUSICA | 29/03/2026 | 08:00 | 29/03/2026 | 23:00 | 3.605 | 987 |
| LE LYRIAL | 30/03/2026 | 08:00 | 30/03/2026 | 20:00 | 264 | 139 |
| COSTA FORTUNA | 30/03/2026 | 10:00 | 30/03/2026 | 21:30 | 3.470 | 1.090 |

| Otros sitios en Santa Cruz mi Puerto |
|---|
| Conecta con Mi Puerto |
| Objetivos |
| Terminos y Condiciones de Uso |
| Politica de Cookies |
| El Supermercado |
| Colaboradores |

CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...

CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...

El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...

LOS CRUCEROS "MEIN SCHIFF 4", "MEIN SCHIFF 5" Y "MSC EURIBIA", VIEJOS CONOCIDOS DEL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, SE ENCUENTRAN DESDE HACE VARIOS ...

EL MERCANTE "DURA BULK" (IMO 7325461) SE HA HUNDIDO LA NOCHE DEL PASADO 28 DE FEBRERO, FRENTE A LAS COSTAS DE EL AAIUN. TODA LA TRIPULACION PUDO SER...

(20-11-2025), UN PASEO POR EL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE: Fotos: Julio A. Rodríguez Hermosilla....

Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...

El sábado día 28 de febrero de 2026 a las 18:23 horas UTC hizo escala en el puerto de Málaga por primera vez, el buque portaconte...

Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...