Volver Atras

CRUCEROS DEL MES DE DICIEMBRE: 72 VISITAS EN 37 BARCOS

CRUCEROS DEL MES DE DICIEMBRE: 72 VISITAS EN 37 BARCOS

Noticia enviada por Sergio Manuel Hernandez de Leon y Perdomo el Lunes 01 de Diciembre del 2025

Seguimos observando la buena demanda de estos barcos de pasaje, en plena temporada, así, en la Programación de Cruceros, de este mes que hoy comienza, anunciados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en su apartado de la previsión de los mismos, son 37 barcos repartidos en 72 visitas, siendo los barcos “AIDACosma” y el “MARELLA EXPLORER 2”, los que más repiten, con cinco visitas a lo largo del mes, seguidos de “LA BELLA DES OCEANS”, el “AIDABella”, el “AZURA” el “MSC MUSICA” y el “MEIN SCHIFF RELAX”,  que estarán “4 veces” en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

"HEBRIDEAN SKY"

Pasarán tres veces por nuestro puerto los siguientes barcos: el “CELEBRITY INFINITY”, el “WIND STAR”, el “MARELLA VOYAGER” y el “MEIN SCHIFF 7”. Pasarán en dos ocasiones por nuestro recinto portuario los diferentes barcos: el “BALMORAL”, el “BOREALIS”, el “COSTA FORTUNA” y el “IONA”. El resto, hasta “22”, vendrán en una oportunidad. Destacar que, siempre habrá un crucero como mínimo durante todo este mes de diciembre (no habrá puerto en blanco, o sin ningún crucero), indicando que partirán el año y se comerán las uvas, tres cruceros, el “AIDACosma”, el “WIND STAR” y el “STAR SEEKER”.

“MARELLA VOYAGER”

Dos días estará la Bahía de Santa Cruz de Tenerife preciosa, coincidiendo en el puerto “5Cruceros: El día 19, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA VOYAGER”, el “AZURA”. “LA BELLA DES OCEANS” y el “WIND STAR” y, el día 28, que estarán, el “BOREALIS”, el “ARTANIA”, el “ARCADIA”, el “IONA” y el “MSC MUSICA”. “4Cruceros estarán los siguientes días: día 10, el “CORINTHIAN”, el AIDACosma”, el “WIND STAR” y el “BALMORAL”; el día 12, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA VOYAGER”, el “AZURA” y el “COSTA PACIFICA”; el día 13, el “MEIN SCHIFF 7”, el “SILVER DAWN”, el “AIDABella” y el “BOREALIS”; el día 22, el “MEIN SCHIFF 3”, el “QUEEN VICTORIA”, el “VENTURA” y el “COSTA FORTUNA”; el día 27, el “AZURA”, el “MEIN SCHIFF 7”, el “SPIRIT OF DISCOVERY” y el “CELEBRITY INFINITY” y, el día 29, ”, el “AMBIENCE”, ”, el “BOLETTE”, “LE LAPEROUSE” y el “COSTA FORTUNA”.

“COSTA FORTUNA”

Habrá “3cruceros en Santa Cruz de Tenerife los días: el día 5, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA EXPLORER 2” y el “AZURA”; el día 6, el “AZURA”, “LA BELLA DES OCEANS” y el “AIDABella”; el día 9, el “MARELLA EXPLORER 2”, el “CORINTHIAN” y “LA BELLA DES OCEANS”; el día 14, el “BOREALIS”, el “CELEBRITY INFINITY” y el “MSC MUSICA”; el día 21, “LA BELLA DES OCEANS”, el “MEIN SCHIFF 7” y el “MSC MUSICA”; el día 26, el “MEIN SCHIFF RELAX”, el “MARELLA VOYAGER” y el “AZURA”; el día 30, el “BOLETTE”, el “MARELLA EXPLORER 2” y el día 31, los mencionados, “AIDACosma”, “WIND STAR” y “STAR SEEKER”.

"SEVEN SEAS VOYAGER"

Coinciden dos cruceros en el puerto hoy día primero, el “CRYSTAL SYMPHONY” y el el “COSTA DELIZIOSA” y también los días, 3, 4, 7 y 24. Un barco de cruceros estará atracado los días, 2, 8, 11, 15, 16, 18, 23, y 25 que, oportunamente iremos informando. Indicarles que, atracarán, de las 72 visistas, en el muelle de Ribera de la dársena de Anaga, 21 barcos de cruceros, siendo el resto, hasta 51 barcos de pasaje, los que lo harán en el muelle Sur de la misma dársena de Anaga

"LE LAPEROUSE"

Un mes más, seguimos sin poder relacionar, los puertos de origen y destino inmediato de los 37 cruceros que nos visitan en este mes, al no encontrar dicha información, en la página de la Autoridad Portuaria; tampoco encontramos los datos de, las Banderas.eso sí, hemos encontrados sus Consignatarias: 27 de, A. Pérez y Cia, S.L.; 12 de, Intercruises Port Operations Spain S.L.U.; 8 de Hamilton y Cia S.A.; 5 de MSA Shipping España, S.L.U., de Fred Olsen, S.A, y de Incargo S.L.; 4 de Vapores Suardiaz Sur-Atlantico y 3 de Noatum Maritime Spain S.A.

"STAR SEEKER"

A continuación, detallamos los cruceros con mayor y menor número de pasajeros, tripulación, año de construcción y el correspondiente IMO:

CRUCEROS    AÑO DE CONST. IMO  PASAJEROS TRIPULACIÓN
AIDACosma   2021 9781877 6.880 1.496
IONA  2020 9483712 6.264  1.762
MEIN SCHIFF RELAX  2025 9862657 3.984 1.496
QUEEN ANNE 2024 9839399 3.000 1.800
 
CRUCEROS AÑO DE CONST. IMO PASAJEROS TRIPULACIÓN
CORINTHIAN  1990 8708672 111 55
HEBRIDEAN SKY 1991 8802882 120 72
LA BELLE DES OCEANS   1990 8800195 128 73
WIND STAR 1986 8420878 159 88

 

 CRUCEROS DE DICIEMBRE 2025

BUQUE LLEGADA HORA SALIDA HORA PASAJEROS TRIPULACIÓN
CRYSTAL SYMPHONY 01/12/2025 06:00 01/12/2025 19:00 606 545
COSTA DELIZIOSA 01/12/2025 07:00 01/12/2025 13:00 2.826 1.050
CELEBRITY INFINITY 02/12/2025 07:00 02/12/2025 18:00 2.450 999
AIDACOSMA 03/12/2025 05:00 03/12/2025 22:00 6.880 1.496
HEBRIDEAN SKY 03/12/2025 06:30 03/12/2025 19:00 120 72
LA BELLE DES OCEANS 04/12/2025 07:00 04/12/2025 20:00 128 73
MSC ARMONIA 04/12/2025 09:00 04/12/2025 16:00 2.680 763
MEIN SCHIFF RELAX 05/12/2025 04:30 05/12/2025 22:30 3.984 1.100
MARELLA EXPLORER 2 05/12/2025 06:00 05/12/2025 23:00 2.253 858
AZURA 05/12/2025 06:00 06/12/2025 22:00 3.597 1.200
LA BELLE DES OCEANS 06/12/2025 07:00 06/12/2025 20:00 128 73
AIDABELLA 06/12/2025 08:00 06/12/2025 19:00 2.500 634
QUEEN ANNE 07/12/2025 06:00 07/12/2025 21:00 3.800 1.800
MSC MUSICA 07/12/2025 08:00 07/12/2025 23:00 3.605 987
BALMORAL 08/12/2025 10:00 08/12/2025 22:00 1.400 500
MARELLA EXPLORER 2 09/12/2025 06:00 09/12/2025 23:00 2.253 858
CORINTHIAN 09/12/2025 07:00 10/12/2025 18:00 111 55
LA BELLE DES OCEANS 09/12/2025 07:00 09/12/2025 20:00 128 73
AIDACOSMA 10/12/2025 05:00 10/12/2025 22:00 6.880 1.496
WIND STAR 10/12/2025 07:00 10/12/2025 17:00 159 88
BALMORAL 10/12/2025 08:00 10/12/2025 18:00 1.400 500
IONA 11/12/2025 09:00 11/12/2025 21:00 6.264 1.762
MEIN SCHIFF RELAX 12/12/2025 04:30 12/12/2025 22:30 3.984 1.100
MARELLA VOYAGER 12/12/2025 06:00 12/12/2025 23:00 2.681 909
AZURA 12/12/2025 06:00 13/12/2025 22:00 3.597 1.200
COSTA PACIFICA 12/12/2025 08:00 12/12/2025 20:00 3.780 1.100
MEIN SCHIFF 7 13/12/2025 07:00 13/12/2025 23:00 2.894 1.000
SILVER DAWN 13/12/2025 08:00 13/12/2025 15:00 623 417
AIDABELLA 13/12/2025 08:00 13/12/2025 19:00 2.500 634
BOREALIS 14/12/2025 06:00 14/12/2025 23:30 1.825 593
CELEBRITY INFINITY 14/12/2025 08:00 14/12/2025 18:00 2.450 999
MSC MUSICA 14/12/2025 09:00 14/12/2025 23:00 3.605 987
AIDAMAR 15/12/2025 10:00 15/12/2025 20:00 2.686 609
MARELLA EXPLORER 2 16/12/2025 06:00 16/12/2025 23:00 2.253 858
AIDACOSMA 17/12/2025 05:00 17/12/2025 22:00 6.880 1.496
HAMBURG 17/12/2025 08:00 17/12/2025 18:00 423 170
AIDABELLA 18/12/2025 08:00 18/12/2025 22:00 2.500 634
MEIN SCHIFF RELAX 19/12/2025 04:30 19/12/2025 22:30 3.984 1.100
MARELLA VOYAGER 19/12/2025 06:00 19/12/2025 23:00 2.681 909
AZURA 19/12/2025 06:00 20/12/2025 22:00 3.597 1.200
LA BELLE DES OCEANS 19/12/2025 07:00 21/12/2025 20:00 128 73
WIND STAR 19/12/2025 07:00 20/12/2025 17:00 159 88
MEIN SCHIFF 7 21/12/2025 07:00 21/12/2025 19:00 2.894 1.000
MSC MUSICA 21/12/2025 09:00 21/12/2025 23:00 3.605 987
MEIN SCHIFF 3 22/12/2025 08:00 22/12/2025 22:00 2.506 1.000
QUEEN VICTORIA 22/12/2025 08:00 22/12/2025 20:00 2.250 1.253
VENTURA 22/12/2025 08:00 22/12/2025 21:30 3.597 1.230
COSTA FORTUNA 22/12/2025 09:00 22/12/2025 22:00 3.470 1.090
MARELLA EXPLORER 2 23/12/2025 06:00 23/12/2025 23:00 2.253 858
AIDACOSMA 24/12/2025 05:00 24/12/2025 22:00 6.880 1.496
SEVEN SEAS VOYAGER 24/12/2025 08:00 24/12/2025 23:00 730 451
AIDABELLA 25/12/2025 08:00 25/12/2025 22:00 2.500 634
MEIN SCHIFF RELAX 26/12/2025 04:30 26/12/2025 22:30 3.984 1.100
MARELLA VOYAGER 26/12/2025 06:00 26/12/2025 23:00 2.681 909
AZURA 26/12/2025 06:00 27/12/2025 22:00 3.597 1.200
MEIN SCHIFF 7 27/12/2025 07:00 27/12/2025 23:00 2.894 1.000
SPIRIT OF DISCOVERY 27/12/2025 07:00 27/12/2025 17:00 999 540
CELEBRITY INFINITY 27/12/2025 08:00 27/12/2025 18:00 2.450 999
BOREALIS 28/12/2025 06:00 28/12/2025 19:00 1.825 593
ARTANIA 28/12/2025 07:00 28/12/2025 23:00 1.200 520
ARCADIA 28/12/2025 07:00 28/12/2025 18:00 2.388 880
IONA 28/12/2025 07:00 28/12/2025 18:00 6.264 1.762
MSC MUSICA 28/12/2025 09:00 28/12/2025 23:00 3.605 987
AMBIENCE 29/12/2025 07:00 29/12/2025 18:00 2.043 671
BOLETTE 29/12/2025 08:00 30/12/2025 14:30 1.772 642
LE LAPEROUSE 29/12/2025 08:00 29/12/2025 19:00 184 110
COSTA FORTUNA 29/12/2025 09:00 29/12/2025 22:00 3.470 1.090
MARELLA EXPLORER 2 30/12/2025 06:00 30/12/2025 23:00 2.253 858
AMADEA 30/12/2025 07:00 30/12/2025 18:00 604 244
AIDACOSMA 31/12/2025 05:00 01/01/2026 22:00 6.880 1.496
WIND STAR 31/12/2025 07:00 01/01/2026 02:00 159 88
STAR SEEKER 31/12/2025 13:00 01/01/2026 02:00 200 117
NOTAS.- ESTA INFORMACIÓN, ESTÁ FACILITADA POR LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. PUEDEN PRODUCIRSE CAMBIOS O MODIFICACIONES AJENOS A ESTA PÁGINA.
EL CORREÍLLO LA PALMA, CUATRO AÑOS DEL CAMBIO DE ATRAQUE. CAPÍTULO 3: LA ENTRADA EN EL DIQUE SUR DE LA DÁRSENA DE ANAGA

CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 3:...

Enviado el Domingo 26 de Junio del 2022
Leer Más...
EL CORREÍLLO LA PALMA, CUATRO AÑOS DEL CAMBIO DE ATRAQUE. CAPÍTULO 2: LA TRAVESÍA, AYUDADO POR EL TENERIFE Y EL CANARIAS

CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREÍLLO "LA PALMA", DESDE LA DÁRSENA DE LOS LLANOS HACE CUATRO AÑOS. HOY EL CAPÍTULO 2: LA ...

Enviado el Sábado 25 de Junio del 2022
Leer Más...
LA ESCUELA NÁUTICA ESTÁ DE LUTO, HA FALLECIDO D. CARLOS A. PÉREZ LABAJOS Y CARTA DE D. ALEXIS DIONIS MELIÁN, DIRECTOR ADJUNTO DE LA EPSI, SECCIÓN NAUTICA, MAQUINAS, ...: ¡OH CAPITÁN, MI CAPITÁN!

El pasado sábado 14/05 nuestra “ESCUELA DE NÁUTICA” (EPSIS Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval...

Enviado el Jueves 26 de Mayo del 2022
Leer Más...

UN PASAJERO DEL MARELLA EXPLORER 2 CAYO AL MAR, CUANDO SE DIRIGIA DESDE FUNCHAL, A SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA

AYER A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA, UN PASAJERO DEL "MARELLA EXPLORER 2" CAYO AL MAR, CUANDO EL CRUCERO SE DIRIGIA DESDE FUNCHAL (MADEIRA) A SA...

Enviado el Sábado 29 de Noviembre del 2025
Leer Más...
ZARPO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, EL SUPERYATE LEVIATHAN

AYER ZARPO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, RUMBO AL CARIBE, EL SUPERYATE “LEVIATHAN” (IMO9921491): Había llegado a nuestro puerto el p...

Enviado el Martes 25 de Noviembre del 2025
Leer Más...
A FINALES DEL MES DE OCTUBRE, HIZO ESCALA EL VELERO EUROPA (IMO 8951932), (EX-SENATOR BROCKES-1911) EN S. CRUZ DE TENERIFE

DURANTE LOS PASADOS DIAS 23 AL 28 DE OCTUBRE, EL VELERO “EUROPA”, (IMO 8951932) (EX-SENATOR BROCKES-1911) HIZO ESCALA EN SANTA CRUZ DE T...

Enviado el Domingo 23 de Noviembre del 2025
Leer Más...

NUESTROS PUERTOS CANARIOS - 425. Esta semana se habló de ....

Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...

Enviado el Domingo 30 de Noviembre del 2025
Leer Más...
NUESTROS PUERTOS CANARIOS - 424. Esta semana se habló de ....

Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...

Enviado el Domingo 23 de Noviembre del 2025
Leer Más...
NUESTROS PUERTOS CANARIOS - 423. Esta semana se habló de ....

Vamos a informa de 5 noticias interesantes de esta semana, en el suplemento "NUESTROS PUERTOS CANARIOS", apartado “OTROS PUERTOS” de esta ...

Enviado el Domingo 16 de Noviembre del 2025
Leer Más...
Accumar
Museo Elder